关于对因交通违法被扣留逾期不接受处理车辆的公告
发布日期: 2025-12-22 14:52
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
【第4201082024020号】
以下车辆因交通违法被扣留,车辆驾驶人或所有人逾期不接受处理,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留的车辆依法处理。
| 序号 | 违法时间 | 车辆号牌 | 车辆所有人 | 车辆类型 | 车辆识别代号(后六位) | 委托停车场 |
| 1 | 2024-11-07 17:53:00 | 无 | 吴恒治 | 非机动车/电动三轮车 | 005147 | 荣达停车场 |
| 2 | 2024-11-08 16:19:00 | 无 | 孙中港 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 3 | 2024-10-17 06:41:00 | 无 | 甘贤兵 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 4 | 2024-10-17 22:49:00 | 无 | 汪明彩 | 非机动车/其它 | 无 | 荣达停车场 |
| 5 | 2024-11-08 07:40:00 | D03915 | 何西桂 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 6 | 2024-11-06 08:34:00 | N33556 | 童万稳 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 7 | 2024-11-04 08:10:00 | M25884 | 闫金柳 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 荣达停车场 |
| 8 | 2024-10-31 13:31:00 | AU3804 | 赵小玉 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 荣达停车场 |
| 9 | 2024-10-17 20:20:00 | SF9832 | 胡耀林 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 荣达停车场 |
| 10 | 2024-11-06 17:20:00 | 无 | 罗德后 | 非机动车/电动三轮车 | 048753 | 荣达停车场 |
| 11 | 2024-10-25 12:10:00 | 无 | 黄同山 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 12 | 2024-10-23 22:03:00 | N48154 | 李四姣 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 荣达停车场 |
| 13 | 2024-10-24 15:49:00 | 无 | 何龙 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 14 | 2024-11-10 19:38:00 | 无 | 危世学 | 非机动车/其它 | 无 | 荣达停车场 |
| 15 | 2024-10-23 08:00:00 | 无 | 何早先 | 非机动车/自行车 | 无 | 荣达停车场 |
| 16 | 2024-11-06 20:41:00 | SX8070 | 孙成功 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 17 | 2024-10-23 16:14:00 | 无 | 盖洪波 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 18 | 2024-11-08 07:10:00 | SXX235 | 张德姣 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 19 | 2024-10-15 07:51:00 | 无 | 祁又祥 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 20 | 2024-10-29 09:50:00 | 无 | 刘肖萍 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 21 | 2024-10-17 20:20:00 | 无 | 张兴杰 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 22 | 2024-10-30 07:25:00 | 无 | 沈国兵 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 23 | 2024-10-22 20:13:00 | 无 | 罗福伟 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 24 | 2024-11-01 15:46:00 | 无 | 宋铁牛 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 25 | 2024-10-27 14:52:00 | 无 | 张国超 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 26 | 2024-10-01 22:13:00 | 无 | 陈中华 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 红叶停车场 |
| 27 | 2024-10-23 19:18:00 | 无 | 黄冰清 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 红叶停车场 |
| 28 | 2024-10-17 13:06:00 | 无 | 王小国 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 红叶停车场 |
| 29 | 2024-11-03 15:28:00 | 无 | 何家清 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 30 | 2024-10-25 07:46:00 | 无 | 朱伸顺 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 31 | 2024-11-01 07:38:00 | 无 | 王玉华 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 32 | 2024-10-12 07:45:00 | 无 | 唐伟 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 33 | 2024-10-01 21:11:00 | 无 | 樊友武 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 红叶停车场 |
| 34 | 2024-11-01 07:27:00 | 无 | 李佑忠 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 35 | 2024-07-24 20:08:41 | 无 | 吴鹏程 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 36 | 2024-11-03 15:39:00 | 无 | 王闯 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 37 | 2024-10-27 08:12:00 | N35444 | 周佳旺 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 38 | 2024-10-23 07:47:00 | 无 | 游志朋 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 39 | 2024-10-10 18:06:00 | 无 | 李金红 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 40 | 2024-10-18 07:32:00 | 无 | 王远涛 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 41 | 2024-11-01 07:31:00 | 无 | 曹志安 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 42 | 2024-10-18 07:34:00 | 无 | 张新侣 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 43 | 2024-11-01 19:03:00 | 无 | 鲁超 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 红叶停车场 |
| 44 | 2024-11-06 07:25:00 | 无 | 程艳 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 45 | 2024-10-30 07:15:00 | 无 | 李东方 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 46 | 2024-09-05 10:00:00 | 无 | 田志轩 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 红叶停车场 |
| 47 | 2024-11-03 10:25:00 | 无 | 李慎东 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 48 | 2024-10-23 07:29:00 | 无 | 何多权 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 49 | 2024-10-25 07:31:00 | 无 | 高蝶 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 50 | 2024-11-03 10:37:00 | 无 | 陈火生 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 51 | 2024-10-17 13:53:00 | 无 | 游于志 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 红叶停车场 |
| 52 | 2024-10-23 08:07:00 | 无 | 马磊 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 53 | 2024-11-08 07:54:00 | 无 | 许庆 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 54 | 2024-10-29 07:45:00 | 无 | 魏成友 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 55 | 2024-10-22 20:05:00 | 无 | 唐玉明 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 56 | 2024-10-10 07:51:00 | 无 | 李长春 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 57 | 2024-11-01 20:25:00 | 无 | 王富军 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 红叶停车场 |
| 58 | 2024-10-23 07:25:00 | 无 | 周燕成 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 59 | 2024-11-06 07:17:00 | 无 | 乐山林 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 60 | 2024-10-10 07:20:00 | 无 | 张天红 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 61 | 2024-11-01 15:35:00 | 无 | 曾红波 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 62 | 2024-11-06 07:10:00 | 无 | 胡春光 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 63 | 2024-10-23 08:04:00 | 无 | 王鹏 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红叶停车场 |
| 64 | 2024-06-30 10:40:00 | N19932 | 周友才 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 65 | 2024-09-23 06:53:00 | 无 | 丁春年 | 非机动车/其它 | 064876 | 军山停车场 |
| 66 | 2024-09-03 07:50:00 | 无 | 周永先 | 非机动车/其它 | 000237 | 军山停车场 |
| 67 | 2024-07-29 07:35:00 | 无 | 宁小婷 | 非机动车/自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 68 | 2024-08-02 07:21:00 | SDH546 | 刘金莲 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 69 | 2024-05-25 13:15:00 | CN4492 | 程丽鹏 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 70 | 2024-07-31 08:40:00 | P13049 | 赵春艳 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 71 | 2024-06-04 21:20:00 | P33145 | 刘艳芳 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 72 | 2024-09-10 15:13:00 | N17024 | 陈翠红 | 非机动车/电动自行车 | 320814 | 军山停车场 |
| 73 | 2024-09-12 13:20:00 | 无 | 李银珍 | 非机动车/电动自行车 | 010198 | 军山停车场 |
| 74 | 2024-06-01 12:40:00 | K35838 | 李航 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 75 | 2024-10-29 11:56:00 | 无 | 张明 | 非机动车/电动自行车 | W06870 | 军山停车场 |
| 76 | 2024-10-16 20:45:00 | 鄂A313W9 | 熊应鹏 | 机动车/小型载客汽车 | 798605 | 荣达停车场 |
| 77 | 2023-03-28 10:27:27 | 京P116V8 | 未知名 | 机动车/小型载客汽车 | C35138 | 荣达停车场 |
| 78 | 2024-10-28 22:41:00 | 鄂A5159 | 蔡佑火 | 机动车/重型挂车 | 000044 | 荣达停车场 |
| 79 | 2024-10-15 10:51:30 | 鄂AS76T9 | 仵进才 | 机动车/小型载客汽车 | 041203 | 荣达停车场 |
| 80 | 2024-08-20 16:22:04 | 鄂A53Q76 | 程义平 | 机动车/小型载客汽车 | 039176 | 荣达停车场 |
| 81 | 2024-10-29 11:30:00 | 鄂A352BU | 敖勇 | 机动车/小型载客汽车 | 073359 | 荣达停车场 |
| 82 | 2024-10-16 15:53:00 | 鄂ADU0909 | 未知名 | 机动车/轻型载货汽车 | 221221 | 荣达停车场 |
| 83 | 2024-10-22 21:28:00 | 鄂AB58G8 | 蔡校 | 机动车/小型载客汽车 | 514792 | 荣达停车场 |
| 84 | 2024-09-05 12:43:30 | 鄂A8DT82 | 许四才 | 机动车/小型载客汽车 | 554672 | 荣达停车场 |
| 85 | 2024-10-23 08:20:00 | 鄂ADV5128 | 张立 | 机动车/小型载客汽车 | 179157 | 荣达停车场 |
| 86 | 2024-08-24 15:29:00 | 鄂JZ83U8 | 秦训坤 | 机动车/轻便摩托车 | B64703 | 荣达停车场 |
| 87 | 2024-10-02 20:37:00 | 无 | 钟锋 | 机动车/轻便摩托车 | 129896 | 荣达停车场 |
| 88 | 2024-10-03 14:10:00 | 无 | 骆传亮 | 机动车/轻便摩托车 | 009166 | 荣达停车场 |
| 89 | 2024-10-16 13:09:00 | 鄂RM2066 | 刘小庆 | 机动车/正三轮摩托车 | 002152 | 红叶停车场 |
| 90 | 2024-09-25 13:27:00 | 鄂M0G789 | 彭树清 | 机动车/轻便摩托车 | 043983 | 红叶停车场 |
| 91 | 2024-09-23 15:50:00 | 鄂A4KQ72 | 王德建 | 机动车/小型载客汽车 | 930306 | 红叶停车场 |
| 92 | 2024-10-07 15:25:00 | 鄂A5T58T | 王文于 | 机动车/小型载客汽车 | 034486 | 红叶停车场 |
| 93 | 2024-08-24 10:57:00 | 无 | 杨武清 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 红叶停车场 |
| 94 | 2024-10-08 10:21:00 | 无 | 吴有元 | 机动车/正三轮摩托车 | 041479 | 军山停车场 |
| 95 | 2024-10-09 20:46:00 | 无 | 周长国 | 机动车/轻便摩托车 | 072028 | 军山停车场 |
请车辆驾驶人或所有人自公告之日起6个月内持相关凭证到交通大队接受处理,逾期不接受处理的,依法将车辆送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库。
特此公告
武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局交通管理大队
2024年12月26日
本公告已于2024年12月26日在交管局互联网网站公示,因业务调整,现将内容迁移至本网站。








