2025年4月考试员考试质量统计
发布日期: 2025-04-24 16:00
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
| 序号 | 单位 | 考试员 | 三年以内驾龄驾驶人 | ||||
| 总人数 | 违法人数 | 违法比率(%) | 肇事人数 | 肇事比率(%) | |||
| 1 | 武汉支队车管处 | 邬昊威 | 156 | 6 | 3.85 | 0 | 0 |
| 2 | 武汉支队车管处 | 陈欣 | 19060 | 428 | 2.25 | 1 | 0.01 |
| 3 | 武汉支队车管处 | 罗曼丽 | 492 | 10 | 2.03 | 0 | 0 |
| 4 | 武汉支队车管处 | 陈思思 | 2613 | 49 | 1.88 | 0 | 0 |
| 5 | 武汉支队车管处 | 黄汉斌 | 37795 | 708 | 1.87 | 0 | 0 |
| 6 | 武汉支队车管处 | 陈守雄 | 66681 | 1232 | 1.85 | 0 | 0 |
| 7 | 武汉支队车管处 | 曾庆龙 | 31105 | 576 | 1.85 | 1 | 0 |
| 8 | 武汉支队车管处 | 范杰 | 37829 | 693 | 1.83 | 0 | 0 |
| 9 | 武汉支队车管处 | 范凯 | 1762 | 32 | 1.82 | 0 | 0 |
| 10 | 武汉支队车管处 | 韩晓伟 | 4142 | 75 | 1.81 | 0 | 0 |
| 11 | 武汉支队车管处 | 杨志国 | 34127 | 618 | 1.81 | 2 | 0.01 |
| 12 | 武汉支队车管处 | 夏红波 | 2161 | 39 | 1.8 | 0 | 0 |
| 13 | 武汉支队车管处 | 陈勋 | 45349 | 808 | 1.78 | 1 | 0 |
| 14 | 武汉支队车管处 | 彭荣娟 | 226 | 4 | 1.77 | 0 | 0 |
| 15 | 武汉支队车管处 | 彭子君 | 283 | 5 | 1.77 | 0 | 0 |
| 16 | 武汉支队车管处 | 周勇 | 53290 | 941 | 1.77 | 0 | 0 |
| 17 | 武汉支队车管处 | 陈志红 | 40127 | 702 | 1.75 | 0 | 0 |
| 18 | 武汉支队车管处 | 徐翼 | 26974 | 469 | 1.74 | 0 | 0 |
| 19 | 武汉支队车管处 | 康斯羿 | 795 | 12 | 1.51 | 0 | 0 |
| 20 | 武汉支队车管处 | 严俊 | 828 | 12 | 1.45 | 0 | 0 |
| 21 | 武汉支队车管处 | 余杰雄 | 167 | 2 | 1.2 | 0 | 0 |
| 22 | 武汉支队车管处 | 鄢永霞 | 168 | 2 | 1.19 | 0 | 0 |
| 23 | 武汉支队车管处 | 司犇 | 268 | 3 | 1.12 | 0 | 0 |
| 24 | 武汉支队车管处 | 黄文 | 791 | 8 | 1.01 | 0 | 0 |
| 25 | 武汉支队车管处 | 李贝 | 807 | 7 | 0.87 | 0 | 0 |








