2024年12月考试员考试质量统计
发布日期: 2025-03-21 13:35
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
| 序号 | 单位 | 考试员 | 三年以内驾龄驾驶人 | ||||
| 总人数 | 违法人数 | 违法比率(%) | 肇事人数 | 肇事比率(%) | |||
| 1 | 武汉支队车管处 | 彭子君 | 901 | 21 | 2.33 | 0 | 0 |
| 2 | 武汉支队车管处 | 陈思思 | 7367 | 148 | 2.01 | 0 | 0 |
| 3 | 武汉支队车管处 | 陈欣 | 20096 | 377 | 1.88 | 0 | 0 |
| 4 | 武汉支队车管处 | 康斯羿 | 2481 | 45 | 1.81 | 0 | 0 |
| 5 | 武汉支队车管处 | 彭荣娟 | 226 | 4 | 1.77 | 0 | 0 |
| 6 | 武汉支队车管处 | 范凯 | 5018 | 88 | 1.75 | 0 | 0 |
| 7 | 武汉支队车管处 | 司犇 | 867 | 15 | 1.73 | 0 | 0 |
| 8 | 武汉支队车管处 | 黄文 | 2366 | 40 | 1.69 | 0 | 0 |
| 9 | 武汉支队车管处 | 范杰 | 33444 | 563 | 1.68 | 2 | 0.01 |
| 10 | 武汉支队车管处 | 陈勋 | 40870 | 683 | 1.67 | 0 | 0 |
| 11 | 武汉支队车管处 | 李贝 | 2570 | 42 | 1.63 | 0 | 0 |
| 12 | 武汉支队车管处 | 罗曼丽 | 1286 | 21 | 1.63 | 0 | 0 |
| 13 | 武汉支队车管处 | 曾庆龙 | 28065 | 448 | 1.6 | 0 | 0 |
| 14 | 武汉支队车管处 | 黄汉斌 | 33197 | 526 | 1.58 | 0 | 0 |
| 15 | 武汉支队车管处 | 陈守雄 | 61190 | 961 | 1.57 | 1 | 0 |
| 16 | 武汉支队车管处 | 陈志红 | 35553 | 503 | 1.41 | 2 | 0.01 |
| 17 | 武汉支队车管处 | 徐翼 | 20521 | 286 | 1.39 | 0 | 0 |
| 18 | 武汉支队车管处 | 汤凤 | 375 | 5 | 1.33 | 0 | 0 |
| 19 | 武汉支队车管处 | 邬昊威 | 314 | 4 | 1.27 | 0 | 0 |
| 20 | 武汉支队车管处 | 韩晓伟 | 3895 | 45 | 1.16 | 0 | 0 |
| 21 | 武汉支队车管处 | 严俊 | 830 | 8 | 0.96 | 0 | 0 |
| 22 | 武汉支队车管处 | 余杰雄 | 372 | 3 | 0.81 | 0 | 0 |








