2025年2月驾校三年内驾龄驾驶人交通违法和事故情况
发布日期: 2025-03-21 13:52
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
| 序号 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | ||||
| 人数 | 违法 | 事故 | ||||
| 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||
| 1 | 武汉瑞兴驾校 | 21 | 1 | 4.76% | 0 | 0.00% |
| 2 | 大学生驾校 | 46 | 2 | 4.35% | 0 | 0.00% |
| 3 | 新政驾校 | 111 | 4 | 3.60% | 0 | 0.00% |
| 4 | 诚光驾校 | 556 | 17 | 3.06% | 0 | 0.00% |
| 5 | 武汉市鸿宇驾校 | 281 | 8 | 2.85% | 0 | 0.00% |
| 6 | 胜赢纵横驾校 | 422 | 11 | 2.61% | 0 | 0.00% |
| 7 | 武汉鑫诚驾校 | 391 | 10 | 2.56% | 0 | 0.00% |
| 8 | 天天和颐驾校 | 4387 | 111 | 2.53% | 0 | 0.00% |
| 9 | 海峰驾校 | 1114 | 28 | 2.51% | 0 | 0.00% |
| 10 | 为民驾校 | 720 | 18 | 2.50% | 1 | 0.14% |
| 11 | 君捷驾校 | 1460 | 34 | 2.33% | 0 | 0.00% |
| 12 | 满堂红驾校 | 1168 | 27 | 2.31% | 0 | 0.00% |
| 13 | 平安达驾校 | 781 | 18 | 2.30% | 0 | 0.00% |
| 14 | 楚成驾校 | 309 | 7 | 2.27% | 0 | 0.00% |
| 15 | 鑫博友驾校 | 1145 | 25 | 2.18% | 0 | 0.00% |
| 16 | 兰剑驾校 | 12835 | 279 | 2.17% | 0 | 0.00% |
| 17 | 天天驾校 | 3113 | 67 | 2.15% | 0 | 0.00% |
| 18 | 建安驾校 | 6931 | 148 | 2.14% | 0 | 0.00% |
| 19 | 吉能驾校 | 513 | 11 | 2.14% | 0 | 0.00% |
| 20 | 天宇晨阳驾校 | 1738 | 37 | 2.13% | 0 | 0.00% |
| 21 | 晨星三侠驾校 | 96 | 2 | 2.08% | 0 | 0.00% |
| 22 | 凡诚驾校 | 1611 | 33 | 2.05% | 0 | 0.00% |
| 23 | 邑人晨兴驾校 | 1613 | 33 | 2.05% | 0 | 0.00% |
| 24 | 友佳驾校 | 198 | 4 | 2.02% | 0 | 0.00% |
| 25 | 汪集驾校 | 1142 | 23 | 2.01% | 0 | 0.00% |
| 26 | 武汉市鑫胜赢驾校 | 149 | 3 | 2.01% | 0 | 0.00% |
| 27 | 人和驾校 | 2734 | 54 | 1.98% | 0 | 0.00% |
| 28 | 武汉华辰创峰驾校 | 253 | 5 | 1.98% | 0 | 0.00% |
| 29 | 武汉宏盛开源驾校 | 153 | 3 | 1.96% | 0 | 0.00% |
| 30 | 中顺驾校 | 1031 | 20 | 1.94% | 0 | 0.00% |
| 31 | 成功驾校 | 16994 | 327 | 1.92% | 2 | 0.01% |
| 32 | 安顺途泰驾校 | 1301 | 25 | 1.92% | 0 | 0.00% |
| 33 | 启程驾校 | 3712 | 71 | 1.91% | 0 | 0.00% |
| 34 | 楚韵驾校 | 419 | 8 | 1.91% | 0 | 0.00% |
| 35 | 星宇泽驾校 | 577 | 11 | 1.91% | 0 | 0.00% |
| 36 | 明通驾校 | 2826 | 54 | 1.91% | 0 | 0.00% |
| 37 | 明友驾校 | 1156 | 22 | 1.90% | 0 | 0.00% |
| 38 | 星兴驾校 | 3052 | 58 | 1.90% | 0 | 0.00% |
| 39 | 宏康驾校 | 2551 | 48 | 1.88% | 0 | 0.00% |
| 40 | 新形驾校 | 3089 | 58 | 1.88% | 0 | 0.00% |
| 41 | 芊宇驾校 | 8072 | 152 | 1.88% | 0 | 0.00% |
| 42 | 绅宝驾校 | 4076 | 76 | 1.86% | 0 | 0.00% |
| 43 | 麦沃得驾校 | 4943 | 92 | 1.86% | 0 | 0.00% |
| 44 | 胜赢驾校 | 4341 | 80 | 1.84% | 0 | 0.00% |
| 45 | 建涛驾校 | 5540 | 102 | 1.84% | 0 | 0.00% |
| 46 | 武汉交发驾校 | 491 | 9 | 1.83% | 0 | 0.00% |
| 47 | 宏业驾校 | 5526 | 101 | 1.83% | 0 | 0.00% |
| 48 | 宏业驾校 | 5526 | 101 | 1.83% | 0 | 0.00% |
| 49 | 兴泰驾校 | 444 | 8 | 1.80% | 0 | 0.00% |
| 50 | 欣何驾校 | 3040 | 54 | 1.78% | 0 | 0.00% |
| 51 | 中发驾校 | 6964 | 124 | 1.78% | 1 | 0.01% |
| 52 | 恒泽宜丰驾校 | 10502 | 187 | 1.78% | 0 | 0.00% |
| 53 | 瑞港驾校 | 7349 | 131 | 1.78% | 0 | 0.00% |
| 54 | 育才驾校 | 6446 | 114 | 1.77% | 0 | 0.00% |
| 55 | 利成驾校 | 2239 | 39 | 1.74% | 0 | 0.00% |
| 56 | 泽宇驾校 | 4866 | 83 | 1.71% | 0 | 0.00% |
| 57 | 腾耀驾校 | 4372 | 74 | 1.69% | 0 | 0.00% |
| 58 | 武汉市星兰剑驾校 | 591 | 10 | 1.69% | 1 | 0.17% |
| 59 | 武汉市欣蓝盾驾校 | 59 | 1 | 1.69% | 0 | 0.00% |
| 60 | 黄浦驾校 | 4367 | 73 | 1.67% | 0 | 0.00% |
| 61 | 海朝阳光驾校 | 5311 | 88 | 1.66% | 0 | 0.00% |
| 62 | 武汉天意达驾校 | 1384 | 23 | 1.66% | 0 | 0.00% |
| 63 | 鑫学成驾校 | 1265 | 21 | 1.66% | 0 | 0.00% |
| 64 | 明安驾校 | 8863 | 146 | 1.65% | 1 | 0.01% |
| 65 | 明安驾校 | 8863 | 146 | 1.65% | 1 | 0.01% |
| 66 | 学车么驾校 | 1270 | 21 | 1.65% | 0 | 0.00% |
| 67 | 三环驾校 | 3108 | 51 | 1.64% | 0 | 0.00% |
| 68 | 弘雅驾校 | 5669 | 93 | 1.64% | 0 | 0.00% |
| 69 | 盘龙邾城驾校 | 4093 | 67 | 1.64% | 0 | 0.00% |
| 70 | 武汉绅宝龙辰驾校 | 122 | 2 | 1.64% | 0 | 0.00% |
| 71 | 安禾驾校 | 4545 | 74 | 1.63% | 0 | 0.00% |
| 72 | 金湖驾校 | 1226 | 20 | 1.63% | 0 | 0.00% |
| 73 | 永安驾校 | 6850 | 111 | 1.62% | 0 | 0.00% |
| 74 | 星光驾校 | 5799 | 94 | 1.62% | 1 | 0.02% |
| 75 | 五星五号驾校 | 11362 | 182 | 1.60% | 0 | 0.00% |
| 76 | 卓奇驾校 | 5259 | 84 | 1.60% | 0 | 0.00% |
| 77 | 凯瑞驾校 | 2689 | 43 | 1.60% | 1 | 0.04% |
| 78 | 鑫瑞港驾校 | 4034 | 64 | 1.59% | 0 | 0.00% |
| 79 | 中能驾校 | 10944 | 173 | 1.58% | 1 | 0.01% |
| 80 | 晶东驾校 | 2937 | 46 | 1.57% | 0 | 0.00% |
| 81 | 天佑鹏润驾校 | 2224 | 35 | 1.57% | 0 | 0.00% |
| 82 | 恒锌成驾校 | 576 | 9 | 1.56% | 0 | 0.00% |
| 83 | 武汉易达驾校 | 452 | 7 | 1.55% | 0 | 0.00% |
| 84 | 武汉易达驾校 | 452 | 7 | 1.55% | 0 | 0.00% |
| 85 | 万通驾校 | 456 | 7 | 1.54% | 0 | 0.00% |
| 86 | 万通驾校 | 456 | 7 | 1.54% | 0 | 0.00% |
| 87 | 武汉天弘明威驾校 | 1432 | 22 | 1.54% | 0 | 0.00% |
| 88 | 顺驰驾校 | 3462 | 53 | 1.53% | 0 | 0.00% |
| 89 | 晨光驾校 | 9997 | 152 | 1.52% | 0 | 0.00% |
| 90 | 九龙盛缘驾校 | 3870 | 59 | 1.52% | 0 | 0.00% |
| 91 | 锐宏驾校 | 920 | 14 | 1.52% | 0 | 0.00% |
| 92 | 稳欣驾校 | 1661 | 25 | 1.51% | 0 | 0.00% |
| 93 | 正念驾校 | 2335 | 35 | 1.50% | 0 | 0.00% |
| 94 | 好口碑驾校 | 5612 | 83 | 1.48% | 0 | 0.00% |
| 95 | 恺源驾校 | 8693 | 128 | 1.47% | 0 | 0.00% |
| 96 | 楚汉驾校 | 819 | 12 | 1.47% | 0 | 0.00% |
| 97 | 育之才驾校 | 1440 | 21 | 1.46% | 0 | 0.00% |
| 98 | 鑫天训驾校 | 1778 | 26 | 1.46% | 0 | 0.00% |
| 99 | 鑫路发驾校 | 411 | 6 | 1.46% | 0 | 0.00% |
| 100 | 蓝天飞翔驾校 | 1117 | 16 | 1.43% | 0 | 0.00% |
| 101 | 博业雅格驾校 | 980 | 14 | 1.43% | 0 | 0.00% |
| 102 | 明兴驾校 | 7702 | 109 | 1.42% | 0 | 0.00% |
| 103 | 丰恒驾校 | 2187 | 31 | 1.42% | 0 | 0.00% |
| 104 | 鑫盛鸿途驾校 | 10088 | 143 | 1.42% | 1 | 0.01% |
| 105 | 明涛驾校 | 1353 | 19 | 1.40% | 0 | 0.00% |
| 106 | 远通驾校 | 1355 | 19 | 1.40% | 0 | 0.00% |
| 107 | 智慧胜赢驾校 | 1647 | 23 | 1.40% | 0 | 0.00% |
| 108 | 顺途驾校 | 216 | 3 | 1.39% | 0 | 0.00% |
| 109 | 三侠驾校 | 2461 | 34 | 1.38% | 0 | 0.00% |
| 110 | 武汉腾旭驾校 | 146 | 2 | 1.37% | 0 | 0.00% |
| 111 | 圣鹏驾校 | 5803 | 78 | 1.34% | 0 | 0.00% |
| 112 | 众诚驾校 | 298 | 4 | 1.34% | 0 | 0.00% |
| 113 | 博格驾校 | 902 | 12 | 1.33% | 0 | 0.00% |
| 114 | 星运驾校 | 5951 | 79 | 1.33% | 1 | 0.02% |
| 115 | 鑫顺和驾校 | 3841 | 51 | 1.33% | 0 | 0.00% |
| 116 | 乐达驾校 | 375 | 5 | 1.33% | 0 | 0.00% |
| 117 | 车友同欣驾校 | 533 | 7 | 1.31% | 0 | 0.00% |
| 118 | 红之光驾校 | 927 | 12 | 1.29% | 0 | 0.00% |
| 119 | 楚风星辰驾校 | 5351 | 69 | 1.29% | 1 | 0.02% |
| 120 | 鑫明安驾校 | 850 | 11 | 1.29% | 0 | 0.00% |
| 121 | 新胜赢驾校 | 5689 | 73 | 1.28% | 0 | 0.00% |
| 122 | 武汉安立驾校 | 234 | 3 | 1.28% | 0 | 0.00% |
| 123 | 车友楚天驾校 | 7663 | 97 | 1.27% | 0 | 0.00% |
| 124 | 朝顺驾校 | 3977 | 50 | 1.26% | 0 | 0.00% |
| 125 | 卓星驾校 | 2009 | 25 | 1.24% | 0 | 0.00% |
| 126 | 胜赢纵横驾校 | 4313 | 53 | 1.23% | 0 | 0.00% |
| 127 | 邾城驾校 | 5458 | 67 | 1.23% | 0 | 0.00% |
| 128 | 又一春驾校 | 2921 | 36 | 1.23% | 0 | 0.00% |
| 129 | 中光驾校 | 2637 | 32 | 1.21% | 0 | 0.00% |
| 130 | 先胜驾校 | 1079 | 13 | 1.20% | 0 | 0.00% |
| 131 | 九通驾校 | 1522 | 18 | 1.18% | 0 | 0.00% |
| 132 | 幸翰达驾校 | 677 | 8 | 1.18% | 0 | 0.00% |
| 133 | 安欣学驾校 | 1275 | 15 | 1.18% | 0 | 0.00% |
| 134 | 八分山驾校 | 2888 | 34 | 1.18% | 0 | 0.00% |
| 135 | 武汉盛信驾校 | 768 | 9 | 1.17% | 0 | 0.00% |
| 136 | 三华驾校 | 7551 | 87 | 1.15% | 0 | 0.00% |
| 137 | 三镇通驾校 | 2283 | 26 | 1.14% | 0 | 0.00% |
| 138 | 车友会驾校 | 1758 | 20 | 1.14% | 0 | 0.00% |
| 139 | 引才驾校 | 1057 | 12 | 1.14% | 0 | 0.00% |
| 140 | 祺才驾校 | 1687 | 19 | 1.13% | 0 | 0.00% |
| 141 | 祺才驾校 | 1687 | 19 | 1.13% | 0 | 0.00% |
| 142 | 湾流驾校 | 2259 | 25 | 1.11% | 0 | 0.00% |
| 143 | 亚太驾校 | 1386 | 15 | 1.08% | 0 | 0.00% |
| 144 | 腾顺驾校 | 657 | 7 | 1.07% | 0 | 0.00% |
| 145 | 新尚瑞冠驾校 | 3071 | 33 | 1.07% | 0 | 0.00% |
| 146 | 中驰驾校 | 1678 | 18 | 1.07% | 0 | 0.00% |
| 147 | 凌杰驾校 | 3098 | 33 | 1.07% | 0 | 0.00% |
| 148 | 蓝盾驾校 | 2249 | 24 | 1.07% | 0 | 0.00% |
| 149 | 武汉轻风驾校 | 475 | 5 | 1.05% | 0 | 0.00% |
| 150 | 鑫木兰驾校 | 899 | 9 | 1.00% | 0 | 0.00% |
| 151 | 兰轩驾校 | 1612 | 16 | 0.99% | 0 | 0.00% |
| 152 | 星光大道驾校 | 1411 | 14 | 0.99% | 0 | 0.00% |
| 153 | 天亿兴驾校 | 104 | 1 | 0.96% | 0 | 0.00% |
| 154 | 德友驾校 | 3376 | 32 | 0.95% | 0 | 0.00% |
| 155 | 君晟驾校 | 424 | 4 | 0.94% | 0 | 0.00% |
| 156 | 众润驾校 | 429 | 4 | 0.93% | 0 | 0.00% |
| 157 | 众润驾校 | 429 | 4 | 0.93% | 0 | 0.00% |
| 158 | 众润驾校 | 429 | 4 | 0.93% | 0 | 0.00% |
| 159 | 鑫绅宝驾校 | 329 | 3 | 0.91% | 1 | 0.30% |
| 160 | 车帮驾校 | 1252 | 11 | 0.88% | 0 | 0.00% |
| 161 | 明宏驾校 | 581 | 5 | 0.86% | 0 | 0.00% |
| 162 | 道佳驾校 | 952 | 8 | 0.84% | 0 | 0.00% |
| 163 | 鑫志丰恒驾校 | 368 | 3 | 0.82% | 0 | 0.00% |
| 164 | 大众靓净美驾校 | 3386 | 27 | 0.80% | 0 | 0.00% |
| 165 | 七品驾校 | 2376 | 19 | 0.80% | 2 | 0.08% |
| 166 | 德运驾校 | 1146 | 9 | 0.79% | 0 | 0.00% |
| 167 | 鑫盛驾校 | 769 | 6 | 0.78% | 0 | 0.00% |
| 168 | 青城驾校 | 147 | 1 | 0.68% | 0 | 0.00% |
| 169 | 武汉常青雅泰驾校 | 440 | 3 | 0.68% | 0 | 0.00% |
| 170 | 湖北铭尚汽车服务 | 298 | 2 | 0.67% | 0 | 0.00% |
| 171 | 楚韵宏达驾校 | 1083 | 7 | 0.65% | 0 | 0.00% |
| 172 | 誉诺驾校 | 627 | 3 | 0.48% | 0 | 0.00% |
| 173 | 长河驾校 | 1313 | 4 | 0.30% | 0 | 0.00% |
| 174 | 吉泰驾校 | 454 | 1 | 0.22% | 0 | 0.00% |








