2025年3月驾校三年内驾龄驾驶人交通违法和事故情况
发布日期: 2025-03-25 11:34
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
| 序号 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | ||||
| 人数 | 违法 | 事故 | ||||
| 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||
| 1 | 鑫志丰恒驾校 | 399 | 12 | 3.01% | 0 | 0.00% |
| 2 | 楚成驾校 | 300 | 9 | 3.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 鑫明欣驾校 | 104 | 3 | 2.88% | 0 | 0.00% |
| 4 | 满堂红驾校 | 1151 | 31 | 2.69% | 0 | 0.00% |
| 5 | 鑫木兰驾校 | 889 | 23 | 2.59% | 0 | 0.00% |
| 6 | 鑫博友驾校 | 1097 | 28 | 2.55% | 0 | 0.00% |
| 7 | 鑫学成驾校 | 1340 | 34 | 2.54% | 0 | 0.00% |
| 8 | 恒锌成驾校 | 637 | 16 | 2.51% | 0 | 0.00% |
| 9 | 星兴驾校 | 3095 | 75 | 2.42% | 0 | 0.00% |
| 10 | 成功驾校 | 16893 | 393 | 2.33% | 2 | 0.01% |
| 11 | 武汉盛信驾校 | 818 | 19 | 2.32% | 0 | 0.00% |
| 12 | 武汉常青雅泰驾校 | 474 | 11 | 2.32% | 0 | 0.00% |
| 13 | 胜赢纵横驾校 | 444 | 10 | 2.25% | 0 | 0.00% |
| 14 | 海峰驾校 | 1070 | 24 | 2.24% | 0 | 0.00% |
| 15 | 建安驾校 | 6775 | 152 | 2.24% | 0 | 0.00% |
| 16 | 明友驾校 | 1123 | 25 | 2.23% | 0 | 0.00% |
| 17 | 武汉交发驾校 | 498 | 11 | 2.21% | 0 | 0.00% |
| 18 | 又一春驾校 | 2882 | 62 | 2.15% | 0 | 0.00% |
| 19 | 三侠驾校 | 2413 | 52 | 2.15% | 0 | 0.00% |
| 20 | 智慧胜赢驾校 | 1634 | 35 | 2.14% | 0 | 0.00% |
| 21 | 永安驾校 | 6938 | 148 | 2.13% | 1 | 0.01% |
| 22 | 远通驾校 | 1318 | 28 | 2.12% | 0 | 0.00% |
| 23 | 众润驾校 | 471 | 10 | 2.12% | 0 | 0.00% |
| 24 | 众润驾校 | 471 | 10 | 2.12% | 0 | 0.00% |
| 25 | 众润驾校 | 471 | 10 | 2.12% | 0 | 0.00% |
| 26 | 兰剑驾校 | 12600 | 265 | 2.10% | 1 | 0.01% |
| 27 | 星光驾校 | 5692 | 119 | 2.09% | 0 | 0.00% |
| 28 | 湖北铭尚汽车服务 | 335 | 7 | 2.09% | 0 | 0.00% |
| 29 | 明通驾校 | 2837 | 59 | 2.08% | 0 | 0.00% |
| 30 | 安欣学驾校 | 1393 | 29 | 2.08% | 0 | 0.00% |
| 31 | 宏业驾校 | 5539 | 114 | 2.06% | 0 | 0.00% |
| 32 | 宏业驾校 | 5539 | 114 | 2.06% | 0 | 0.00% |
| 33 | 人和驾校 | 2691 | 55 | 2.04% | 0 | 0.00% |
| 34 | 新形驾校 | 3056 | 62 | 2.03% | 0 | 0.00% |
| 35 | 五星五号驾校 | 11049 | 224 | 2.03% | 1 | 0.01% |
| 36 | 芊宇驾校 | 7913 | 159 | 2.01% | 0 | 0.00% |
| 37 | 汪集驾校 | 1205 | 24 | 1.99% | 0 | 0.00% |
| 38 | 天天和颐驾校 | 4361 | 86 | 1.97% | 0 | 0.00% |
| 39 | 楚韵驾校 | 411 | 8 | 1.95% | 0 | 0.00% |
| 40 | 武汉绅宝龙辰驾校 | 154 | 3 | 1.95% | 0 | 0.00% |
| 41 | 天宇晨阳驾校 | 1550 | 30 | 1.94% | 0 | 0.00% |
| 42 | 武汉天弘明威驾校 | 1498 | 29 | 1.94% | 0 | 0.00% |
| 43 | 晨星三侠驾校 | 103 | 2 | 1.94% | 0 | 0.00% |
| 44 | 启程驾校 | 3738 | 72 | 1.93% | 1 | 0.03% |
| 45 | 黄浦驾校 | 4326 | 83 | 1.92% | 0 | 0.00% |
| 46 | 中发驾校 | 6915 | 133 | 1.92% | 0 | 0.00% |
| 47 | 利成驾校 | 2145 | 41 | 1.91% | 0 | 0.00% |
| 48 | 金湖驾校 | 1205 | 23 | 1.91% | 0 | 0.00% |
| 49 | 恒泽宜丰驾校 | 10368 | 197 | 1.90% | 0 | 0.00% |
| 50 | 腾耀驾校 | 4330 | 82 | 1.89% | 0 | 0.00% |
| 51 | 腾顺驾校 | 692 | 13 | 1.88% | 0 | 0.00% |
| 52 | 晨光驾校 | 9775 | 184 | 1.88% | 0 | 0.00% |
| 53 | 麦沃得驾校 | 4853 | 91 | 1.88% | 0 | 0.00% |
| 54 | 引才驾校 | 1125 | 21 | 1.87% | 0 | 0.00% |
| 55 | 武汉智诚驾校 | 54 | 1 | 1.85% | 0 | 0.00% |
| 56 | 凡诚驾校 | 1684 | 31 | 1.84% | 0 | 0.00% |
| 57 | 万通驾校 | 434 | 8 | 1.84% | 0 | 0.00% |
| 58 | 万通驾校 | 434 | 8 | 1.84% | 0 | 0.00% |
| 59 | 绅宝驾校 | 3922 | 72 | 1.84% | 0 | 0.00% |
| 60 | 鑫盛驾校 | 765 | 14 | 1.83% | 0 | 0.00% |
| 61 | 明涛驾校 | 1369 | 25 | 1.83% | 0 | 0.00% |
| 62 | 星宇泽驾校 | 601 | 11 | 1.83% | 0 | 0.00% |
| 63 | 顺途驾校 | 219 | 4 | 1.83% | 0 | 0.00% |
| 64 | 先胜驾校 | 1101 | 20 | 1.82% | 0 | 0.00% |
| 65 | 明安驾校 | 8701 | 157 | 1.80% | 0 | 0.00% |
| 66 | 明安驾校 | 8701 | 157 | 1.80% | 0 | 0.00% |
| 67 | 育才驾校 | 6400 | 115 | 1.80% | 0 | 0.00% |
| 68 | 武汉腾旭驾校 | 167 | 3 | 1.80% | 0 | 0.00% |
| 69 | 兴泰驾校 | 448 | 8 | 1.79% | 0 | 0.00% |
| 70 | 弘雅驾校 | 5709 | 102 | 1.79% | 0 | 0.00% |
| 71 | 平安达驾校 | 784 | 14 | 1.79% | 0 | 0.00% |
| 72 | 武汉易达驾校 | 505 | 9 | 1.78% | 0 | 0.00% |
| 73 | 武汉易达驾校 | 505 | 9 | 1.78% | 0 | 0.00% |
| 74 | 安禾驾校 | 4646 | 82 | 1.76% | 0 | 0.00% |
| 75 | 九龙盛缘驾校 | 3755 | 66 | 1.76% | 0 | 0.00% |
| 76 | 车友同欣驾校 | 567 | 10 | 1.76% | 0 | 0.00% |
| 77 | 恺源驾校 | 8797 | 154 | 1.75% | 0 | 0.00% |
| 78 | 中顺驾校 | 979 | 17 | 1.74% | 0 | 0.00% |
| 79 | 君晟驾校 | 460 | 8 | 1.74% | 0 | 0.00% |
| 80 | 凯瑞驾校 | 2722 | 47 | 1.73% | 0 | 0.00% |
| 81 | 稳欣驾校 | 1675 | 29 | 1.73% | 0 | 0.00% |
| 82 | 诚光驾校 | 577 | 10 | 1.73% | 0 | 0.00% |
| 83 | 中能驾校 | 10839 | 186 | 1.72% | 0 | 0.00% |
| 84 | 建涛驾校 | 5541 | 95 | 1.71% | 0 | 0.00% |
| 85 | 天天驾校 | 3123 | 53 | 1.70% | 0 | 0.00% |
| 86 | 三环驾校 | 2935 | 50 | 1.70% | 0 | 0.00% |
| 87 | 海朝阳光驾校 | 5292 | 90 | 1.70% | 0 | 0.00% |
| 88 | 铭胜威驾校 | 235 | 4 | 1.70% | 0 | 0.00% |
| 89 | 鑫路发驾校 | 417 | 7 | 1.68% | 0 | 0.00% |
| 90 | 鑫瑞港驾校 | 4200 | 70 | 1.67% | 0 | 0.00% |
| 91 | 武汉市鸿宇驾校 | 302 | 5 | 1.66% | 0 | 0.00% |
| 92 | 幸翰达驾校 | 667 | 11 | 1.65% | 0 | 0.00% |
| 93 | 德运驾校 | 1217 | 20 | 1.64% | 0 | 0.00% |
| 94 | 君捷驾校 | 1469 | 24 | 1.63% | 0 | 0.00% |
| 95 | 鑫天训驾校 | 1848 | 30 | 1.62% | 0 | 0.00% |
| 96 | 晶东驾校 | 3008 | 48 | 1.60% | 0 | 0.00% |
| 97 | 蓝盾驾校 | 2312 | 37 | 1.60% | 0 | 0.00% |
| 98 | 武汉市鑫胜赢驾校 | 188 | 3 | 1.60% | 0 | 0.00% |
| 99 | 好口碑驾校 | 5841 | 93 | 1.59% | 1 | 0.02% |
| 100 | 盘龙邾城驾校 | 4148 | 66 | 1.59% | 0 | 0.00% |
| 101 | 鑫明安驾校 | 882 | 14 | 1.59% | 0 | 0.00% |
| 102 | 泽宇驾校 | 4755 | 75 | 1.58% | 0 | 0.00% |
| 103 | 祺才驾校 | 1705 | 27 | 1.58% | 0 | 0.00% |
| 104 | 祺才驾校 | 1705 | 27 | 1.58% | 0 | 0.00% |
| 105 | 九通驾校 | 1591 | 25 | 1.57% | 0 | 0.00% |
| 106 | 顺驰驾校 | 3573 | 56 | 1.57% | 0 | 0.00% |
| 107 | 胜赢驾校 | 4194 | 66 | 1.57% | 0 | 0.00% |
| 108 | 博业雅格驾校 | 966 | 15 | 1.55% | 0 | 0.00% |
| 109 | 车帮驾校 | 1299 | 20 | 1.54% | 0 | 0.00% |
| 110 | 天佑鹏润驾校 | 2214 | 34 | 1.54% | 0 | 0.00% |
| 111 | 邾城驾校 | 5304 | 81 | 1.53% | 0 | 0.00% |
| 112 | 圣鹏驾校 | 5754 | 88 | 1.53% | 1 | 0.02% |
| 113 | 八分山驾校 | 3101 | 47 | 1.52% | 0 | 0.00% |
| 114 | 卓星驾校 | 2061 | 31 | 1.50% | 0 | 0.00% |
| 115 | 卓奇驾校 | 5214 | 78 | 1.50% | 0 | 0.00% |
| 116 | 欣何驾校 | 3156 | 47 | 1.49% | 0 | 0.00% |
| 117 | 瑞港驾校 | 7200 | 107 | 1.49% | 0 | 0.00% |
| 118 | 武汉市欣蓝盾驾校 | 67 | 1 | 1.49% | 0 | 0.00% |
| 119 | 楚韵宏达驾校 | 1149 | 17 | 1.48% | 0 | 0.00% |
| 120 | 道佳驾校 | 961 | 14 | 1.46% | 0 | 0.00% |
| 121 | 星运驾校 | 5849 | 85 | 1.45% | 0 | 0.00% |
| 122 | 三华驾校 | 7544 | 108 | 1.43% | 1 | 0.01% |
| 123 | 武汉轻风驾校 | 564 | 8 | 1.42% | 0 | 0.00% |
| 124 | 朝顺驾校 | 3907 | 55 | 1.41% | 0 | 0.00% |
| 125 | 友佳驾校 | 213 | 3 | 1.41% | 0 | 0.00% |
| 126 | 中光驾校 | 2575 | 36 | 1.40% | 0 | 0.00% |
| 127 | 楚汉驾校 | 865 | 12 | 1.39% | 0 | 0.00% |
| 128 | 新胜赢驾校 | 5511 | 76 | 1.38% | 1 | 0.02% |
| 129 | 育之才驾校 | 1537 | 21 | 1.37% | 0 | 0.00% |
| 130 | 凌杰驾校 | 2984 | 41 | 1.37% | 0 | 0.00% |
| 131 | 鑫绅宝驾校 | 366 | 5 | 1.37% | 0 | 0.00% |
| 132 | 鑫盛鸿途驾校 | 10163 | 138 | 1.36% | 0 | 0.00% |
| 133 | 青城驾校 | 149 | 2 | 1.34% | 0 | 0.00% |
| 134 | 正念驾校 | 2463 | 33 | 1.34% | 0 | 0.00% |
| 135 | 明兴驾校 | 7615 | 101 | 1.33% | 0 | 0.00% |
| 136 | 楚风星辰驾校 | 5263 | 70 | 1.33% | 0 | 0.00% |
| 137 | 中驰驾校 | 1622 | 21 | 1.29% | 1 | 0.06% |
| 138 | 安顺途泰驾校 | 1315 | 17 | 1.29% | 0 | 0.00% |
| 139 | 星光大道驾校 | 1413 | 18 | 1.27% | 0 | 0.00% |
| 140 | 亚太驾校 | 1344 | 17 | 1.26% | 0 | 0.00% |
| 141 | 湾流驾校 | 2343 | 29 | 1.24% | 0 | 0.00% |
| 142 | 博格驾校 | 887 | 11 | 1.24% | 0 | 0.00% |
| 143 | 锐宏驾校 | 965 | 12 | 1.24% | 0 | 0.00% |
| 144 | 明宏驾校 | 569 | 7 | 1.23% | 0 | 0.00% |
| 145 | 三镇通驾校 | 2404 | 29 | 1.21% | 1 | 0.04% |
| 146 | 为民驾校 | 661 | 8 | 1.21% | 0 | 0.00% |
| 147 | 兰轩驾校 | 1667 | 20 | 1.20% | 0 | 0.00% |
| 148 | 宏康驾校 | 2602 | 31 | 1.19% | 0 | 0.00% |
| 149 | 车友楚天驾校 | 7669 | 91 | 1.19% | 0 | 0.00% |
| 150 | 邑人晨兴驾校 | 1676 | 20 | 1.19% | 0 | 0.00% |
| 151 | 新尚瑞冠驾校 | 3169 | 37 | 1.17% | 0 | 0.00% |
| 152 | 七品驾校 | 2383 | 27 | 1.13% | 0 | 0.00% |
| 153 | 鑫顺和驾校 | 3721 | 42 | 1.13% | 0 | 0.00% |
| 154 | 丰恒驾校 | 2092 | 23 | 1.10% | 0 | 0.00% |
| 155 | 车友会驾校 | 1822 | 20 | 1.10% | 0 | 0.00% |
| 156 | 学车么驾校 | 1395 | 15 | 1.08% | 0 | 0.00% |
| 157 | 武汉华辰创峰驾校 | 282 | 3 | 1.06% | 0 | 0.00% |
| 158 | 武汉天意达驾校 | 1448 | 15 | 1.04% | 0 | 0.00% |
| 159 | 德友驾校 | 3508 | 36 | 1.03% | 0 | 0.00% |
| 160 | 胜赢纵横驾校 | 4413 | 45 | 1.02% | 0 | 0.00% |
| 161 | 乐达驾校 | 393 | 4 | 1.02% | 0 | 0.00% |
| 162 | 新政驾校 | 100 | 1 | 1.00% | 0 | 0.00% |
| 163 | 众诚驾校 | 335 | 3 | 0.90% | 0 | 0.00% |
| 164 | 武汉市星兰剑驾校 | 664 | 6 | 0.90% | 0 | 0.00% |
| 165 | 大众靓净美驾校 | 3424 | 27 | 0.79% | 0 | 0.00% |
| 166 | 蓝天飞翔驾校 | 1094 | 8 | 0.73% | 0 | 0.00% |
| 167 | 天亿兴驾校 | 137 | 1 | 0.73% | 0 | 0.00% |
| 168 | 武汉鑫诚驾校 | 429 | 3 | 0.70% | 0 | 0.00% |
| 169 | 红之光驾校 | 926 | 6 | 0.65% | 0 | 0.00% |
| 170 | 吉泰驾校 | 486 | 3 | 0.62% | 0 | 0.00% |
| 171 | 誉诺驾校 | 710 | 4 | 0.56% | 0 | 0.00% |
| 172 | 长河驾校 | 1315 | 7 | 0.53% | 0 | 0.00% |
| 173 | 武汉安立驾校 | 286 | 1 | 0.35% | 0 | 0.00% |








