关于对因交通违法被扣留逾期不接受处理车辆的公告
【第4201152025005号】
发布日期: 2025-03-25 16:26
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
以下车辆因交通违法被扣留,车辆驾驶人或所有人逾期不接受处理,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留的车辆依法处理。
序号 | 违法时间 | 车辆号牌 | 车辆所有人 | 车辆类型 | 车辆识别代号(后六位) | 委托停车场 |
1 | 2024-03-09 20:59:00 | 鄂AL9W03 | 金竹林 | 机动车/轻便摩托车 | E03440 | 平发停车场 |
2 | 2022-04-11 15:56:20 | 鄂C08V78 | 邱云江 | 机动车/微型载客汽车 | 477496 | 平发停车场 |
3 | 2022-03-25 09:30:43 | 鄂AK5431 | 杜洁 | 机动车/小型载客汽车 | 160150 | 平发停车场 |
4 | 2024-08-10 11:02:00 | 浙H28516 | 浙江宇承供应链管理有限公司 | 机动车/重型载货汽车 | 045352 | 平发停车场 |
5 | 2024-08-12 11:37:00 | 鄂AP612学 | 湖北绅宝汽车驾驶培训有限公司 | 机动车/小型载客汽车 | 449030 | 平发停车场 |
6 | 2022-01-01 14:03:00 | 鄂ATZ606 | 陈群 | 机动车/小型载客汽车 | 382889 | 平发停车场 |
7 | 2024-08-08 11:45:00 | 7940 | 刘滔滔 | 机动车/正三轮摩托车 | 007940 | 平发停车场 |
8 | 2024-10-24 13:29:00 | 无 | 江绍华 | 机动车/轻便摩托车 | 088720 | 平发停车场 |
9 | 2024-06-15 11:52:00 | 无 | 王乔 | 机动车/二轮摩托车 | 034715 | 平发停车场 |
10 | 2024-04-21 18:00:00 | 无 | 王先旺 | 机动车/轻便摩托车 | J05396 | 平发停车场 |
11 | 2024-09-28 09:34:00 | 无 | 张祥光 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
12 | 2024-06-08 13:55:00 | 无 | 陶德成 | 机动车/轻便摩托车 | 814032 | 平发停车场 |
13 | 2024-07-30 12:54:00 | 无 | 张仁喜 | 机动车/轻便摩托车 | 327323 | 平发停车场 |
14 | 2024-06-13 11:21:00 | 无 | 吴国益 | 机动车/轻便摩托车 | 400124 | 平发停车场 |
15 | 2024-05-29 17:14:00 | 无 | 彭秋泉 | 机动车/轻便摩托车 | A67739 | 平发停车场-青龙南路 |
16 | 2024-07-10 08:05:00 | 无 | 赵典珠 | 机动车/二轮摩托车 | 100484 | 平发停车场 |
17 | 2024-10-02 16:38:00 | 2315 | 刘德建 | 机动车/正三轮摩托车 | 002315 | 平发停车场 |
18 | 2024-04-10 20:43:00 | 无 | 佐远全 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
19 | 2024-07-15 19:10:00 | 无 | 童吉海 | 机动车/轻便摩托车 | 139551 | 平发停车场 |
20 | 2024-08-24 08:33:00 | 无 | 艾启军 | 机动车/轻便摩托车 | 037325 | 平发停车场 |
21 | 2024-06-17 21:08:00 | 无 | 向德华 | 机动车/轻便摩托车 | 229204 | 平发停车场-青龙南路 |
22 | 2024-06-08 13:45:00 | 无 | 余峰 | 机动车/轻便摩托车 | 233607 | 平发停车场 |
23 | 2024-10-10 21:02:00 | 无 | 田为福 | 机动车/轻便摩托车 | 052373 | 平发停车场 |
24 | 2024-06-05 14:33:00 | 无 | 张水香 | 机动车/二轮摩托车 | 090791 | 平发停车场 |
25 | 2024-06-26 20:18:00 | 无 | 万里胜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场-青龙南路 |
26 | 2024-05-29 15:43:00 | 123203 | 马胜海 | 机动车/正三轮摩托车 | 123202 | 平发停车场-青龙南路 |
27 | 2024-08-09 20:30:00 | 湘D58P62 | 涂游海 | 机动车/轻便摩托车 | 005476 | 平发停车场 |
28 | 2024-05-29 10:06:00 | 203703 | 吴亚利 | 机动车/正三轮摩托车 | 203703 | 平发停车场-青龙南路 |
29 | 2024-06-03 10:06:00 | 无 | 胡振 | 机动车/轻便摩托车 | 081549 | 平发停车场 |
30 | 2023-06-09 17:11:00 | 无 | 未知名 | 机动车/小型载客汽车 | 193206 | 平发停车场 |
31 | 2023-12-14 08:09:00 | 无 | 曹建梅 | 机动车/微型载客汽车 | 318802 | 平发停车场 |
32 | 2024-06-08 19:09:00 | 无 | 祖定山 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平发停车场-青龙南路 |
33 | 2024-07-04 13:23:00 | 无 | 徐其忠 | 机动车/轻便摩托车 | 140252 | 平发停车场 |
34 | 2024-09-04 18:50:00 | 无 | 顺兴华 | 机动车/微型载客汽车 | 无 | 平发停车场 |
35 | 2024-07-02 20:34:00 | 无 | 吴振阳 | 机动车/轻便摩托车 | 082307 | 平发停车场 |
36 | 2024-06-15 15:15:00 | 鄂AB3C99 | 陈汉云 | 机动车/轻便摩托车 | A04093 | 平发停车场 |
37 | 2024-06-03 19:49:00 | 无 | 王钦富 | 机动车/轻便摩托车 | 000884 | 平发停车场 |
38 | 2024-05-09 17:58:00 | 无 | 敖绪斌 | 机动车/二轮摩托车 | 714582 | 平发停车场 |
39 | 2024-07-07 14:39:00 | 无 | 周志伟 | 机动车/轻便摩托车 | 023898 | 平发停车场 |
40 | 2024-09-09 09:27:00 | 无 | 吴位忠 | 机动车/轻便摩托车 | 009480 | 平发停车场 |
41 | 2024-07-02 20:02:19 | 湘F0657J | 廖良飞 | 机动车/二轮摩托车 | 715003 | 平发停车场 |
42 | 2024-09-11 19:11:00 | 802541 | 罗继西 | 机动车/正三轮摩托车 | 802541 | 平发停车场 |
43 | 2024-06-17 14:05:00 | 无 | 祝振双 | 机动车/轻便摩托车 | 908911 | 平发停车场 |
44 | 2024-09-07 20:47:00 | 无 | 秦立 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
45 | 2024-04-23 04:30:00 | 鄂L0521K | 汪增良 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平发停车场 |
46 | 2024-04-10 16:15:00 | 无 | 陈立军 | 机动车/轻便摩托车 | 007840 | 平发停车场 |
47 | 2024-08-03 21:41:00 | 无 | 李彬 | 机动车/轻便摩托车 | 300883 | 平发停车场 |
48 | 2024-10-16 18:26:00 | 鄂AM7E76 | 王建国 | 机动车/轻便摩托车 | W03068 | 平发停车场 |
49 | 2024-06-10 14:14:00 | 无 | 廖志刚 | 机动车/轻便摩托车 | 291143 | 平发停车场-青龙南路 |
50 | 2024-06-03 09:34:00 | 无 | 彭明 | 机动车/轻便摩托车 | 200438 | 平发停车场 |
51 | 2024-08-02 20:44:00 | 鄂LG6728 | 王青春 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
52 | 2024-04-16 19:50:00 | 无 | 周德洪 | 机动车/轻便摩托车 | 450640 | 平发停车场 |
53 | 2024-05-28 14:53:00 | 无 | 朱荣新 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场-青龙南路 |
54 | 2024-10-30 07:12:00 | 无 | 胡开艳 | 机动车/轻便摩托车 | 311969 | 平发停车场 |
55 | 2024-07-23 20:52:00 | 无 | 夏祖斌 | 机动车/轻便摩托车 | 082733 | 平发停车场 |
56 | 2023-04-07 17:45:00 | 无 | 未知名 | 机动车/小型载客汽车 | 245748 | 平发停车场 |
57 | 2024-06-21 09:45:00 | 无 | 杨远为 | 机动车/轻便摩托车 | H42222 | 平发停车场 |
58 | 2024-05-14 17:51:00 | 无 | 王翠连 | 机动车/轻便摩托车 | 803600 | 平发停车场 |
59 | 2024-09-08 23:21:00 | 无 | 徐泽洲 | 机动车/轻便摩托车 | A31705 | 平发停车场 |
60 | 2024-06-13 20:40:00 | 无 | 胡良军 | 机动车/轻便摩托车 | 615084 | 平发停车场-青龙南路 |
61 | 2024-09-10 21:40:00 | 无 | 蔡桂林 | 机动车/轻便摩托车 | 001027 | 平发停车场-青龙南路 |
62 | 2024-06-05 10:33:00 | 无 | 甘超杰 | 机动车/二轮摩托车 | 110265 | 平发停车场 |
63 | 2024-07-09 13:11:00 | 100635 | 王爱军 | 机动车/正三轮摩托车 | 100635 | 平发停车场 |
64 | 2024-04-28 07:36:00 | 39764 | 陈必河 | 机动车/正三轮摩托车 | 039764 | 平发停车场 |
65 | 2024-05-29 09:38:00 | 无 | 王春阳 | 机动车/轻便摩托车 | 555582 | 平发停车场-青龙南路 |
66 | 2024-06-05 08:39:00 | 无 | 黄真昌 | 机动车/轻便摩托车 | 032922 | 平发停车场 |
67 | 2024-06-03 17:18:00 | 无 | 王春霞 | 机动车/轻便摩托车 | 025598 | 平发停车场 |
68 | 2024-10-18 20:42:00 | 无 | 张先政 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
69 | 2024-06-13 21:23:00 | 无 | 曾祥胜 | 机动车/轻便摩托车 | 755750 | 平发停车场 |
70 | 2024-10-12 14:12:00 | 无 | 刘乾华 | 机动车/轻便摩托车 | 459865 | 平发停车场 |
71 | 2024-07-09 10:00:00 | 无 | 刘和平 | 机动车/轻便摩托车 | 601185 | 平发停车场 |
72 | 2024-10-13 21:44:00 | 无 | 章彪 | 机动车/轻便摩托车 | 281896 | 平发停车场 |
73 | 2024-04-13 09:58:00 | 1J1055 | 赵仁子 | 机动车/正三轮摩托车 | 1J1055 | 平发停车场 |
74 | 2024-07-23 11:36:00 | 无 | 刘银祥 | 机动车/轻便摩托车 | 112170 | 平发停车场 |
75 | 2024-06-12 19:32:00 | 鄂L0T420 | 邱恕洋 | 机动车/二轮摩托车 | 156703 | 平发停车场 |
76 | 2024-09-22 17:33:00 | 鄂AM0T85 | 王开利 | 机动车/正三轮摩托车 | 530139 | 平发停车场 |
77 | 2024-06-01 15:34:56 | 1001 | 蔡同利 | 机动车/二轮摩托车 | 001001 | 平发停车场-青龙南路 |
78 | 2024-06-12 10:03:00 | 无 | 马金波 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
79 | 2024-08-10 10:51:00 | 无 | 占建新 | 机动车/轻便摩托车 | 305652 | 平发停车场 |
80 | 2024-06-03 09:50:00 | 无 | 刘斌 | 机动车/轻便摩托车 | 082483 | 平发停车场 |
81 | 2024-09-08 21:20:00 | 鄂L1911P | 江立成 | 机动车/正三轮摩托车 | 000704 | 平发停车场 |
82 | 2024-04-12 19:21:00 | 无 | 黄纲祥 | 机动车/重型载货汽车 | 102933 | 平发停车场 |
83 | 2024-09-07 19:02:00 | 无 | 聂文汉 | 机动车/轻便摩托车 | A30482 | 平发停车场 |
84 | 2024-08-09 19:21:00 | 无 | 蒋美禄 | 机动车/轻便摩托车 | 000123 | 平发停车场 |
85 | 2024-06-13 20:55:00 | 无 | 周德友 | 机动车/轻便摩托车 | 076489 | 平发停车场-青龙南路 |
86 | 2024-05-20 09:31:00 | 鄂L1320L | 王立华 | 机动车/正三轮摩托车 | 600298 | 平发停车场 |
87 | 2024-10-03 15:02:00 | 801642 | 陈南方 | 机动车/正三轮摩托车 | 801642 | 平发停车场 |
88 | 2024-07-23 10:17:00 | 无 | 尹美林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
89 | 2024-09-03 10:03:00 | 无 | 廖全武 | 机动车/轻便摩托车 | L12000 | 平发停车场 |
90 | 2024-11-04 19:33:00 | B170 | 顾柏林 | 机动车/正三轮摩托车 | b170 | 平发停车场 |
91 | 2024-06-17 21:45:00 | 无 | 陈志训 | 机动车/轻便摩托车 | 902793 | 平发停车场 |
92 | 2024-08-27 07:47:00 | 826839 | 张景河 | 机动车/正三轮摩托车 | 826839 | 平发停车场 |
93 | 2024-06-17 20:14:00 | 222165 | 吴晓爱 | 机动车/正三轮摩托车 | 222165 | 平发停车场-青龙南路 |
94 | 2024-10-03 21:15:00 | 鄂AKU892 | 丁火胜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
95 | 2024-05-29 09:48:00 | 无 | 许运林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场-青龙南路 |
96 | 2024-10-31 06:30:00 | 无 | 汪祖生 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
97 | 2024-06-17 13:40:00 | 88701 | 吴江家 | 机动车/正三轮摩托车 | 088701 | 平发停车场 |
98 | 2024-09-17 13:05:00 | 无 | 徐运进 | 机动车/轻便摩托车 | 113913 | 平发停车场 |
99 | 2024-06-30 09:01:00 | 1268 | 高华荣 | 机动车/正三轮摩托车 | 001268 | 平发停车场 |
100 | 2024-08-20 08:15:00 | 无 | 陈名军 | 机动车/轻便摩托车 | 124190 | 平发停车场 |
101 | 2024-11-06 13:38:00 | 无 | 张星明 | 机动车/轻便摩托车 | X10181 | 平发停车场 |
102 | 2024-06-13 17:25:00 | 无 | 孙中艳 | 机动车/二轮摩托车 | 902111 | 平发停车场 |
103 | 2024-07-09 13:07:00 | 无 | 黎泽顺 | 机动车/轻便摩托车 | 075856 | 平发停车场 |
104 | 2024-07-02 10:14:00 | 无 | 张华 | 机动车/轻便摩托车 | 004113 | 平发停车场-青龙南路 |
105 | 2024-04-30 19:58:00 | A00273 | 徐亚平 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平发停车场 |
106 | 2024-07-08 13:58:00 | 2896 | 徐玉祥 | 机动车/正三轮摩托车 | 002896 | 平发停车场 |
107 | 2024-04-10 07:37:00 | 无 | 刘小龙 | 机动车/轻便摩托车 | 362084 | 平发停车场 |
108 | 2024-07-06 21:30:00 | 无 | 程超 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
109 | 2024-07-10 21:56:00 | 无 | 徐家荣 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平发停车场 |
110 | 2024-06-30 09:56:00 | 无 | 叶玲 | 机动车/轻便摩托车 | C09609 | 平发停车场-青龙南路 |
111 | 2024-10-17 14:47:00 | 无 | 龚正联 | 机动车/轻便摩托车 | 007172 | 平发停车场 |
112 | 2024-06-01 14:00:00 | 无 | 汪爱国 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场-青龙南路 |
113 | 2024-11-03 15:33:00 | 无 | 张春林 | 机动车/轻便摩托车 | 602585 | 平发停车场 |
114 | 2024-06-26 16:04:00 | 无 | 柯鹏云 | 机动车/二轮摩托车 | 413805 | 平发停车场 |
115 | 2024-06-26 13:49:00 | 无 | 何崇胜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
116 | 2024-06-18 20:22:00 | 无 | 李汉钊 | 机动车/轻便摩托车 | 081579 | 平发停车场 |
117 | 2024-08-08 10:33:00 | 无 | 朱福林 | 机动车/轻便摩托车 | K43175 | 平发停车场 |
118 | 2024-07-08 17:51:00 | 无 | 夏庭茂 | 机动车/轻便摩托车 | 708643 | 平发停车场 |
119 | 2024-09-25 21:33:00 | 无 | 童军 | 机动车/轻便摩托车 | 080082 | 平发停车场 |
120 | 2024-10-22 13:53:00 | 鄂AB2B22 | 周利成 | 机动车/正三轮摩托车 | 002716 | 平发停车场 |
121 | 2024-10-08 09:16:00 | 2492 | 倪良红 | 机动车/正三轮摩托车 | 002492 | 平发停车场 |
122 | 2024-06-11 13:50:00 | 无 | 章仁龙 | 机动车/轻便摩托车 | 822055 | 平发停车场 |
123 | 2024-08-04 20:13:00 | 无 | 姚汉元 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
124 | 2024-06-06 14:55:00 | 213594 | 陈义军 | 机动车/正三轮摩托车 | 213594 | 平发停车场 |
125 | 2024-08-02 19:17:00 | 无 | 杨登远 | 机动车/轻便摩托车 | 800742 | 平发停车场 |
126 | 2022-10-13 09:33:00 | 无 | 未知名 | 机动车/小型载客汽车 | 198273 | 平发停车场 |
127 | 2024-10-05 13:30:00 | 6834 | 叶银发 | 机动车/正三轮摩托车 | 006834 | 平发停车场 |
128 | 2024-05-01 18:35:00 | 鄂AKC870 | 王德生 | 机动车/轻便摩托车 | 306009 | 平发停车场 |
129 | 2024-06-10 17:20:00 | 无 | 吴金玉 | 机动车/二轮摩托车 | P83885 | 平发停车场 |
130 | 2024-11-04 16:12:00 | L02002 | 张光德 | 机动车/正三轮摩托车 | l02002 | 平发停车场 |
131 | 2024-10-16 20:49:00 | 341850 | 董义伦 | 机动车/正三轮摩托车 | 341850 | 平发停车场 |
132 | 2024-07-06 21:00:00 | 110262 | 李华清 | 机动车/正三轮摩托车 | 110262 | 平发停车场 |
133 | 2024-10-18 20:27:00 | 无 | 刘礼光 | 机动车/轻便摩托车 | 000932 | 平发停车场 |
134 | 2024-06-06 13:43:00 | 无 | 朱进 | 机动车/轻便摩托车 | 710764 | 平发停车场 |
135 | 2024-05-31 16:38:00 | 无 | 胡善成 | 机动车/轻便摩托车 | 326152 | 平发停车场 |
136 | 2024-06-28 21:07:00 | 无 | 夏光兴 | 机动车/轻便摩托车 | 607004 | 平发停车场 |
137 | 2024-07-04 19:14:00 | 鄂AM8E58 | 罗益玉 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
138 | 2024-06-05 11:07:00 | 无 | 袁星星 | 机动车/二轮摩托车 | 025441 | 平发停车场 |
139 | 2024-05-31 10:21:00 | 鄂L6118F | 李明金 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平发停车场 |
140 | 2024-07-06 20:46:00 | 无 | 许应军 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
141 | 2024-10-10 21:26:00 | 无 | 邹朵根 | 机动车/轻便摩托车 | 083379 | 平发停车场 |
142 | 2024-08-07 22:56:00 | 鄂AL8W80 | 潘绍发 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
143 | 2024-06-04 14:14:00 | 70279 | 徐三春 | 机动车/正三轮摩托车 | 070279 | 平发停车场 |
144 | 2024-08-14 19:32:00 | 无 | 罗杰 | 机动车/轻便摩托车 | 066675 | 平发停车场 |
145 | 2024-07-03 17:10:00 | 无 | 刘德新 | 机动车/轻便摩托车 | 052198 | 平发停车场 |
146 | 2024-11-03 21:18:00 | 无 | 林康 | 机动车/轻便摩托车 | 038786 | 平发停车场 |
147 | 2024-06-05 14:28:00 | 无 | 邓胜兵 | 机动车/轻便摩托车 | 105238 | 平发停车场 |
148 | 2024-08-11 15:53:00 | 无 | 蔡平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
149 | 2024-03-27 10:29:00 | 27904 | 熊红四 | 机动车/正三轮摩托车 | 027904 | 平发停车场 |
150 | 2024-06-17 13:56:00 | 无 | 王生木 | 机动车/轻便摩托车 | 101207 | 平发停车场 |
151 | 2024-06-01 10:56:00 | 无 | 廖涛 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场-青龙南路 |
152 | 2024-06-04 15:20:00 | 鄂ABN629 | 涂国华 | 机动车/轻便摩托车 | 003029 | 平发停车场 |
153 | 2024-06-06 16:48:00 | 无 | 阳文坤 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
154 | 2022-10-22 14:45:00 | 无 | 万辉 | 机动车/中型载货汽车 | 037871 | 平发停车场 |
155 | 2024-09-23 20:28:00 | 224129 | 张仕学 | 机动车/正三轮摩托车 | 224129 | 平发停车场 |
156 | 2024-06-01 10:52:00 | 10469 | 韩英接 | 机动车/正三轮摩托车 | 010469 | 平发停车场-青龙南路 |
157 | 2024-05-27 06:00:00 | 无 | 李居盛 | 机动车/轻便摩托车 | 151417 | 平发停车场 |
158 | 2024-06-01 19:26:00 | 13092 | 陈同义 | 机动车/正三轮摩托车 | 013092 | 平发停车场-青龙南路 |
159 | 2024-10-25 21:00:00 | 408885 | 吕景喜 | 机动车/轻便摩托车 | 408885 | 平发停车场 |
160 | 2024-07-21 16:00:00 | 无 | 王加付 | 机动车/微型载客汽车 | 无 | 平发停车场 |
161 | 2024-06-05 14:04:00 | 无 | 邓正东 | 机动车/二轮摩托车 | 401055 | 平发停车场 |
162 | 2024-07-22 09:39:00 | 鄂ND6559 | 吴振忠 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平发停车场 |
163 | 2023-04-07 21:41:00 | 无 | 未知名 | 机动车/中型载货汽车 | 127158 | 平发停车场 |
164 | 2024-05-28 17:31:00 | 无 | 黄艳 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场-青龙南路 |
165 | 2024-08-09 20:44:00 | 无 | 辛从昌 | 机动车/轻便摩托车 | 152299 | 平发停车场 |
166 | 2024-06-14 16:11:00 | 无 | 李兴超 | 机动车/二轮摩托车 | J56148 | 平发停车场 |
167 | 2024-07-06 21:26:00 | 无 | 金鑫 | 机动车/轻便摩托车 | 088902 | 平发停车场 |
168 | 2024-05-29 17:17:00 | 无 | 汪召波 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
169 | 2024-06-25 21:39:00 | 无 | 何聪聪 | 机动车/轻便摩托车 | 031114 | 平发停车场-青龙南路 |
170 | 2024-09-18 10:41:00 | 485767 | 杨亮 | 机动车/正三轮摩托车 | 485767 | 平发停车场 |
171 | 2024-05-31 16:08:00 | 无 | 吕作想 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
172 | 2024-06-25 20:41:00 | 30606 | 颜爱初 | 机动车/正三轮摩托车 | 030606 | 平发停车场-青龙南路 |
173 | 2024-06-01 13:51:00 | 104046 | 蔡佑亮 | 机动车/正三轮摩托车 | 104046 | 平发停车场-青龙南路 |
174 | 2024-07-07 20:23:00 | 无 | 陈恒富 | 机动车/轻便摩托车 | 501027 | 平发停车场 |
175 | 2024-07-02 20:28:00 | 无 | 汪秀 | 机动车/轻便摩托车 | 562121 | 平发停车场 |
176 | 2024-09-15 22:43:00 | 无 | 夏世爱 | 机动车/轻便摩托车 | 003774 | 平发停车场 |
177 | 2024-06-12 17:40:00 | 无 | 徐明安 | 机动车/轻便摩托车 | 203614 | 平发停车场 |
178 | 2024-05-28 20:37:00 | 无 | 夏光华 | 机动车/轻便摩托车 | B56492 | 平发停车场-青龙南路 |
179 | 2024-10-11 21:43:00 | 4700 | 刘应华 | 机动车/正三轮摩托车 | 004700 | 平发停车场 |
180 | 2024-07-08 11:45:00 | 无 | 田光耀 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
181 | 2024-07-17 15:17:00 | WY9136 | 周红春 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 平发停车场 |
182 | 2024-07-05 09:00:00 | WG9970 | 涂菊香 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
183 | 2024-04-22 23:40:00 | 无 | 安翠萍 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
184 | 2024-10-09 07:29:00 | SLA168 | 简立娜 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
185 | 2024-07-06 17:15:00 | 无 | 胡顺义 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
186 | 2024-07-10 07:39:00 | 无 | 徐永江 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
187 | 2024-09-22 01:41:00 | WPU666 | 戴静 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 平发停车场 |
188 | 2024-09-15 16:04:00 | 无 | 徐德和 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
189 | 2024-09-09 19:46:00 | WU6222 | 徐波 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
190 | 2024-07-22 10:13:00 | 无 | 王永烈 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
191 | 2024-05-06 01:31:00 | AX9913 | 施凯 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
192 | 2024-06-24 12:20:00 | 无 | 祝和力 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
193 | 2024-07-19 17:44:00 | 无 | 江梅 | 非机动车/电动自行车 | 182828 | 平发停车场 |
194 | 2024-10-16 16:06:00 | 无 | 袁家文 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 平发停车场 |
195 | 2024-06-05 18:00:00 | 无 | 何玉珍 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
196 | 2024-07-01 09:28:00 | WLV511 | 万兴波 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
197 | 2024-08-30 08:20:00 | CN3957 | 邓雨佳 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
198 | 2024-07-02 19:58:00 | 无 | 童起庭 | 非机动车/电动两轮车 | 050121 | 平发停车场 |
199 | 2024-10-15 09:43:00 | 无 | 王贤和 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
200 | 2024-09-04 10:01:00 | 无 | 胡荣梅 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
201 | 2024-08-16 16:29:00 | 无 | 董书洪 | 非机动车/电动两轮车 | 120656 | 平发停车场 |
202 | 2024-04-12 11:03:00 | 无 | 胡绍成 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
203 | 2024-08-18 17:23:00 | 无 | 黄春荣 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
204 | 2024-05-31 19:55:00 | 无 | 鄢艳霞 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
205 | 2024-07-25 10:09:00 | WAC398 | 张意文 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
206 | 2024-04-30 21:34:00 | 无 | 张家英 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
207 | 2024-10-15 15:00:00 | 无 | 周光贵 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 平发停车场 |
208 | 2024-05-29 22:09:00 | 无 | 罗水兴 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
209 | 2024-10-29 09:27:00 | 无 | 刘礼书 | 非机动车/电动两轮车 | 112478 | 平发停车场 |
210 | 2024-09-03 21:47:00 | E59619 | 柯镇 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
211 | 2024-05-17 22:32:00 | 无 | 姜立升 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
212 | 2024-10-24 17:42:00 | 无 | 梁文英 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 平发停车场 |
213 | 2024-06-27 16:02:00 | 无 | 任朝锋 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 平发停车场 |
214 | 2024-09-10 19:35:00 | 无 | 吴春香 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
215 | 2024-06-17 16:11:00 | SDZ741 | 雷寿树 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
216 | 2024-06-13 00:15:00 | 无 | 丁佳俊 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
217 | 2024-07-29 13:20:00 | F41952 | 范凯文 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
218 | 2024-07-01 09:26:00 | BH2211 | 乐晶晶 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
219 | 2024-10-12 07:42:00 | 无 | 洪文成 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 平发停车场 |
220 | 2024-07-09 00:54:00 | SUK536 | 苏辉 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
221 | 2024-08-30 05:27:00 | 无 | 邓定松 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 平发停车场 |
222 | 2024-07-10 11:43:00 | 无 | 邓宝成 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
223 | 2024-10-04 20:05:00 | 63704 | 熊良开 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
224 | 2024-09-26 06:47:00 | 无 | 耿银祥 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
225 | 2024-07-22 14:57:00 | AU4410 | 杨必友 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
226 | 2024-04-12 19:04:00 | 无 | 李义勇 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
227 | 2024-08-16 15:09:00 | 无 | 艾青峰 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
228 | 2024-06-17 07:45:00 | 无 | 吴志金 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
229 | 2024-04-13 08:00:00 | 无 | 张贺群 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
230 | 2024-09-11 17:08:00 | 无 | 解德芳 | 非机动车/电动自行车 | 902516 | 平发停车场 |
231 | 2024-06-14 14:31:00 | 无 | 邱菊 | 非机动车/电动自行车 | 502988 | 平发停车场 |
232 | 2024-09-18 18:15:00 | 无 | 林中华 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
233 | 2024-07-10 16:17:00 | 无 | 倪立招 | 非机动车/电动两轮车 | 116812 | 平发停车场 |
234 | 2024-07-09 07:50:00 | K42936 | 李常华 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 平发停车场 |
