关于对因交通违法被扣留逾期不接受处理车辆的公告
【第4201182025006号】
发布日期: 2025-04-01 10:59
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
以下车辆因交通违法被扣留,车辆驾驶人或所有人逾期不接受处理,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留的车辆依法处理。
| 序号 | 违法时间 | 车辆号牌 | 车辆所有人 | 车辆类型 | 车辆识别代号(后六位) | 委托停车场 |
| 1 | 2025-02-26 08:10:00 | W03388 | 熊定银 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 2 | 2024-12-19 19:51:00 | M32120 | 金鹏程 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 3 | 2024-11-26 08:31:00 | 无 | 柳其权 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 4 | 2024-09-16 10:30:00 | A21558 | 钟晓红 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 5 | 2024-09-04 15:17:00 | 无 | 李道灿 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 6 | 2025-02-18 10:10:00 | 无 | 杨顺芳 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 7 | 2025-02-07 22:58:00 | 无 | 马俊 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 8 | 2024-12-07 12:05:00 | W63267 | 陈文法 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 9 | 2024-11-27 08:37:00 | WE8151 | 王建正 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 10 | 2024-12-19 08:29:00 | M76934 | 周宏卫 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 11 | 2024-11-13 09:32:00 | 无 | 王文哲 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 12 | 2024-10-31 12:25:00 | 无 | 许之华 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 13 | 2024-11-26 08:57:00 | WGB068 | 王有祥 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 14 | 2024-11-15 09:06:00 | Q15941 | 封中强 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 15 | 2025-01-17 22:15:00 | 无 | 陈奥 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 16 | 2024-08-23 11:56:00 | 无 | 刘珍喜 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 17 | 2024-11-30 19:59:00 | WZH072 | 柏楠楠 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 18 | 2025-02-22 06:50:00 | 无 | 杨又香 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 19 | 2024-11-13 10:27:00 | 无 | 程秋莲 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 20 | 2025-02-17 11:07:00 | 无 | 宋明春 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 21 | 2024-10-30 10:04:00 | 无 | 陈行高 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 22 | 2024-11-18 10:08:00 | SQJ208 | 周丹尼 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 23 | 2024-10-15 09:54:00 | 无 | 付乐乐 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 24 | 2025-02-08 11:06:00 | 无 | 曹江雄 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 25 | 2025-01-01 13:53:00 | 无 | 帅博 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 26 | 2024-08-25 11:53:00 | 无 | 陈仁君 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 27 | 2024-10-29 12:50:00 | 无 | 况惠兰 | 非机动车/自行车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 28 | 2024-12-10 14:44:00 | 无 | 祁平安 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 29 | 2025-01-16 08:20:00 | 无 | 何敏付 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 30 | 2024-08-29 15:00:00 | 无 | 袁娇 | 非机动车/自行车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 31 | 2024-12-17 10:31:00 | 无 | 张进华 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 32 | 2025-02-16 11:38:00 | N23935 | 夏冰 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 33 | 2024-12-18 08:34:00 | SS4294 | 王燕 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 34 | 2025-02-24 16:09:00 | WR2253 | 赵文卓 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 35 | 2024-10-15 09:33:00 | 无 | 赵真兵 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 36 | 2024-09-05 08:21:00 | SUX278 | 陶和平 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 37 | 2024-09-07 15:10:00 | WN3483 | 郝云康 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 38 | 2024-08-23 19:10:00 | 无 | 薛佩 | 非机动车/自行车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 39 | 2024-10-26 13:18:00 | 无 | 周林香 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 40 | 2025-01-07 23:30:00 | 无 | 邓胜娥 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 41 | 2024-10-23 07:11:00 | 无 | 曾庆菊 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 42 | 2025-02-15 12:52:00 | 无 | 姚万羚 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 43 | 2024-12-20 06:05:00 | 无 | 徐四姣 | 非机动车/自行车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 44 | 2024-06-24 10:30:00 | 无 | 赵翰文 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 45 | 2024-11-01 19:14:00 | 无 | 刘清华 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 46 | 2024-12-24 00:35:00 | B07530 | 陈玲琍 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 47 | 2024-09-12 15:33:00 | 无 | 杨在林 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 48 | 2025-02-16 13:07:00 | 无 | 张春芳 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 49 | 2024-08-24 11:34:00 | 无 | 吴霞 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 50 | 2024-11-14 10:15:00 | 无 | 周天才 | 非机动车/自行车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 51 | 2024-12-19 19:55:00 | Q06953 | 康嫦梅 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 52 | 2024-08-06 15:44:00 | WMM573 | 杨威 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 53 | 2024-10-27 02:45:00 | 无 | 秦洪炎 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 54 | 2025-01-12 14:09:00 | SPK117 | 李娟 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 55 | 2024-10-16 10:23:00 | 无 | 郝俊杰 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 56 | 2024-11-14 07:41:00 | 无 | 朱小明 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 57 | 2024-12-19 08:16:00 | SR8259 | 蒋志彪 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 58 | 2024-08-23 15:30:00 | A15919 | 陈阳 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 59 | 2024-11-14 22:19:00 | Z30775 | 贺平 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 60 | 2024-09-16 21:25:00 | 无 | 施展 | 非机动车/自行车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 61 | 2024-10-16 10:05:00 | 无 | 伍解逸 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 62 | 2024-12-20 14:57:00 | B59027 | 孟大林 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 63 | 2024-11-06 09:45:00 | 无 | 陈耀荣 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 64 | 2024-11-26 08:37:00 | 无 | 蒋登平 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 65 | 2024-08-21 14:00:00 | CB5875 | 贾礼成 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 66 | 2025-01-01 19:43:00 | 无 | 张哲龙 | 非机动车/自行车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 67 | 2024-12-09 18:17:00 | W09112 | 尹璞 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 68 | 2024-09-05 08:17:00 | SFC817 | 肖四军 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 69 | 2025-01-16 12:34:00 | 无 | 张琪 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 70 | 2024-12-03 11:31:00 | 无 | 段俊 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 71 | 2025-02-27 19:23:00 | WKV711 | 陈为一 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 72 | 2025-01-07 10:05:00 | 无 | 钱亚龙 | 非机动车/电动三轮车 | 010985 | 东新伟鹏达停车场 |
| 73 | 2025-01-17 14:30:00 | 无 | 朱颖俊 | 非机动车/自行车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 74 | 2024-10-25 08:28:00 | 无 | 张金伢 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 75 | 2024-09-15 19:02:00 | 无 | 严线英 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 76 | 2024-09-01 10:33:00 | 无 | 王小敢 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 77 | 2024-10-03 12:10:00 | 无 | 周金 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 78 | 2024-12-19 08:23:00 | 无 | 王俊平 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 79 | 2024-08-23 08:13:00 | SY2892 | 葛东川 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 80 | 2024-11-20 08:55:00 | SFL672 | 刘霞 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 81 | 2024-10-18 09:26:00 | 无 | 米明昊 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 82 | 2024-12-15 12:52:00 | WHX409 | 杨志伟 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 83 | 2025-01-11 09:30:00 | SLA628 | 刘帅鹏 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 84 | 2025-01-07 10:15:00 | 无 | 陈如坤 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 85 | 2024-12-28 07:43:00 | 无 | 段翠华 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 86 | 2024-12-18 15:41:22 | SQ5874 | 何凤军 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 87 | 2024-09-26 08:58:00 | SGN537 | 张和平 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 88 | 2024-10-16 10:12:00 | 无 | 王楷博 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 89 | 2024-11-13 09:38:00 | SY6468 | 张贝贝 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 90 | 2024-10-25 08:19:00 | 无 | 李汶心 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 91 | 2024-08-29 10:30:00 | F26635 | 徐金柱 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 92 | 2024-09-18 11:10:00 | 无 | 汪小雨 | 非机动车/电动三轮车 | 002103 | 东新伟鹏达停车场 |
| 93 | 2024-11-20 02:24:00 | SN2815 | 杜鹏 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 94 | 2024-09-01 11:12:00 | WCS159 | 吕志诚 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 95 | 2025-01-17 19:07:00 | 无 | 李方政 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 96 | 2024-09-10 21:45:00 | 无 | 田明康 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 97 | 2024-11-18 09:28:00 | WDA585 | 黄雄鑫 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 98 | 2025-01-11 10:06:00 | Q27971 | 朱露 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 99 | 2024-11-30 23:16:00 | 无 | 彭明吉 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 100 | 2024-10-24 09:37:00 | 无 | 代传喜 | 非机动车/电动三轮车 | 040805 | 东新伟鹏达停车场 |
| 101 | 2025-01-24 19:18:00 | WHJ042 | 孙昌霞 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 102 | 2024-08-23 08:18:00 | 无 | 刘彦 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 103 | 2024-11-07 14:10:00 | 无 | 周立银 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 104 | 2024-10-16 10:09:00 | 无 | 赵宇轩 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 105 | 2024-09-29 21:35:00 | WJQ148 | 潘文武 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 106 | 2024-10-10 21:20:00 | 无 | 胡涛 | 非机动车/自行车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 107 | 2024-11-04 10:08:00 | 无 | 管正国 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 108 | 2024-11-04 16:25:00 | Q89843 | 徐娜 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 109 | 2024-12-01 09:37:00 | 无 | 钱兴发 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 110 | 2025-02-26 08:10:00 | 无 | 武现英 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 111 | 2024-11-28 15:13:00 | 无 | 方可可 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 112 | 2024-10-24 08:17:00 | 无 | 周长彬 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 113 | 2024-12-06 10:30:00 | 无 | 邬广有 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 114 | 2024-12-14 07:58:00 | 无 | 左菊英 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 115 | 2024-12-06 01:05:00 | 无 | 陈志飞 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 116 | 2024-10-19 10:05:00 | WQ3503 | 龚爽 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 117 | 2023-11-11 09:44:00 | 无 | 成建辉 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 118 | 2024-12-27 20:33:00 | 无 | 何浩 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 119 | 2025-01-13 10:17:00 | 无 | 曹又胜 | 机动车/正三轮摩托车 | 308389 | 东新伟鹏达停车场 |
| 120 | 2025-02-15 12:28:00 | 无 | 赵俊 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 121 | 2024-10-18 09:40:00 | 无 | 未知名 | 机动车/轻便摩托车 | 000690 | 东新伟鹏达停车场 |
| 122 | 2024-09-27 09:32:00 | 无 | 王贵杰 | 机动车/轻便摩托车 | 030440 | 东新伟鹏达停车场 |
| 123 | 2024-09-14 10:01:00 | 无 | 唐成文 | 机动车/正三轮摩托车 | 110213 | 东新伟鹏达停车场 |
| 124 | 2024-09-23 11:05:00 | 无 | 许汉良 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 125 | 2024-11-11 21:28:00 | 无 | 马国强 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 126 | 2025-02-25 10:20:00 | 无 | 刘绪永 | 机动车/轻便摩托车 | 006924 | 东新伟鹏达停车场 |
| 127 | 2025-01-20 08:15:00 | 无 | 胡应军 | 机动车/轻便摩托车 | 000800 | 东新伟鹏达停车场 |
| 128 | 2024-10-08 21:57:00 | 无 | 邓肯 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 东新伟鹏达停车场 |
| 129 | 2024-10-17 19:25:00 | 无 | 赵前明 | 机动车/轻便摩托车 | M01083 | 东新伟鹏达停车场 |
| 130 | 2025-01-08 21:00:00 | 无 | 余竞 | 机动车/轻便摩托车 | 000085 | 东新伟鹏达停车场 |
| 131 | 2024-10-24 20:24:00 | 无 | 刘冬生 | 机动车/轻便摩托车 | 262503 | 东新伟鹏达停车场 |
| 132 | 2024-11-12 07:40:00 | 无 | 覃德伟 | 机动车/轻便摩托车 | 001851 | 东新伟鹏达停车场 |
请车辆驾驶人或所有人自公告之日起6个月内持相关凭证到交通大队接受处理,逾期不接受处理的,依法将车辆送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库。
特此公告
武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队
2025年4月1日








