关于对因交通违法被扣留逾期不接受处理车辆的公告
【第4201172025008号】
发布日期: 2025-04-28 11:34
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
以下车辆因交通违法被扣留,车辆驾驶人或所有人逾期不接受处理,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留的车辆依法处理。
| 序号 | 违法时间 | 车辆号牌 | 车辆所有人 | 车辆类型 | 车辆识别代号(后六位) | 委托停车场 |
| 1 | 2025-02-28 12:55:00 | 无 | 万志清 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 2 | 2025-02-25 15:12:00 | 无 | 郭灯旺 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 3 | 2025-02-25 14:51:00 | 无 | 左成 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 4 | 2025-02-23 13:19:00 | 无 | 江建朋 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 5 | 2025-02-19 20:04:00 | 无 | 夏志红 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 6 | 2025-02-19 19:35:00 | 无 | 胡喜华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 7 | 2025-02-18 10:10:00 | 无 | 吴勇 | 机动车/轻便摩托车 | 019760 | 平安停车场 |
| 8 | 2025-02-18 10:04:00 | 无 | 王应发 | 机动车/轻便摩托车 | 507069 | 平安停车场 |
| 9 | 2025-02-18 09:52:00 | 无 | 施双艳 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 10 | 2025-02-18 09:40:00 | 无 | 孙国生 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 11 | 2025-02-18 09:32:00 | 无 | 吴方东 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 12 | 2025-02-16 09:16:00 | 无 | 秦志平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 13 | 2025-02-14 19:58:00 | 无 | 余先发 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 14 | 2025-02-14 19:21:00 | 无 | 孙卫平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 15 | 2025-02-14 10:46:00 | 无 | 周国华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 16 | 2025-02-14 10:42:00 | 无 | 郭珍良 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 17 | 2025-02-10 13:43:00 | 无 | 徐桂学 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 18 | 2025-02-09 13:17:00 | 无 | 张平松 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 19 | 2025-02-07 14:39:00 | 无 | 彭正望 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 20 | 2025-01-30 15:48:19 | 无 | 程佳寿 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 21 | 2025-01-30 15:12:38 | 无 | 江元生 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 22 | 2025-01-15 19:45:00 | 无 | 胡济平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 23 | 2025-01-14 14:59:00 | 无 | 郭继涛 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 24 | 2025-01-12 10:23:00 | 无 | 廖银平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 25 | 2025-01-12 09:59:31 | 无 | 郑华明 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 26 | 2025-01-08 19:54:00 | 无 | 王建军 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 27 | 2025-01-08 13:17:00 | 无 | 别金 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 28 | 2025-01-08 12:55:00 | 无 | 曾志辉 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 29 | 2025-01-06 10:27:00 | 无 | 陶敏 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 30 | 2025-01-05 12:55:38 | 无 | 张新保 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 31 | 2025-01-01 13:24:13 | 无 | 邱常春 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 32 | 2025-01-01 13:00:00 | 无 | 石求元 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 33 | 2025-01-01 12:15:00 | 无 | 陈善球 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 34 | 2024-12-25 13:07:00 | 无 | 曾洪恩 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 35 | 2024-12-24 19:06:00 | 无 | 彭火元 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 36 | 2024-12-19 13:36:00 | 无 | 蔡成龙 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 37 | 2024-12-19 13:23:00 | 无 | 肖秋林 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 38 | 2024-12-18 13:42:00 | 无 | 邱春秋 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 39 | 2024-12-18 13:20:00 | 无 | 王金全 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 40 | 2024-12-18 13:07:00 | 无 | 江火喜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 41 | 2024-12-15 10:38:00 | 无 | 张建华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 42 | 2024-12-15 10:11:00 | 无 | 段福光 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 43 | 2024-12-11 13:00:00 | 无 | 郭金旺 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 44 | 2024-12-09 11:02:00 | 鄂J1GC57 | 冯风山 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 45 | 2024-11-30 13:05:00 | 无 | 童庆军 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 46 | 2024-11-30 13:02:00 | 无 | 胡红元 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 47 | 2024-11-30 12:52:00 | 无 | 张志先 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 48 | 2024-11-24 12:55:00 | 无 | 王连松 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 49 | 2024-11-23 13:42:00 | 无 | 任月华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 50 | 2024-11-23 12:56:00 | 鄂AMZ905 | 张廷发 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 51 | 2024-11-23 12:36:00 | 无 | 胡咏堂 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 52 | 2024-11-21 13:25:00 | 无 | 徐茂盛 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 53 | 2024-11-14 15:39:00 | 鄂AZ6360 | 黄喜春 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 54 | 2024-11-13 15:06:00 | 无 | 王双喜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 55 | 2024-11-13 10:19:00 | 无 | 占玉珍 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 56 | 2024-11-13 09:56:00 | 无 | 孙福星 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 57 | 2024-11-13 09:44:00 | 无 | 施金咏 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 58 | 2024-11-13 09:38:00 | 无 | 夏兰英 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 59 | 2024-11-12 15:38:00 | 无 | 丰子东 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 60 | 2024-11-12 10:29:00 | 无 | 张朝元 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 61 | 2024-11-12 09:51:00 | 无 | 陈福如 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 62 | 2024-11-11 09:28:00 | 无 | 邹荷花 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 63 | 2024-11-10 13:10:00 | 无 | 王全新 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 64 | 2024-11-09 13:44:00 | 无 | 汪周平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 65 | 2024-11-09 12:50:00 | 无 | 童志杰 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 66 | 2024-11-08 19:31:00 | 无 | 梅红叶 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 67 | 2024-11-08 19:13:00 | 无 | 郭瑞皆 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 68 | 2024-11-08 19:10:00 | 无 | 王辉 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 69 | 2024-11-07 10:17:00 | 无 | 熊军 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 70 | 2024-11-04 15:41:00 | 无 | 李华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 71 | 2024-11-04 15:28:00 | 无 | 陈冬香 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 72 | 2024-11-04 15:20:00 | 无 | 肖晓峰 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 73 | 2024-11-04 15:06:00 | 无 | 周开山 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 74 | 2024-11-04 15:00:00 | 无 | 李腾燕 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 75 | 2024-10-29 09:39:00 | 鄂AMY515 | 余壁辉 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 76 | 2024-10-29 09:18:00 | 无 | 郭国华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 77 | 2024-10-29 09:10:00 | 无 | 余永安 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 78 | 2024-10-29 08:55:00 | 无 | 徐细发 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 79 | 2024-10-28 09:50:00 | 无 | 李朋 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 80 | 2024-09-23 11:02:00 | 鄂J1KX90 | 胡选兵 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 81 | 2024-09-23 10:32:00 | 无 | 王维进 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 82 | 2024-09-21 10:09:00 | 无 | 江华桥 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 83 | 2024-09-18 18:49:00 | 无 | 刘辉 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 84 | 2024-09-18 10:25:00 | 无 | 王玉莲 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 85 | 2024-09-16 19:26:00 | 无 | 沈基文 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 86 | 2024-09-15 09:48:00 | 无 | 余具喜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 87 | 2024-09-13 15:14:00 | 无 | 黄小先 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 88 | 2024-09-09 20:55:00 | 无 | 潘定国 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 89 | 2024-09-09 19:57:00 | 无 | 戢金旭 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 90 | 2024-09-09 19:53:00 | 无 | 章水明 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 91 | 2024-09-08 21:07:00 | 无 | 张红斌 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 92 | 2024-09-07 20:54:00 | 鄂AB1N16 | 叶元明 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 93 | 2024-09-07 20:53:00 | 鄂AM8J79 | 喻嘉诚 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 94 | 2024-09-07 20:33:00 | 无 | 陈友应 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 95 | 2024-08-25 20:14:00 | 无 | 徐建文 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 96 | 2024-08-25 19:57:00 | 无 | 余朝伢 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 97 | 2024-08-25 18:32:00 | 无 | 万水胜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 98 | 2024-08-25 09:48:00 | 无 | 陈胜全 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 99 | 2024-08-24 20:05:00 | 无 | 陈文辉 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 100 | 2024-08-23 21:06:00 | 鄂AMY577 | 林华兵 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 101 | 2024-08-22 10:09:00 | 无 | 黄福望 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 102 | 2024-08-22 08:36:00 | 无 | 朱小祥 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 103 | 2024-08-21 09:44:00 | 无 | 张喜兰 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 104 | 2024-08-10 19:11:00 | 无 | 江小平 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
请车辆驾驶人或所有人自公告之日起6个月内持相关凭证到交通大队接受处理,逾期不接受处理的,依法将车辆送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库。
特此公告
武汉市公安局新洲区交通大队
2025年4月28日








