关于公布交通技术监控设备设置地点的公告
发布日期: 2025-08-19 10:58
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
根据道路交通安全管理需要,拟在以下道路设置交通技术监控设备,按照《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规有关要求,现将相关设置地点向社会公布,请广大交通参与者自觉遵守道路交通安全法律法规。
| 序号 | 地点 | 记录违法类型 |
| 1 | 百步亭花园路百花路 | 交通违法行为 |
| 2 | 常青一路新华路 | 交通违法行为 |
| 3 | 东西湖金银湖路(航天科工门口) | 交通违法行为 |
| 4 | 东西湖金银湖路(欧亚酒店门口) | 交通违法行为 |
| 5 | 二七路工农兵路 | 交通违法行为 |
| 6 | 二环线梨园公交站 | 交通违法行为 |
| 7 | 发展大道金墩街 | 交通违法行为 |
| 8 | 芳草路四新北路 | 交通违法行为 |
| 9 | 芳草路四新南路 | 交通违法行为 |
| 10 | 公正路书卷路 | 交通违法行为 |
| 11 | 汉西三路古田五路 | 交通违法行为 |
| 12 | 汉西一路汉西三路 | 交通违法行为 |
| 13 | 和平大道三弓路 | 交通违法行为 |
| 14 | 后湖大道安居路 | 交通违法行为 |
| 15 | 后湖大道翠柏路 | 交通违法行为 |
| 16 | 后湖大道后湖五路 | 交通违法行为 |
| 17 | 虎泉街-卓刀泉二路 | 交通违法行为 |
| 18 | 黄石路与京汉大道 | 交通违法行为 |
| 19 | 江堤中路第三寄宿中学 | 交通违法行为 |
| 20 | 解放大道建设大道宗关水厂 | 交通违法行为 |
| 21 | 解放公园路解放公园二号门 | 交通违法行为 |
| 22 | 金桥大道-兴业路交汇 | 交通违法行为 |
| 23 | 京汉大道宝康路 | 交通违法行为 |
| 24 | 京汉大道前进四路 | 交通违法行为 |
| 25 | 拦江路三城建设 | 交通违法行为 |
| 26 | 理工大转盘东院北门 | 交通违法行为 |
| 27 | 理工大转盘南门 | 交通违法行为 |
| 28 | 龙阳大道汉阳大道 | 交通违法行为 |
| 29 | 罗七路玫瑰街 | 交通违法行为 |
| 30 | 珞狮南路省种子集团 | 交通违法行为 |
| 31 | 珞狮南路-水利水电学校 | 交通违法行为 |
| 32 | 南湖大道书城路 | 交通违法行为 |
| 33 | 琴台大道与罗七路 | 交通违法行为 |
| 34 | 琴台大道知音桥下转盘(翡翠湾方向) | 交通违法行为 |
| 35 | 琴台大道知音桥下转盘 | 交通违法行为 |
| 36 | 青年路发展大道 | 交通违法行为 |
| 37 | 晴川大道创志码头 | 交通违法行为 |
| 38 | 书城路石牌岭南路 | 交通违法行为 |
| 39 | 书城路文馨街 | 交通违法行为 |
| 40 | 书城路文治街 | 交通违法行为 |
| 41 | 书城路中德名车 | 交通违法行为 |
| 42 | 顺道街航发路 | 交通违法行为 |
| 43 | 文馨街文昌路 | 交通违法行为 |
| 44 | 兴业路宏兴苑 | 交通违法行为 |
| 45 | 兴业路后湖五路右转 | 交通违法行为 |
| 46 | 兴业路怡康路 | 交通违法行为 |
| 47 | 沿河大道崇仁路 | 交通违法行为 |
| 48 | 鹦鹉大道四新北路 | 交通违法行为 |
| 49 | 永泰路-外滩首府 | 交通违法行为 |
| 50 | 友谊路自治街 | 交通违法行为 |
| 51 | 长江大桥汉阳桥头 | 交通违法行为 |
| 52 | 中山大道利济北路 | 交通违法行为 |
| 53 | 中山路积玉路 | 交通违法行为 |
| 54 | 紫阳东路静安街 | 交通违法行为 |
| 55 | 后湖大道青松路 | 交通违法行为 |
| 56 | 长风路丰美路 | 交通违法行为 |
| 57 | 芳草路23中学 | 交通违法行为 |
| 58 | 公正路余家湖村 | 交通违法行为 |
| 59 | 白云路武汉火车站 | 交通违法行为 |
| 60 | 芳草大道四新大道 | 交通违法行为 |
| 61 | 晴川大道(拦江路-汉阳大道) | 交通违法行为 |
| 62 | 琴台大道_罗七路东100M(汉阳铁厂至罗七路) | 交通违法行为 |
| 63 | 琴台大道_罗七路东100M(罗七路至汉阳铁厂) | 交通违法行为 |
| 64 | 罗七路_汉阳大道北100M(汉阳大道至琴台大道) | 交通违法行为 |
| 65 | 琴台大道_米粮山立交西500M(仙女山路至三环线) | 交通违法行为 |
| 66 | 琴台大道_米粮山立交西500M(三环线至仙女山路) | 交通违法行为 |
| 67 | 琴台大道_五琴路西300M(五琴路至江城大道) | 交通违法行为 |
| 68 | 琴台大道_五琴路西300M(江城大道至五琴路) | 交通违法行为 |
| 69 | 国博大道_三环线北500M(三环线至四新南路) | 交通违法行为 |
| 70 | 马沧湖路_动物园路南200M(二环线至动物园路) | 交通违法行为 |
| 71 | 四新大道_连通港西路南50米(国博大道至联通港西路) | 交通违法行为 |
| 72 | 四新大道_连通港西路南50米(联通港西路至国博大道) | 交通违法行为 |
| 73 | 鹦鹉大道红色广场(鹦鹉大道往江汉一桥) | 交通违法行为 |
| 74 | 鹦鹉大道红色广场(江汉一桥至鹦鹉大道) | 交通违法行为 |
| 75 | 鹦鹉大道二环线上匝道处 | 交通违法行为 |
| 76 | 鹦鹉大道上二环线处 | 交通违法行为 |
| 77 | 21号公路焦沙路西300米 | 交通违法行为 |
| 78 | 21号公路绿色南路 | 交通违法行为 |
| 79 | 八一路隧道南出口处 | 交通违法行为 |
| 80 | 东湖路梨园医院 | 交通违法行为 |
| 81 | 二环线_二七大桥武昌奥山侧 | 交通违法行为 |
| 82 | 高新大道_三环线西200M(三环线至光谷一路) | 交通违法行为 |
| 83 | 高新大道_三环线西200M(光谷一路至三环线) | 交通违法行为 |
| 84 | 花山大道与花城大道交叉口东侧200米 | 交通违法行为 |
| 85 | 马房山隧道北入口 | 交通违法行为 |
| 86 | 庙山站(大学园路) | 交通违法行为 |
| 87 | 民族大道_三环线北1KM(三环线至南湖大道) | 交通违法行为 |
| 88 | 民族大道_三环线北1KM(南湖大道至三环线) | 交通违法行为 |
| 89 | 三环线高新二路货车占道 | 交通违法行为 |
| 90 | 水果湖隧道_隧道中部龙门架(街道口至省博) | 交通违法行为 |
| 91 | 水果湖隧道_隧道中部龙门架(省博至街道口) | 交通违法行为 |
| 92 | 徐东大街汪家墩人行天桥 | 交通违法行为 |
| 93 | 徐东大街汪家墩人行天桥 | 交通违法行为 |
| 94 | 阳光大道武汉毅恒机床厂门前 | 交通违法行为 |
| 95 | 藏龙大道潭湖路交叉口北侧50米 | 交通违法行为 |
| 96 | 栗庙路与G4201交叉口北500米(瑞和华府) | 交通违法行为 |
| 97 | 光谷二路(S101)与康魅路交叉口南侧200米 | 交通违法行为 |
| 98 | S113省道与东风桥交叉口西侧100米 | 交通违法行为 |
| 99 | 梁子湖大道与G4201交叉口外侧(湖北天地重工门前) | 交通违法行为 |
| 100 | 五里界路(S101)与天子山大道交叉口西侧100米 | 交通违法行为 |
| 101 | 天子山大道与五里界路交叉口南100米 | 交通违法行为 |
| 102 | 武鄂高速入口(龚家岭收费站前) | 交通违法行为 |
| 103 | 欢乐大道红庙卡口 | 交通违法行为 |
| 104 | 友谊大道长江隧道入口 | 交通违法行为 |
| 105 | 三环线天兴洲大桥汉口侧货车占道 | 交通违法行为 |
| 106 | 三环线天兴洲大桥武昌侧货车占道 | 交通违法行为 |
武汉市公安局交通管理局
2021年12月20日
本公告已于2021年12月20日在交管局互联网网站公示,因业务调整,现将内容迁移至本网站。








