关于对因交通违法被扣留逾期不接受处理车辆的公告
发布日期: 2025-09-26 15:13
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
【第4201172025002号】
以下车辆因交通违法被扣留,车辆驾驶人或所有人逾期不接受处理,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留的车辆依法处理。
| 序号 | 违法时间 | 车辆号牌 | 车辆所有人 | 车辆类型 | 车辆识别代号(后六位) | 委托停车场 |
| 1 | 2025-03-04 09:10:00 | 无 | 周小华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 2 | 2025-03-06 13:47:00 | 无 | 孙秀宏 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 3 | 2025-03-06 13:53:00 | 无 | 谢新胜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 4 | 2025-03-06 13:57:00 | 无 | 孙新权 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 5 | 2025-03-06 14:04:00 | 无 | 黄如元 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 6 | 2025-03-06 14:13:00 | 无 | 曾祥松 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 7 | 2025-03-06 14:16:00 | 无 | 孙中林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 8 | 2025-03-07 14:08:18 | 无 | 杨光发 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 9 | 2025-03-07 15:25:29 | 无 | 周明清 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 10 | 2025-03-08 13:00:53 | 无 | 陈世权 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 11 | 2025-03-08 13:31:29 | 无 | 朱年胜 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 12 | 2025-03-08 14:08:40 | 无 | 郑恩洲 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 13 | 2025-03-08 14:26:26 | 无 | 舒应 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 14 | 2025-03-09 13:28:00 | 无 | 徐焰林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 15 | 2025-03-09 13:45:00 | 无 | 谢年松 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 16 | 2025-03-11 11:06:00 | 无 | 付桂元 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 17 | 2025-03-11 13:18:00 | 无 | 梅喜林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 18 | 2025-03-11 13:50:00 | 无 | 吕建喜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 19 | 2025-03-11 13:58:00 | 无 | 张宝林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 20 | 2025-03-12 15:02:00 | 无 | 肖选军 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 21 | 2025-04-02 10:29:49 | 无 | 王行保 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 22 | 2025-04-09 15:46:00 | 无 | 罗春望 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 23 | 2025-04-09 19:14:00 | 无 | 魏金喜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 24 | 2025-04-10 20:16:00 | 鄂AH097L | 程国伟 | 机动车/小型载客汽车 | 无 | 平安停车场 |
| 25 | 2025-04-11 10:08:00 | 无 | 殷俊 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 26 | 2025-04-11 13:11:00 | 无 | 詹水林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 27 | 2025-04-13 11:24:00 | 无 | 陈春红 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 28 | 2025-04-15 19:45:00 | 无 | 王先进 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 29 | 2025-04-15 20:09:00 | 无 | 张辉 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 30 | 2025-04-17 20:13:00 | 无 | 靖祥 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 31 | 2025-04-18 13:39:20 | 无 | 牛永红 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 32 | 2025-04-25 19:42:44 | 无 | 邱中华 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 33 | 2025-04-27 13:56:00 | 无 | 吴水明 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 34 | 2025-04-29 13:19:00 | 无 | 程正利 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 35 | 2025-05-02 13:11:00 | 无 | 缪友清 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 36 | 2025-05-02 15:31:00 | 无 | 刘双腾 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 37 | 2025-05-02 19:38:00 | 无 | 左广成 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 38 | 2025-05-03 13:09:00 | 无 | 王国平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 39 | 2025-05-03 13:52:00 | 无 | 栾喜明 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 40 | 2025-05-03 14:30:00 | 无 | 祝长生 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 41 | 2025-05-10 19:42:00 | 无 | 凡东喜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 42 | 2025-05-10 19:52:00 | 无 | 涂志峰 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 43 | 2025-05-10 19:55:00 | 无 | 夏小华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 44 | 2025-05-17 19:29:00 | 无 | 黄小先 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 45 | 2025-05-17 20:28:00 | 鄂AZS087 | 霍同安 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 46 | 2025-05-18 20:01:00 | 无 | 丁腾 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 47 | 2025-05-18 20:22:00 | 无 | 万世银 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 48 | 2025-05-18 20:50:00 | 无 | 张正国 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 49 | 2025-05-18 21:20:00 | 无 | 骆洪平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 50 | 2025-05-18 21:34:00 | 无 | 王先辉 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 51 | 2025-05-18 21:39:00 | 无 | 王咏新 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 52 | 2025-05-18 21:53:00 | 无 | 詹金成 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 53 | 2025-05-19 20:40:00 | 无 | 任月华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 54 | 2025-05-20 09:35:00 | 无 | 吏水才 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 55 | 2025-05-20 09:37:00 | 无 | 余进 | 机动车/轻便摩托车 | 021620 | 平安停车场 |
| 56 | 2025-05-20 10:44:00 | 无 | 张明亮 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 57 | 2025-05-20 12:54:00 | 无 | 施恢福 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 58 | 2025-05-20 13:40:00 | 无 | 吴发安 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 59 | 2025-05-20 20:06:00 | 无 | 吴敬启 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 60 | 2025-05-20 20:07:00 | 鄂AMD826 | 夏文学 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 61 | 2025-05-20 20:19:00 | 无 | 万友华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 62 | 2025-05-20 20:49:00 | 无 | 陈建友 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 63 | 2025-05-26 13:01:00 | 无 | 郭全坤 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 64 | 2025-06-03 13:08:00 | 无 | 高幼涛 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 65 | 2025-06-10 20:17:00 | 无 | 钟灯望 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 66 | 2025-06-10 20:49:00 | 无 | 徐全清 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 67 | 2025-06-16 19:54:00 | 鄂AB2E47 | 程胜宏 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 68 | 2025-06-16 20:21:00 | 无 | 黄仲华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 69 | 2025-06-17 14:33:00 | 无 | 李次金 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 70 | 2025-06-17 19:55:00 | 无 | 高琪 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 71 | 2025-06-17 20:03:00 | 无 | 喻喜明 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 72 | 2025-06-17 20:30:00 | 无 | 王勇洲 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 73 | 2025-06-24 13:02:00 | 无 | 汪绍先 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 74 | 2025-06-24 20:36:00 | 无 | 洪杰兵 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 75 | 2025-06-25 19:50:00 | 无 | 杨正发 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 76 | 2025-06-30 13:12:00 | 无 | 童冬华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 77 | 2025-06-30 20:21:00 | 无 | 程秋波 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 78 | 2025-07-01 13:13:00 | 无 | 戴先旺 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 79 | 2025-07-02 19:57:00 | 无 | 程卫明 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 80 | 2025-07-04 20:47:06 | 无 | 洪杰兵 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 81 | 2025-07-05 19:59:00 | 无 | 彭真保 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 82 | 2025-07-07 09:32:00 | 无 | 胡金耀 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 83 | 2025-07-07 21:04:11 | 无 | 张喜南 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 84 | 2025-07-09 20:49:00 | 无 | 喻建东 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 85 | 2025-07-13 20:57:00 | 无 | 董建雄 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 86 | 2025-07-16 19:52:00 | 无 | 徐建新 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 87 | 2025-07-17 21:02:00 | 无 | 陶显 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 88 | 2025-07-18 20:06:00 | 无 | 胡佳柱 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 89 | 2025-07-18 20:30:00 | 无 | 程旭 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 90 | 2025-07-18 20:55:00 | 无 | 罗佑明 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 91 | 2025-07-21 21:50:30 | 无 | 邱得义 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 92 | 2025-07-22 16:26:00 | 无 | 李顺元 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 93 | 2025-07-22 20:03:00 | 鄂AB2D34 | 沈双全 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 94 | 2025-07-24 20:22:00 | 鄂AL0T85 | 汪庆 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 95 | 2025-07-25 21:06:00 | 无 | 董保咏 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 96 | 2025-07-27 19:46:00 | 无 | 刘立林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 97 | 2025-07-28 13:00:00 | 无 | 童回龙 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 98 | 2025-07-28 20:05:00 | 无 | 邱德发 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 99 | 2025-07-28 20:53:00 | 无 | 李兵 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 100 | 2025-07-30 19:54:00 | 无 | 谢和坤 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 101 | 2017年6月25日 | 无 | 武汉恒嘉鑫物流有限公司 | 机动车/轻型厢式货车 | 195632 | 平安停车场 |
| 102 | 2018年5月8日 | 鄂AL9W25 | 李志鹏 | 机动车/小型载客汽车 | 212751 | 平安停车场 |
| 103 | 2019年3月16日 | 鄂A67H8Z | 胡银连 | 机动车/小型载客汽车 | 008043 | 平安停车场 |
| 104 | 2019年4月11日 | 鄂A80H41 | 孙慧 | 机动车/小型载客汽车 | 001810 | 平安停车场 |
| 105 | 2019年4月19日 | 鄂AMN773 | 张彩艳 | 机动车/小型载客汽车 | 066846 | 平安停车场 |
| 106 | 2020年6月14日 | 鄂A2HA01 | 曾正平 | 机动车/小型载客汽车 | 156975 | 平安停车场 |
| 107 | 2020年6月17日 | 鄂A9RG25 | 李泽军 | 机动车/小型载客汽车 | 007809 | 平安停车场 |
| 108 | 2020年6月19日 | 鄂A2B85C | 罗晓青 | 机动车/小型载客汽车 | 023575 | 平安停车场 |
| 109 | 2020年8月21日 | 浙GDA583 | 张忠平 | 机动车/小型载客汽车 | 006539 | 平安停车场 |
| 110 | 2020年8月27日 | 鄂AEE538 | 马亚辉 | 机动车/小型载客汽车 | 150183 | 平安停车场 |
| 111 | 2021年1月18日 | 鄂AU7S11 | 金仁珍 | 机动车/小型载客汽车 | 273209 | 平安停车场 |
| 112 | 2021年1月20日 | 鄂A3X31V | 廖寸亿 | 机动车/小型载客汽车 | 023571 | 平安停车场 |
| 113 | 2021年5月19日 | 鄂AMF386 | 冯群 | 机动车/小型载客汽车 | 055168 | 平安停车场 |
| 114 | 2021年9月8日 | 鄂ANM659 | 张立胜 | 机动车/小型载客汽车 | 133836 | 平安停车场 |
| 115 | 2022年8月11日 | 鄂AR981T | 崔作飞 | 机动车/小型载客汽车 | 018183 | 平安停车场 |
| 116 | 2022年8月11日 | 浙C6670Y | 黄月善 | 机动车/小型载客汽车 | 083387 | 平安停车场 |
| 117 | 2023年10月3日 | 鄂AJ3371 | 金逵 | 机动车/小型载客汽车 | 049863 | 平安停车场 |
| 118 | 2023年12月26日 | 鄂A661PC | 武汉市新洲区灌区管理局 | 机动车/小型载客汽车 | 055487 | 平安停车场 |
| 119 | 2024年3月24日 | 鄂A18Y5N | 祝俊勇 | 机动车/小型载客汽车 | 294733 | 平安停车场 |
| 120 | 2024年12月6日 | 鄂AT1H35 | 李玉霞 | 机动车/小型载客汽车 | 268069 | 平安停车场 |
| 121 | 2019年 | 鄂AKA156 | 田化志 | 机动车/小型载客汽车 | 003783 | 平安停车场 |
| 122 | 2020年 | 鄂AA0858 | 陈海波 | 机动车/小型载客汽车 | 028432 | 平安停车场 |
| 123 | 2019年 | 鄂AZ1U90 | 谢春枝 | 机动车/小型载客汽车 | 240874 | 平安停车场 |
| 124 | 2019年 | 鄂A98S5A | 武汉市东西湖区鑫耀服装经营部 | 机动车/小型载客汽车 | 518127 | 平安停车场 |
| 125 | 2023年 | 鄂AET931 | 江金秀 | 机动车/小型载客汽车 | 010812 | 平安停车场 |
| 126 | 2019年 | 鄂AW718学 | 武汉市楚成驾驶员培训有限公司 | 机动车/小型载客汽车 | 952488 | 平安停车场 |
| 127 | 2019年 | 鄂J17302 | 张少成 | 机动车/小型载客汽车 | 135038 | 平安停车场 |
| 128 | 2019年 | 鄂AAR187 | 曹光松 | 机动车/小型载客汽车 | 068329 | 平安停车场 |
| 129 | 2019年 | 鄂A808XF | 北京利通汽车咨询服务有限公司武汉分公司 | 机动车/小型载客汽车 | 166376 | 平安停车场 |
| 130 | 2019年 | 鄂A031Q8 | 龙鑫 | 机动车/小型载客汽车 | 006801 | 平安停车场 |
| 131 | 2019年 | 鄂AT69K3 | 汪金连 | 机动车/小型载客汽车 | 236743 | 平安停车场 |
| 132 | 2019年 | 鄂AYG122 | 武汉市恒生诚信商贸有限公司 | 机动车/小型载客汽车 | T08258 | 平安停车场 |
| 133 | 2019年9月5日 | 鄂AC2S37 | 江国顺 | 机动车/小型载客汽车 | 527397 | 平安停车场 |
| 134 | 2019年 | 鄂AEG449 | 朱顺喜 | 机动车/小型载客汽车 | 013863 | 平安停车场 |
| 135 | 2019年 | 鄂AZ0A20 | 高建生 | 机动车/小型载客汽车 | 237091 | 平安停车场 |
| 136 | 2019年 | 鄂AR9983 | 武汉市银鑫工贸有限责任公司 | 机动车/小型载客汽车 | 167381 | 平安停车场 |
| 137 | 2019年 | 鄂B35639 | 王中平 | 机动车/小型载客汽车 | 149086 | 平安停车场 |
| 138 | 2019年 | 鄂AM9M56 | 何彩霞 | 机动车/小型载客汽车 | 032560 | 平安停车场 |
| 139 | 2019年 | 鄂AMF715 | 周良珍 | 机动车/小型载客汽车 | 113242 | 平安停车场 |
| 140 | 2019年 | 鄂ASB981 | 操文良 | 机动车/小型载客汽车 | 610130 | 平安停车场 |
| 141 | 2019年 | 鄂J15C25 | 杨艳 | 机动车/小型载客汽车 | 026982 | 平安停车场 |
请车辆驾驶人或所有人自公告之日起6个月内持相关凭证到交通大队接受处理,逾期不接受处理的,依法将车辆送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库。
特此公告
武汉市公安局新洲区分局交通管理大队
2025年9月26日








