关于对因交通违法被扣留逾期不接受处理车辆的公告
发布日期: 2025-12-25 10:53
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
【第4201152025009号】
以下车辆因交通违法被扣留,车辆驾驶人或所有人逾期不接受处理,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留的车辆依法处理。
| 序号 | 违法时间 | 车辆号牌 | 车辆所有人 | 车辆类型 | 车辆识别代号(后六位) | 委托停车场 |
| 1 | 2025-05-11 20:01:00 | 川RQK573 | 张千 | 机动车/轻型载货汽车 | 993622 | 平发停车场 |
| 2 | 2025-05-07 09:12:00 | 鄂A551J7 | 童亮 | 机动车/轻型载货汽车 | 282202 | 平发停车场 |
| 3 | 2025-03-24 16:46:00 | 鄂A71TV0 | 祝志兵 | 机动车/轻型载货汽车 | 053102 | 平发停车场 |
| 4 | 2025-05-12 15:11:00 | 鄂A3F67B | 夏宇 | 机动车/轻型载货汽车 | 209663 | 平发停车场 |
| 5 | 2025-07-16 09:31:00 | 鄂A1Q33N | 武汉市蜂蚁物流服务有限公司 | 机动车/小型载客汽车 | 090462 | 平发停车场 |
| 6 | 2025-04-01 09:34:00 | 鄂AKF923 | 谌康 | 机动车/小型载客汽车 | 700680 | 平发停车场 |
| 7 | 2025-08-14 22:16:00 | 鄂AW7L97 | 周阳 | 机动车/小型载客汽车 | 098278 | 平发停车场 |
| 8 | 2025-04-07 10:25:00 | 鄂ADN181 | 敖翔 | 机动车/轻型载货汽车 | 167861 | 平发停车场 |
| 9 | 2025-06-29 14:56:00 | 鄂AH16L0 | 何建堂 | 机动车/小型载客汽车 | 184457 | 平发停车场 |
| 10 | 2025-05-16 10:06:00 | 40272 | 李小清 | 机动车/正三轮摩托车 | 040272 | 平发停车场 |
| 11 | 2025-03-13 21:00:00 | 无 | 张鹏飞 | 机动车/轻便摩托车 | 013794 | 平发停车场 |
| 12 | 2025-05-01 20:05:00 | 无 | 郭林海 | 机动车/轻便摩托车 | 706827 | 平发停车场 |
| 13 | 2025-04-14 22:09:00 | 无 | 宋永康 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 14 | 2025-02-04 22:31:00 | 无 | 张光雨 | 机动车/轻便摩托车 | 1602 | 平发停车场 |
| 15 | 2025-07-19 16:02:00 | P02829 | 方学明 | 机动车/正三轮摩托车 | 028899 | 平发停车场 |
| 16 | 2025-02-16 14:41:00 | 无 | 程汉平 | 机动车/轻便摩托车 | 475265 | 平发停车场 |
| 17 | 2025-08-05 19:51:00 | 无 | 杨永利 | 机动车/轻便摩托车 | 201485 | 平发停车场 |
| 18 | 2024-11-26 10:52:00 | 1984 | 余江林 | 机动车/正三轮摩托车 | 001984 | 平发停车场 |
| 19 | 2025-04-14 21:07:00 | 无 | 冯正胜 | 机动车/轻便摩托车 | 004938 | 平发停车场 |
| 20 | 2024-12-13 19:19:20 | 524845 | 李建武 | 机动车/正三轮摩托车 | 524845 | 平发停车场 |
| 21 | 2024-07-06 21:30:00 | 无 | 马海忠 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 22 | 2025-05-01 20:37:00 | 无 | 赵安宜 | 机动车/微型载客汽车 | 无 | 平发停车场 |
| 23 | 2024-11-02 22:39:00 | 无 | 池浩哲 | 机动车/轻便摩托车 | 000285 | 平发停车场 |
| 24 | 2025-06-30 20:37:00 | 无 | 宋旺斌 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 25 | 2025-04-08 13:07:00 | 无 | 皮远喜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 26 | 2025-05-27 20:08:00 | 102672 | 郝雪维 | 机动车/正三轮摩托车 | 102672 | 平发停车场 |
| 27 | 2025-07-09 20:43:00 | 51118 | 李耀辉 | 机动车/正三轮摩托车 | 51118 | 平发停车场 |
| 28 | 2025-04-12 20:12:00 | 鄂AB1X27 | 朱康进 | 机动车/轻便摩托车 | 181317 | 平发停车场 |
| 29 | 2025-05-09 18:33:00 | 无 | 蒋太川 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 30 | 2025-02-03 19:18:00 | 0 | 刘学会 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 31 | 2024-12-27 10:41:00 | 无 | 吕金萍 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 32 | 2024-11-27 15:33:00 | 冀JFG291 | 方忠建 | 机动车/正三轮摩托车 | 225044 | 平发停车场 |
| 33 | 2025-08-04 22:54:00 | 鄂AM9Q62 | 陈海洲 | 机动车/轻便摩托车 | A22035 | 平发停车场 |
| 34 | 2025-07-12 21:24:00 | 无 | 吴华波 | 机动车/轻便摩托车 | 010788 | 平发停车场 |
| 35 | 2024-12-03 14:16:00 | 无 | 何富军 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 36 | 2025-07-03 21:18:00 | 226308 | 鲁强松 | 机动车/正三轮摩托车 | 226308 | 平发停车场 |
| 37 | 2024-11-19 20:00:00 | 无 | 吴孝堂 | 机动车/轻便摩托车 | C03207 | 平发停车场 |
| 38 | 2025-05-19 21:53:00 | 鄂QSH663 | 李军 | 机动车/正三轮摩托车 | 009972 | 平发停车场 |
| 39 | 2025-05-20 13:12:00 | 无 | 戴汉时 | 机动车/轻便摩托车 | 031531 | 平发停车场 |
| 40 | 2025-03-20 20:28:00 | 无 | 黄国利 | 机动车/轻便摩托车 | 539939 | 平发停车场 |
| 41 | 2025-07-12 21:18:00 | 鄂AKK115 | 朱奇 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 42 | 2024-12-31 06:50:00 | 无 | 沈道仁 | 机动车/轻便摩托车 | 150588 | 平发停车场 |
| 43 | 2024-12-13 22:42:00 | 无 | 徐群林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 44 | 2025-04-05 14:10:00 | 无 | 罗池海 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 45 | 2025-02-10 17:35:00 | 无 | 段吉开 | 机动车/微型载客汽车 | 017381 | 平发停车场 |
| 46 | 2025-06-29 09:04:00 | 无 | 希尔艾力.萨迪尔 | 机动车/轻便摩托车 | YPY215 | 平发停车场 |
| 47 | 2025-08-08 22:29:00 | 无 | 陈伟 | 机动车/轻便摩托车 | 003026 | 平发停车场 |
| 48 | 2025-07-04 21:37:00 | 无 | 谌恩文 | 机动车/轻便摩托车 | 414024 | 平发停车场 |
| 49 | 2025-04-14 10:50:00 | 鄂ALJ699 | 吴俊辉 | 机动车/轻便摩托车 | 319891 | 平发停车场 |
| 50 | 2024-12-16 16:49:00 | 鄂L1353F | 秦小前 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 51 | 2025-07-25 21:18:00 | 无 | 刘柏磊 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 52 | 2025-02-23 13:48:00 | A08022 | 游安元 | 机动车/正三轮摩托车 | A08022 | 平发停车场 |
| 53 | 2025-03-30 13:38:00 | 无 | 陈立发 | 机动车/轻便摩托车 | 113731 | 平发停车场 |
| 54 | 2025-04-03 13:37:00 | 鄂ABD873 | 余文武 | 机动车/轻便摩托车 | 020501 | 平发停车场 |
| 55 | 2025-07-04 21:12:00 | 无 | 张清 | 机动车/轻便摩托车 | 000537 | 平发停车场 |
| 56 | 2025-03-15 20:50:00 | 45901 | 徐国禄 | 机动车/轻便摩托车 | 45901 | 平发停车场 |
| 57 | 2025-07-19 20:35:00 | 58534 | 王金洲 | 机动车/轻便摩托车 | 058534 | 平发停车场 |
| 58 | 2025-05-09 20:46:00 | 鄂J39X65 | 舒位平 | 机动车/正三轮摩托车 | 005703 | 平发停车场 |
| 59 | 2024-12-24 20:46:00 | 鄂ABU740 | 徐杰 | 机动车/轻便摩托车 | 080144 | 平发停车场 |
| 60 | 2024-12-20 08:58:00 | 无 | 方贵海 | 机动车/轻便摩托车 | 123615 | 平发停车场 |
| 61 | 2025-05-19 15:36:00 | 无 | 未知名 | 机动车/小型载客汽车 | 030441 | 平发停车场 |
| 62 | 2024-12-10 20:38:00 | 无 | 周云祥 | 机动车/轻便摩托车 | J00586 | 平发停车场 |
| 63 | 2025-03-18 21:10:00 | 鄂M1E790 | 彭新才 | 机动车/轻便摩托车 | 738488 | 平发停车场 |
| 64 | 2025-02-11 12:12:00 | 无 | 瞿昌保 | 机动车/轻便摩托车 | 050653 | 平发停车场 |
| 65 | 2025-03-12 13:20:00 | 703062 | 赵旗龙 | 机动车/正三轮摩托车 | 703062 | 平发停车场 |
| 66 | 2025-05-23 20:37:00 | 无 | 梅松 | 机动车/轻便摩托车 | 525490 | 平发停车场 |
| 67 | 2024-11-12 21:01:00 | 无 | 何勇 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 68 | 2025-04-03 21:44:00 | 无 | 郑壮飞 | 机动车/轻便摩托车 | V13791 | 平发停车场 |
| 69 | 2025-05-24 15:15:00 | 110003 | 李义红 | 机动车/正三轮摩托车 | 110003 | 平发停车场 |
| 70 | 2025-03-21 21:23:00 | 川A717T6 | 饶文杰 | 机动车/轻便摩托车 | 600259 | 平发停车场 |
| 71 | 2024-11-21 08:16:00 | 无 | 钟水平 | 机动车/轻便摩托车 | 004485 | 平发停车场 |
| 72 | 2024-12-24 09:22:00 | 无 | 李北方 | 机动车/轻便摩托车 | 011048 | 平发停车场 |
| 73 | 2024-11-27 07:16:00 | 无 | 胡学广 | 机动车/轻便摩托车 | A88979 | 平发停车场 |
| 74 | 2025-07-23 22:41:00 | 无 | 董龙 | 机动车/轻便摩托车 | 012083 | 平发停车场 |
| 75 | 2025-05-09 10:42:00 | 100416 | 占亦学 | 机动车/正三轮摩托车 | 100418 | 平发停车场 |
| 76 | 2025-05-16 14:35:00 | 无 | 涂军 | 机动车/轻便摩托车 | 759215 | 平发停车场 |
| 77 | 2025-01-10 14:21:00 | A05109 | 严亮 | 机动车/正三轮摩托车 | A05109 | 平发停车场 |
| 78 | 2025-02-07 20:55:00 | 鄂AB7X59 | 刘后旺 | 机动车/轻便摩托车 | 003004 | 平发停车场 |
| 79 | 2025-06-05 14:39:00 | 2613 | 周汉学 | 机动车/正三轮摩托车 | 002613 | 平发停车场 |
| 80 | 2025-07-27 07:40:00 | 无 | 希尔艾力.萨迪尔 | 机动车/轻便摩托车 | 690626 | 平发停车场 |
| 81 | 2025-01-15 10:37:00 | 鄂AL5W32 | 王念亮 | 机动车/轻便摩托车 | 079518 | 平发停车场 |
| 82 | 2025-07-13 14:17:00 | 99356 | 陈美华 | 机动车/二轮摩托车 | 099356 | 平发停车场 |
| 83 | 2024-12-16 13:39:00 | 鄂AM9L86 | 冯海洲 | 机动车/轻便摩托车 | 240560 | 平发停车场 |
| 84 | 2025-02-12 20:49:00 | 鄂AB8Z10 | 艾啟旺 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 85 | 2025-04-04 14:33:00 | 无 | 陈安忠 | 机动车/轻便摩托车 | 444898 | 平发停车场 |
| 86 | 2024-12-16 19:23:00 | 无 | 胡学国 | 机动车/轻便摩托车 | 025880 | 平发停车场 |
| 87 | 2025-02-26 13:29:00 | 3323 | 丁浩 | 机动车/轻便摩托车 | 003323 | 平发停车场 |
| 88 | 2025-01-03 14:14:00 | 无 | 张福军 | 机动车/轻便摩托车 | 129979 | 平发停车场 |
| 89 | 2024-12-13 19:29:59 | 103831 | 周文新 | 机动车/二轮摩托车 | 103831 | 平发停车场 |
| 90 | 2025-03-26 17:17:00 | 无 | 成建明 | 机动车/轻便摩托车 | 119039 | 平发停车场 |
| 91 | 2024-12-16 12:23:00 | 无 | 张兴桥 | 机动车/轻便摩托车 | B10502 | 平发停车场 |
| 92 | 2025-04-05 16:05:00 | 601929 | 杨文龙 | 机动车/正三轮摩托车 | 601929 | 平发停车场 |
| 93 | 2025-04-03 13:47:00 | 无 | 徐祖福 | 机动车/轻便摩托车 | 116850 | 平发停车场 |
| 94 | 2025-01-15 10:42:00 | 无 | 江家瑞 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 95 | 2025-03-06 16:06:00 | 鄂MD5878 | 陈启彰 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 96 | 2024-02-12 09:11:00 | 鄂DRY062 | 肖金龙 | 机动车/正三轮摩托车 | 016757 | 平发停车场 |
| 97 | 2025-05-26 14:10:00 | 鄂AB2W94 | 陈真林 | 机动车/轻便摩托车 | 803087 | 平发停车场 |
| 98 | 2024-11-15 21:58:00 | 无 | 刘勇刚 | 机动车/轻便摩托车 | 137860 | 平发停车场 |
| 99 | 2024-12-03 13:20:00 | 无 | 李奎新 | 机动车/轻便摩托车 | 013397 | 平发停车场 |
| 100 | 2025-08-17 19:55:00 | 鄂AM3Q42 | 孙继新 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 101 | 2024-07-06 21:19:00 | 无 | 李浩 | 机动车/轻便摩托车 | 081109 | 平发停车场 |
| 102 | 2025-03-12 07:21:00 | 无 | 张宝书 | 机动车/轻便摩托车 | 624685 | 平发停车场 |
| 103 | 2025-05-17 20:22:00 | 无 | 余志兵 | 机动车/轻便摩托车 | 501177 | 平发停车场 |
| 104 | 2025-05-23 23:26:00 | 102313 | 姜平 | 机动车/轻便摩托车 | 102313 | 平发停车场 |
| 105 | 2025-04-09 18:17:00 | 无 | 骆语梦 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 106 | 2025-02-28 20:03:00 | 无 | 程先元 | 机动车/轻便摩托车 | 257192 | 平发停车场 |
| 107 | 2025-08-09 19:51:00 | 无 | 但纬民 | 机动车/轻便摩托车 | J00294 | 平发停车场 |
| 108 | 2024-11-19 21:12:00 | 无 | 胡建立 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 109 | 2025-08-16 23:18:00 | 无 | 徐林华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 110 | 2024-12-03 13:31:00 | 鄂AK1352 | 夏世武 | 机动车/二轮摩托车 | C08290 | 平发停车场 |
| 111 | 2025-02-16 14:30:00 | 无 | 胡德发 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 112 | 2025-08-17 21:10:00 | 无 | 陈凯 | 机动车/轻便摩托车 | A30247 | 平发停车场 |
| 113 | 2024-11-15 21:19:00 | 无 | 罗朝辉 | 机动车/轻便摩托车 | 074209 | 平发停车场 |
| 114 | 2024-12-25 10:17:00 | 2764 | 文本龙 | 机动车/正三轮摩托车 | 002764 | 平发停车场 |
| 115 | 2024-12-05 20:30:00 | 鄂ABE634 | 戴雷坤 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 116 | 2025-06-03 19:24:00 | 无 | 涂昌华 | 机动车/轻便摩托车 | 104792 | 平发停车场 |
| 117 | 2025-05-03 20:08:00 | 鄂AM3Q41 | 孙继新 | 机动车/轻便摩托车 | 043311 | 平发停车场 |
| 118 | 2024-11-08 21:45:00 | 30560 | 王子银 | 机动车/正三轮摩托车 | 030560 | 平发停车场 |
| 119 | 2025-08-17 20:42:00 | 无 | 李发熬 | 机动车/轻便摩托车 | C19000 | 平发停车场 |
| 120 | 2025-03-07 14:02:00 | 无 | 曹义华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 121 | 2024-12-10 21:46:00 | 无 | 万勇魁 | 机动车/轻便摩托车 | 223158 | 平发停车场 |
| 122 | 2025-01-15 18:39:00 | 无 | 王昌运 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 123 | 2024-10-12 21:51:00 | 鄂AD8186 | 周一峰 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平发停车场 |
| 124 | 2025-07-31 21:36:00 | 无 | 金佳民 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 平发停车场 |
| 125 | 2025-07-02 08:08:00 | 无 | 付世友 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
| 126 | 2025-02-22 18:28:00 | 无 | 未知名 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
| 127 | 2024-11-10 11:12:00 | 无 | 付世友 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
| 128 | 2025-03-28 18:11:00 | 无 | 吴玉洁 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 平发停车场 |
| 129 | 2024-11-04 09:13:00 | 无 | 杨伯章 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
| 130 | 2025-07-05 11:37:00 | 无 | 王运清 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
| 131 | 2025-03-26 22:27:00 | 无 | 夏述平 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
| 132 | 2025-04-10 20:46:00 | 无 | 熊为林 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
| 133 | 2024-12-18 13:30:00 | 无 | 夏祖森 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
| 134 | 2025-02-26 18:46:00 | 无 | 彭柏松 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
| 135 | 2025-07-14 09:49:00 | 无 | 王闯 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 平发停车场 |
| 136 | 2025-05-02 14:06:00 | 无 | 程时益 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
| 137 | 2025-04-14 19:57:00 | 无 | 罗金文 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平发停车场 |
| 138 | 2024-12-19 13:28:00 | 无 | 龚长秀 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 平发停车场 |
请车辆驾驶人或所有人自公告之日起6个月内持相关凭证到交通大队接受处理,逾期不接受处理的,依法将车辆送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库。
特此公告
武汉市公安局江夏区分局交通管理大队
2025年12月25日








