关于对因交通违法被扣留逾期不接受处理车辆的公告

    发布日期: 2026-01-15 17:09 来源: 武汉市公安局交通管理局 【打印】 【下载】

  • 【第4201162026001号】

    以下车辆因交通违法被扣留,车辆驾驶人或所有人逾期不接受处理,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留的车辆依法处理。


    序号 违法时间 车辆号牌 车辆所有人 车辆类型 车辆识别代号(后六位) 委托停车场
    1  2025-10-04 12:44:00 鄂ALY879 陶细秋 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    2  2025-09-11 13:47:00 鄂ACY617 胡荣威 机动车/重型挂车  无 胜义停车场
    3  2025-09-12 21:32:00 鄂HF21N2 陈清松 机动车/轻型载货汽车  无 胜义停车场
    4  2025-10-06 13:42:00 鄂AM6F71 彭国朝 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    5  2025-09-20 17:39:00 鄂AM6P05 魏华清 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    6  2025-10-09 16:55:00 鄂AHY034 陈凯 机动车/重型自卸载货汽车  无 胜义停车场
    7  2025-10-23 20:37:00 鄂ECD501 陈学明 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    8  2025-09-02 20:14:00 闽A9321A 李如明 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    9  2025-10-03 21:58:00 鄂AD131P 吴志昆 机动车/小型载客汽车  无 胜义停车场
    10  2025-09-02 16:27:00 豫SE0033 赵明 机动车/重型挂车  无 胜义停车场
    11  2025-09-28 09:53:00 鄂ABA597 周强强 机动车/重型挂车  无 胜义停车场
    12  2025-10-22 09:28:00 鄂ANR773 刘军 机动车/重型挂车  无 胜义停车场
    13  2025-10-24 14:34:40 鄂AT7X64 黎文豪 机动车/小型载客汽车  无 胜义停车场
    14  2025-09-29 15:31:00 鄂AJE098 周全谋 机动车/重型挂车  无 胜义停车场
    15  2025-09-03 17:09:00 鄂ATA368 黄海立 机动车/重型挂车  无 胜义停车场
    16  2025-10-22 09:36:00 鄂APV613 刘炳强 机动车/重型挂车  无 胜义停车场
    17  2025-09-08 10:29:00 鄂AFC677 赵小红 机动车/重型挂车  无 胜义停车场
    18  2025-10-12 12:58:00 鄂KHZ680 李新华 机动车/轻型载货汽车  无 胜义停车场
    19  2025-10-10 08:27:00 鄂AXQ918 陈军 机动车/重型挂车  无 胜义停车场
    20  2025-09-29 15:19:00 鄂APG288 张鹏 机动车/重型挂车  无 胜义停车场
    21  2025-09-10 09:30:00 鄂A9U938 余海生 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    22  2025-10-17 10:42:00 鄂L1245Q 宣国臣 机动车/正三轮摩托车  无 胜义停车场
    23  2025-10-02 14:00:00 鄂AM2E32 王小洪 机动车/小型载客汽车  无 胜义停车场
    24  2025-10-01 14:13:00 赵伟 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    25  2025-09-07 14:35:00 李先艳 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    26  2025-09-18 17:32:00 刘绪述 机动车/正三轮摩托车  无 胜义停车场
    27  2025-10-27 10:18:00 吴继生 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    28  2025-10-06 13:52:00 潘绪强 机动车/正三轮摩托车  无 胜义停车场
    29  2025-09-15 21:58:59 梅德新 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    30  2025-09-05 19:54:00 张祝兵 机动车/二轮摩托车  无 胜义停车场
    31  2025-09-23 09:19:00 胡庆祥 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    32  2025-10-01 09:07:00 何建军 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    33  2025-09-09 20:13:00 叶进华 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    34  2025-09-02 09:24:00 鄂A7UV80 未知名 机动车/低速(低速载货汽车)  无 胜义停车场
    35  2025-09-12 13:15:00 潘柏华 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    36  2025-09-28 10:13:00 刘元全 机动车/轻型载货汽车  无 胜义停车场
    37  2025-09-21 13:21:00 徐志军 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    38  2025-09-13 23:00:00 吴微杰 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    39  2025-09-01 09:12:00 张资 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    40  2025-09-14 21:03:00 陈强强 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    41  2025-09-11 22:34:00 李冬 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    42  2025-10-05 09:09:06 903110 龚志军 机动车/二轮摩托车  无 胜义停车场
    43  2025-09-17 07:47:00 雷学明 机动车/二轮摩托车  无 胜义停车场
    44  2025-09-15 08:39:55 172390 袁修松 机动车/二轮摩托车  无 胜义停车场
    45  2025-09-15 12:45:00 徐勉强 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    46  2025-10-29 13:53:00 何延纯 机动车/正三轮摩托车  无 胜义停车场
    47  2025-09-11 23:22:00 方合燕 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    48  2025-09-19 13:06:00 杨新堂 机动车/正三轮摩托车  无 胜义停车场
    49  2025-09-29 18:40:00 陈家美 机动车/正三轮摩托车  无 胜义停车场
    50  2025-09-16 13:49:00 汪长城 机动车/小型载客汽车  无 胜义停车场
    51  2025-09-07 21:09:00 肖华平 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    52  2025-10-09 10:00:00 邱华斌 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    53  2025-10-04 13:48:00 董双平 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    54  2025-10-16 10:10:00 杨烈 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    55  2025-10-11 09:42:00 阮先青 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    56  2025-09-11 21:20:00 钟建文 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    57  2025-10-21 09:19:00 辜文斌 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    58  2025-10-29 15:43:00 王良财 机动车/正三轮摩托车  无 胜义停车场
    59  2025-09-10 08:56:28 154920 杨锦涛 机动车/二轮摩托车  无 胜义停车场
    60  2025-10-06 13:36:00 王水才 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    61  2025-10-10 08:58:00 杨德盛 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    62  2025-09-20 12:59:00 万咏生 机动车/正三轮摩托车  无 胜义停车场
    63  2025-10-13 15:36:00 鄂ALR853 李杰 机动车/重型挂车  无 胜义停车场
    64  2025-09-14 08:48:00 喻佑春 机动车/正三轮摩托车  无 胜义停车场
    65  2025-09-19 13:19:00 陶明发 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    66  2025-10-06 13:18:00 孙泽锋 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    67  2025-09-06 15:09:00 吴欢 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    68  2025-09-10 16:17:00 未知名 机动车/正三轮摩托车  无 胜义停车场
    69  2025-10-03 13:32:00 张金元 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    70  2025-10-28 13:26:00 章述炎 机动车/正三轮摩托车  无 胜义停车场
    71  2025-09-25 09:28:00 官海元 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    72  2025-10-11 08:48:13 6180 饶祯褶 机动车/二轮摩托车  无 胜义停车场
    73  2025-09-15 13:35:00 徐勤洲 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    74  2025-09-20 13:22:00 段昌明 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    75  2025-09-03 12:47:00 蔡志祥 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    76  2025-09-08 16:00:00 彭自红 机动车/正三轮摩托车  无 胜义停车场
    77  2025-10-01 13:01:00 陈汉民 机动车/轻便摩托车  无 胜义停车场
    78  2025-09-07 13:33:00 朱万平 机动车/正三轮摩托车  无 胜义停车场
    79  2025-09-22 15:24:37 52410 夏晓妹 机动车/二轮摩托车  无 胜义停车场
    80  2025-09-30 05:25:00 AU0080 李菊华 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    81  2025-10-26 09:07:53 52570 余国堂 非机动车/电动三轮车  无 胜义停车场
    82  2025-10-17 08:42:44 52530 雷钢照 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    83  2025-10-17 09:32:00 吕春桂 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    84  2025-09-07 09:35:00 A26258 鄢丰彩 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    85  2025-09-16 10:29:00 熊建国 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    86  2025-09-12 07:20:00 涂惠丽 非机动车/其它  无 胜义停车场
    87  2025-09-17 16:49:09 85760 李平珍 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    88  2025-10-22 17:10:52 52540 郭碧光 非机动车/自行车  无 胜义停车场
    89  2025-10-16 09:32:00 叶利纯 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    90  2025-10-12 10:00:00 高源 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    91  2025-09-06 18:59:00 刘红彩 非机动车/其它  无 胜义停车场
    92  2025-09-23 07:00:00 吴竹兰 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    93  2025-10-30 22:35:00 L67601 孙爱明 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    94  2025-09-17 22:50:00 李大春 非机动车/其它  无 胜义停车场
    95  2025-09-17 05:00:00 张畅 非机动车/电动三轮车  无 胜义停车场
    96  2025-09-16 14:56:00 文东桂 非机动车/其它  无 胜义停车场
    97  2025-10-24 09:35:00 王万发 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    98  2025-09-26 15:00:00 王月 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    99  2025-09-17 13:17:00 陈友洲 非机动车/电动三轮车  无 胜义停车场
    100  2025-09-13 06:14:00 陈光银 非机动车/其它  无 胜义停车场
    101  2025-10-05 15:42:00 胡志成 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    102  2025-10-27 09:31:00 舒向文 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    103  2025-09-26 08:12:00 何家丹 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    104  2025-09-05 06:30:00 涂文强 非机动车/其它  无 胜义停车场
    105  2025-10-05 17:54:00 孙中华 非机动车/其它  无 胜义停车场
    106  2025-09-28 08:35:00 熊桂平 非机动车/其它  无 胜义停车场
    107  2025-09-09 10:46:00 李莉 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    108  2025-09-17 13:50:00 谢正涛 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    109  2025-10-07 17:31:00 SPY219 魏同生 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    110  2025-09-17 07:39:00 袁菊生 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    111  2025-09-06 05:13:00 陈永建 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    112  2025-09-28 08:16:00 SAQ263 黄作桥 非机动车/其它  无 胜义停车场
    113  2025-10-01 20:10:00 EF3994 汤沛雪 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    114  2025-10-08 13:47:00 周留柱 非机动车/电动三轮车  无 胜义停车场
    115  2025-09-12 07:52:00 何敏 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    116  2025-10-15 08:28:00 K15135 吴红霞 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    117  2025-09-17 13:50:00 王萍 非机动车/电动三轮车  无 胜义停车场
    118  2025-09-13 06:14:00 徐辉 非机动车/其它  无 胜义停车场
    119  2025-09-16 09:31:00 陈桂臣 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    120  2025-10-13 12:46:00 张水清 非机动车/电动三轮车  无 胜义停车场
    121  2025-10-27 11:00:00 冷育勇 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    122  2025-09-28 10:11:00 CG8373 曹运林 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    123  2025-09-25 15:10:00 周涛 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    124  2025-10-25 17:56:00 SYD615 冯贤齐 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    125  2025-09-23 10:22:00 周裕兵 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    126  2025-10-11 09:28:00 袁志红 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    127  2025-10-08 07:15:00 SQN056 郁时富 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    128  2025-10-14 15:54:00 谭汉琴 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    129  2025-10-17 10:54:00 陈宗然 非机动车/电动三轮车  无 胜义停车场
    130  2025-09-02 09:38:00 BC8013 程桂华 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    131  2025-10-03 08:10:00 朱金 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    132  2025-09-13 07:22:00 王德平 非机动车/电动三轮车  无 胜义停车场
    133  2025-10-10 08:58:00 夏荣成 非机动车/其它  无 胜义停车场
    134  2025-10-05 17:54:00 付承元 非机动车/其它  无 胜义停车场
    135  2025-10-02 19:12:00 L85745 乐方明 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    136  2025-09-16 10:05:00 杨宇轩 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    137  2025-09-10 16:08:00 未知名 非机动车/电动三轮车  无 胜义停车场
    138  2025-10-22 09:12:00 陈华 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场
    139  2025-09-20 07:36:00 L49347 易小贵 非机动车/电动两轮车  无 胜义停车场


    请车辆驾驶人或所有人自公告之日起6个月内持相关凭证到交通大队接受处理,逾期不接受处理的,依法将车辆送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库。

    特此公告


    武汉市公安局黄陂区分局交通管理大队

    2026年1月15日