关于对因交通违法被扣留逾期不接受处理车辆的公告
发布日期: 2026-01-15 17:19
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
【第4201062026001号】
以下车辆因交通违法被扣留,车辆驾驶人或所有人逾期不接受处理,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留的车辆依法处理。
| 序号 | 违法时间 | 车辆号码 | 车辆所有人 | 车辆类型 | 车辆识别代码 | 委托停放停车场 |
| 1 | 2025-11-12 07:59:22 | 鄂QG0848 | 利川市杰玛名宿有限公司 | 机动车/小型载客汽车 | B04462 | 贵众停车场 |
| 2 | 2025-11-17 17:43:32 | 鄂A10B84 | 湖北中诚胜和建设工程管理有限公司 | 机动车/小型载客汽车 | 012391 | 红光停车场 |
| 3 | 2025-11-23 16:18:17 | 鄂AB6M05 | 万里 | 机动车/轻便摩托车 | 029764 | 红光停车场 |
| 4 | 2025-11-03 08:36:58 | 鄂AG7468 | 程欢林 | 机动车/轻便摩托车 | 130276 | 红光停车场 |
| 5 | 2025-11-18 19:05:52 | 4201063209364270 | 阿扎特 | 机动车/轻便摩托车 | 608393 | 红光停车场 |
| 6 | 2025-11-01 14:49:43 | 4201063209371040 | 张睿 | 机动车/轻便摩托车 | 230101 | 红光停车场 |
| 7 | 2025-11-28 10:57:31 | 4201063209322780 | 丁平喜 | 机动车/微型载客汽车 | G00137 | 红光停车场 |
| 8 | 2025-11-28 14:14:21 | 鄂A82C2Q | 汪亮 | 机动车/小型载客汽车 | 195869 | 红光停车场 |
| 9 | 2025-11-28 08:56:25 | 鄂A231Y9 | 汪强 | 机动车/小型载客汽车 | 090289 | 红光停车场 |
| 10 | 2025-11-27 11:23:15 | 鄂A4ST38 | 谢林 | 机动车/小型载客汽车 | 083443 | 红光停车场 |
| 11 | 2025-11-25 17:22:29 | 鄂LE85C2 | 刘维 | 机动车/小型载客汽车 | 012336 | 红光停车场 |
| 12 | 2025-11-19 22:53:09 | 鄂A87H00 | 欧阳旭东 | 机动车/小型载客汽车 | 011896 | 红光停车场 |
| 13 | 2025-11-19 10:25:45 | 赣EA19M8 | 吴兵兵 | 机动车/小型载客汽车 | 022978 | 红光停车场 |
| 14 | 2025-11-18 15:46:00 | 鄂A6D28H | 陆小华 | 机动车/小型载客汽车 | 559932 | 红光停车场 |
| 15 | 2025-11-16 00:51:34 | 鄂A7035R | 邬洁 | 机动车/小型载客汽车 | 155438 | 红光停车场 |
| 16 | 2025-11-07 14:34:32 | 鄂W63372 | 熊浩 | 机动车/小型载客汽车 | 276532 | 红光停车场 |
| 17 | 2025-11-04 14:45:28 | 鄂LD21L1 | 程武 | 机动车/小型载客汽车 | 232800 | 红光停车场 |
| 18 | 2025-12-02 12:03:48 | 鄂A7J71W | 甘俊姣 | 机动车/小型载客汽车 | 882363 | 贵众停车场 |
| 19 | 2025-11-30 19:25:21 | 鄂AAL9902 | 付鑫 | 机动车/小型载客汽车 | 323237 | 贵众停车场 |
| 20 | 2025-11-26 15:06:31 | 鄂A3G7F8 | 舒柳 | 机动车/小型载客汽车 | 010499 | 贵众停车场 |
| 21 | 2025-11-24 07:08:25 | 鄂APM321 | 郭建胜 | 机动车/小型载客汽车 | 017427 | 贵众停车场 |
| 22 | 2025-11-21 07:22:18 | 鄂EKW807 | 王聚海 | 机动车/小型载客汽车 | 059791 | 贵众停车场 |
| 23 | 2025-11-08 15:36:55 | 皖HZ3Y69 | 葛海涛 | 机动车/小型载客汽车 | 717433 | 贵众停车场 |
| 24 | 2025-11-06 10:26:06 | 鄂AP23H2 | 胡露 | 机动车/小型载客汽车 | 569230 | 贵众停车场 |
| 25 | 2025-11-03 17:04:50 | 鄂KDR127 | 褚和杰 | 机动车/小型载客汽车 | 032894 | 贵众停车场 |
| 26 | 2025-11-01 11:48:14 | 鄂AES696 | 程杰林 | 机动车/小型载客汽车 | 229956 | 贵众停车场 |
| 27 | 2025-11-29 17:10:20 | 无 | 顾银凤 | 非机动车/电动自行车 | 152190 | 贵众停车场 |
| 28 | 2025-11-28 17:05:29 | SP5082 | 阮旭阳 | 非机动车/电动自行车 | 036658 | 贵众停车场 |
| 29 | 2025-11-27 13:02:16 | WU4285 | 李艳林 | 非机动车/电动自行车 | 135312 | 贵众停车场 |
| 30 | 2025-11-27 13:01:22 | GBQ974 | 薛金金 | 非机动车/电动自行车 | 512775 | 贵众停车场 |
| 31 | 2025-11-25 08:39:21 | G61515 | 彭树先 | 非机动车/电动自行车 | 202455 | 贵众停车场 |
| 32 | 2025-11-24 14:24:01 | SBA136 | 罗学林 | 非机动车/电动自行车 | 002950 | 贵众停车场 |
| 33 | 2025-11-23 17:41:46 | AT0213 | 陶友白 | 非机动车/电动自行车 | 001008 | 贵众停车场 |
| 34 | 2025-11-23 17:33:30 | WA1015 | 蔡文友 | 非机动车/电动自行车 | 110893 | 贵众停车场 |
| 35 | 2025-11-22 16:21:45 | 无 | 王长林 | 非机动车/电动自行车 | 007982 | 贵众停车场 |
| 36 | 2025-11-21 07:30:24 | E65675 | 孙妮丽 | 非机动车/电动自行车 | 101908 | 贵众停车场 |
| 37 | 2025-11-21 07:26:25 | SXX905 | 郭海斌 | 非机动车/电动自行车 | 252502 | 贵众停车场 |
| 38 | 2025-11-19 07:13:48 | WVB328 | 祝家华 | 非机动车/电动自行车 | 920410 | 贵众停车场 |
| 39 | 2025-11-19 07:13:00 | 无 | 余伟林 | 非机动车/电动自行车 | 080087 | 贵众停车场 |
| 40 | 2025-11-19 07:12:13 | AZ3069 | 吴承永 | 非机动车/电动自行车 | 000353 | 贵众停车场 |
| 41 | 2025-11-18 07:12:34 | SSN408 | 施孝红 | 非机动车/电动自行车 | 101277 | 贵众停车场 |
| 42 | 2025-11-17 08:47:32 | FA1833 | 建天照 | 非机动车/电动自行车 | 221154 | 贵众停车场 |
| 43 | 2025-11-16 18:39:59 | WXB055 | 张灿 | 非机动车/电动自行车 | 435474 | 贵众停车场 |
| 44 | 2025-11-16 18:35:31 | 无 | 丁乐熙 | 非机动车/电动自行车 | 088250 | 贵众停车场 |
| 45 | 2025-11-11 07:07:10 | 无 | 袁婷 | 非机动车/电动自行车 | 000379 | 贵众停车场 |
| 46 | 2025-11-10 07:19:18 | E73286 | 殷秀霞 | 非机动车/电动自行车 | 型号TDT0027 | 贵众停车场 |
| 47 | 2025-11-04 16:27:21 | A21419 | 胡凤凤 | 非机动车/电动自行车 | 003834 | 贵众停车场 |
| 48 | 2025-11-04 07:08:28 | 无 | 蔡杰 | 非机动车/电动自行车 | 645938 | 贵众停车场 |
| 49 | 2025-11-30 23:34:41 | SWE135 | 张斌 | 非机动车/电动自行车 | 039600 | 红光停车场 |
| 50 | 2025-11-30 17:14:37 | GU3556 | 柯孙奥 | 非机动车/电动自行车 | N16423 | 红光停车场 |
| 51 | 2025-11-28 17:21:10 | SAL268 | 张科 | 非机动车/电动自行车 | 701734 | 红光停车场 |
| 52 | 2025-11-28 16:50:44 | WML175 | 万成剑 | 非机动车/电动自行车 | 050760 | 红光停车场 |
| 53 | 2025-11-25 14:46:05 | SZ1931 | 付小林 | 非机动车/电动自行车 | 010939 | 红光停车场 |
| 54 | 2025-11-23 18:00:46 | WS3841 | 胡亚杰 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 55 | 2025-11-20 10:01:18 | CH6858 | 王怿俊 | 非机动车/电动自行车 | 147143 | 红光停车场 |
| 56 | 2025-11-17 15:09:16 | SHC595 | 刘成喜 | 非机动车/电动自行车 | 300114 | 红光停车场 |
| 57 | 2025-11-16 09:02:47 | Q49860 | 王冉 | 非机动车/电动自行车 | 099697 | 红光停车场 |
| 58 | 2025-11-15 13:31:48 | AU2649 | 伍康林 | 非机动车/电动自行车 | W28126 | 红光停车场 |
| 59 | 2025-11-14 20:14:16 | SP4998 | 陈超 | 非机动车/电动自行车 | ****** | 红光停车场 |
| 60 | 2025-11-28 16:45:27 | 4201063209497300 | 张立贵 | 非机动车/电动自行车 | 406751 | 红光停车场 |
| 61 | 2025-11-27 22:44:40 | 4201063209508610 | 吴楚波 | 非机动车/电动自行车 | Z21475 | 红光停车场 |
| 62 | 2025-11-25 23:39:14 | 4201063209387780 | 路喜姣 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 63 | 2025-11-24 14:19:44 | 4201063209205150 | 黄太奎 | 非机动车/电动自行车 | 504741 | 红光停车场 |
| 64 | 2025-11-24 14:16:29 | 4201063209205160 | 李梅 | 非机动车/电动自行车 | 510175 | 红光停车场 |
| 65 | 2025-11-15 23:57:00 | 4201063209487230 | 金玉莲 | 非机动车/电动自行车 | 138014 | 红光停车场 |
| 66 | 2025-11-14 20:28:53 | 4201063209445940 | 吴官凌 | 非机动车/电动自行车 | 146593 | 红光停车场 |
| 67 | 2025-11-14 15:42:53 | 4201063209397090 | 刘凡昕 | 非机动车/电动自行车 | 303393 | 红光停车场 |
| 68 | 2025-11-09 21:27:51 | 4201063209239510 | 张国清 | 非机动车/电动自行车 | 070533 | 红光停车场 |
| 69 | 2025-11-07 15:19:53 | 4201063209167840 | 柯青 | 非机动车/电动自行车 | 425020 | 红光停车场 |
| 70 | 2025-11-07 09:02:34 | 4201063209322700 | 赵年东 | 非机动车/电动自行车 | ****** | 红光停车场 |
| 71 | 2025-11-02 13:59:06 | 4201063209205900 | 程结缘 | 非机动车/电动自行车 | 005826 | 红光停车场 |
| 72 | 2025-12-01 07:16:15 | 无 | 李建设 | 非机动车/自行车 | 无 | 贵众停车场 |
| 73 | 2025-11-22 11:50:39 | 无 | 李帅政 | 非机动车/自行车 | 无 | 贵众停车场 |
| 74 | 2025-11-16 18:43:11 | 无 | 胡巧 | 非机动车/自行车 | 无 | 贵众停车场 |
| 75 | 2025-11-12 07:58:41 | 无 | 陈云凤 | 非机动车/自行车 | 无 | 贵众停车场 |
| 76 | 2025-11-10 15:10:48 | 无 | 吴德家 | 非机动车/自行车 | 无 | 贵众停车场 |
| 77 | 2025-11-30 22:58:52 | 4201063209456600 | 杨森 | 非机动车/自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 78 | 2025-11-30 17:00:56 | 4201063209206000 | 杨文 | 非机动车/自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 79 | 2025-11-28 21:31:14 | 4201063209497320 | 黄宾 | 非机动车/自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 80 | 2025-11-27 08:47:07 | 4201063209365560 | 万雅文 | 非机动车/自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 81 | 2025-11-19 09:34:01 | 4201063209366970 | 付敏 | 非机动车/自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 82 | 2025-11-17 11:55:30 | 4201063209205040 | 舒小琴 | 非机动车/自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 83 | 2025-11-13 09:02:38 | 4201063209364210 | 汪斌宏 | 非机动车/自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 84 | 2025-11-04 17:15:37 | 4201063209240550 | 张兆明 | 非机动车/自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 85 | 2025-11-02 21:27:07 | 4201063209159680 | 桂霞 | 非机动车/自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 86 | 2025-11-01 22:55:24 | 4201063209418440 | 黄宁 | 非机动车/自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 87 | 2025-11-24 19:55:24 | 4201063209497240 | 林秀琼 | 非机动车/电动三轮车 | ****** | 红光停车场 |
| 88 | 2025-11-14 14:06:08 | 4201063209180510 | 刘行桥 | 非机动车/电动三轮车 | ****** | 红光停车场 |
| 89 | 2025-11-12 19:48:07 | 4201063209240600 | 牟江淑 | 非机动车/电动三轮车 | 004946 | 红光停车场 |
请车辆驾驶人或所有人自公告之日起6个月内持相关凭证到交通大队接受处理,逾期不接受处理的,依法将车辆送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库。
特此公告
武汉市公安局武昌区分局交通管理大队
2026年1月15日








