关于公布交通技术监控设备设置地点的公告
发布日期: 2026-02-11 08:54
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
根据道路交通安全管理需要,拟在以下道路设置交通技术监控设备,按照《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规有关要求,现将相关设置地点向社会公布,请广大交通参与者自觉遵守道路交通安全法律法规。
| 序号 | 地点 | 记录违法类别 |
| 1 | 珞喻东珞雄路路口 | 交通违法行为 |
| 2 | 孟新路三星巷路口 | 交通违法行为 |
| 3 | 神墩四路生物园西路路口 | 交通违法行为 |
| 4 | 武黄大道魏家庄路口 | 交通违法行为 |
| 5 | 神墩二路高科园二路路口 | 交通违法行为 |
| 6 | 神墩二路高科园路路口 | 交通违法行为 |
| 7 | 神墩五路光谷八路路口 | 交通违法行为 |
| 8 | 森林大道花福一里路口 | 交通违法行为 |
| 9 | 流芳一路富士康西路路口 | 交通违法行为 |
| 10 | 佛祖岭四路港边田一路路口 | 交通违法行为 |
| 11 | 明玉路新玉路路口 | 交通违法行为 |
| 12 | 新竹路光谷实验小学 | 交通违法行为 |
| 13 | 百川路拐弯处 | 交通违法行为 |
| 14 | 珞喻路中国邮政银行门口 | 交通违法行为 |
| 15 | 流芳一路邬家山小路路口 | 交通违法行为 |
| 16 | 立琮路花福街路口 | 交通违法行为 |
| 17 | 森林大道天安设施公司路口 | 交通违法行为 |
| 18 | 何刘街孟新路路口 | 交通违法行为 |
| 19 | 华师园路周店路路口 | 交通违法行为 |
| 20 | 康魅路中芯一路路口 | 交通违法行为 |
| 21 | 流芳园西路流芳园路路口 | 交通违法行为 |
| 22 | 凤凰园三路凤凰园南路路口 | 交通违法行为 |
| 23 | 虎泉街双塘小区 | 交通违法行为 |
| 24 | 森林大道五七园林石艺商行门口 | 交通违法行为 |
| 25 | 神墩二路生物园路路口 | 交通违法行为 |
| 26 | 流芳园横路佛祖岭二路路口 | 交通违法行为 |
| 27 | 珞喻路大洋百货门口公交站 | 交通违法行为 |
| 28 | 鲁磨路西侧国光大厦 | 交通违法行为 |
| 29 | 鲁巷市场门口公交站 | 交通违法行为 |
| 30 | 光谷资本大厦湖北银行门口公交站 | 交通违法行为 |
| 31 | 民族大道尖东智能花园门口公交站 | 交通违法行为 |
| 32 | 神墩四路高科园西路路口 | 交通违法行为 |
| 33 | 神墩一路高科园二路路口 | 交通违法行为 |
| 34 | 凤凰园一路凤凰园中路路口 | 交通违法行为 |
| 35 | 明玉路新景路路口 | 交通违法行为 |
| 36 | 神墩二路光谷八路路口 | 交通违法行为 |
| 37 | 光谷三路神墩三路路口 | 交通违法行为 |
| 38 | 科技三路高阳路路口 | 交通违法行为 |
| 39 | 科技二路廖家咀路路口 | 交通违法行为 |
| 40 | 九峰三路龙山溪路路口 | 交通违法行为 |
| 41 | 新竹路金地阳光城南苑东北门 | 交通违法行为 |
| 42 | 新竹路保利时代天悦北门 | 交通违法行为 |
| 43 | 武黄大道五九客专铁路西600米 | 交通违法行为 |
| 44 | 流芳园横路大吕路路口 | 交通违法行为 |
| 45 | 大秦二街秦云路路口 | 交通违法行为 |
| 46 | 豹溪路神墩一路路口 | 交通违法行为 |
| 47 | 五彩西街雾华路路口 | 交通违法行为 |
| 48 | 民族大道7435工厂路口 | 交通违法行为 |
| 49 | 九龙湖街吴家桥街路口 | 交通违法行为 |
| 50 | 九峰一路九峰南路路口 | 交通违法行为 |
| 51 | 九峰一路日升路路口 | 交通违法行为 |
| 52 | 光谷三路港边田二路路口 | 交通违法行为 |
| 53 | 流芳园横路流芳园路路口 | 交通违法行为 |
| 54 | 森林大道点睛学院门口 | 交通违法行为 |
| 55 | 橡树南路华师园路路口 | 交通违法行为 |
| 56 | 凤凰园路凤凰园二路路口 | 交通违法行为 |
| 57 | 流芳园横路佛祖岭四路路口 | 交通违法行为 |
| 58 | 森林大道王家店法院路口 | 交通违法行为 |
| 59 | 武黄大道荣邦达公司路口 | 交通违法行为 |
| 60 | 华师园北路华师园一路路口 | 交通违法行为 |
| 61 | 九峰一路高科园二路路口 | 交通违法行为 |
| 62 | 凤凰园一路凤凰园路路口 | 交通违法行为 |
| 63 | 佛祖岭一路港边田一路路口 | 交通违法行为 |
| 64 | 神墩一路生物园路路口 | 交通违法行为 |
| 65 | 神墩二路神墩四路路口 | 交通违法行为 |
| 66 | 茅店山路茅店山东路路口 | 交通违法行为 |
| 67 | 武大园一路天虹路路口 | 交通违法行为 |
| 68 | 森林大道花福三里路口 | 交通违法行为 |
| 69 | 武黄大道风岭路路口 | 交通违法行为 |
| 70 | 民光路枫林上城南门 | 交通违法行为 |
| 71 | 新竹路金地阳光城门口 | 交通违法行为 |
| 72 | 九峰二路高科园二路路口 | 交通违法行为 |
| 73 | 森林大道石门峰路路口 | 交通违法行为 |
| 74 | 神墩四路高科园路路口 | 交通违法行为 |
| 75 | 紫菘花园路新都会东北门 | 交通违法行为 |
| 76 | 佛祖岭三路鑫风路路口 | 交通违法行为 |
| 77 | 武黄大道生命公园路口 | 交通违法行为 |
| 78 | 珞喻东路梳子桥路路口 | 交通违法行为 |
| 79 | 光谷七路九峰一路路口 | 交通违法行为 |
| 80 | 光谷七路九峰三路路口 | 交通违法行为 |
| 81 | 关山大道创业街路口 | 交通违法行为 |
| 82 | 关山大道常青藤路路口 | 交通违法行为 |
| 83 | 光谷八路神墩四路路口 | 交通违法行为 |
武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局交通管理大队
2024年8月16日
本公告已于2024年8月16日在交管局互联网网站公示,因业务调整,现将内容迁移至本网站。








