关于对因交通违法被扣留逾期不接受处理车辆的公告
发布日期: 2026-06-26 11:30
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
【第4201172026003号】
以下车辆因交通违法被扣留,车辆驾驶人或所有人逾期不接受处理,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留的车辆依法处理。
| 序号 | 违法时间 | 车辆号牌 | 车辆所有人 | 车辆类型 | 车辆识别代号(后六位) | 委托停车场 |
| 1 | 2024-10-22 10:22:02 | 鄂ALM158 | 陈薇薇 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 2 | 2026-03-02 13:03:00 | 无 | 王锦章 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 3 | 2026-03-04 19:12:00 | 无 | 盛正清 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 4 | 2026-03-07 13:39:00 | 无 | 肖金龙 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 5 | 2026-03-07 13:58:00 | 无 | 魏木金 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 6 | 2026-03-08 12:50:00 | 无 | 姚金安 | 机动车/二轮摩托车 | L16118 | 平安停车场 |
| 7 | 2026-03-08 14:41:00 | 无 | 余壁辉 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 8 | 2026-03-08 14:54:00 | 无 | 朱卫平 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 9 | 2026-03-10 13:16:00 | 无 | 熊建中 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 10 | 2026-03-10 19:22:00 | 无 | 刘唯双 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 11 | 2026-03-11 13:19:00 | 无 | 梅伟利 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 12 | 2026-03-12 12:59:00 | 无 | 周新海 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 13 | 2026-03-12 13:06:00 | 无 | 李兴永 | 机动车/二轮摩托车 | P81290 | 平安停车场 |
| 14 | 2026-03-12 14:13:00 | 鄂AB0T61 | 陈友明 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 15 | 2026-03-13 12:40:00 | 无 | 蔡金保 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 16 | 2026-03-19 13:48:00 | 无 | 靖柏全 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 17 | 2026-03-20 19:52:00 | 无 | 陈先国 | 机动车/二轮摩托车 | 033473 | 平安停车场 |
| 18 | 2026-03-20 20:23:00 | 无 | 徐佑喜 | 机动车/二轮摩托车 | 532693 | 平安停车场 |
| 19 | 2026-03-24 20:00:00 | 无 | 童桂兵 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 20 | 2026-03-25 12:43:00 | 鄂AMK063 | 胡德山 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 21 | 2026-03-25 15:54:00 | 无 | 黄全新 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 22 | 2026-03-26 12:56:00 | 无 | 杨露华 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 23 | 2026-03-26 13:04:00 | 无 | 王大雨 | 机动车/二轮摩托车 | 002462 | 平安停车场 |
| 24 | 2026-03-27 14:15:00 | 无 | 郑德良 | 机动车/二轮摩托车 | 507375 | 平安停车场 |
| 25 | 2026-03-29 12:51:00 | 无 | 谢望生 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 26 | 2026-04-01 12:13:00 | 无 | 邵志明 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 27 | 2026-04-01 12:28:00 | 无 | 何智彬 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 28 | 2026-04-01 12:40:00 | 无 | 李新咏 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 29 | 2026-04-01 12:57:00 | 无 | 徐新传 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 30 | 2026-04-01 13:06:00 | 无 | 黄金元 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 31 | 2026-04-01 13:10:00 | 无 | 刘桂元 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 32 | 2026-04-02 12:52:00 | 无 | 王年咏 | 机动车/二轮摩托车 | A46731 | 平安停车场 |
| 33 | 2026-04-02 13:03:00 | 无 | 王志武 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 34 | 2026-04-02 13:54:00 | 鄂AZ0824 | 叶传友 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 35 | 2026-04-02 14:04:00 | 无 | 余习保 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 36 | 2026-04-04 13:25:00 | 无 | 王咏平 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 37 | 2026-04-04 13:53:00 | 无 | 王湘平 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 38 | 2026-04-04 14:20:00 | 无 | 杜建新 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 39 | 2026-04-06 13:12:00 | 鄂AZN905 | 陈锦伢 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 40 | 2026-04-07 12:35:00 | 无 | 徐水林 | 机动车/二轮摩托车 | 024284 | 平安停车场 |
| 41 | 2026-04-10 19:39:00 | 无 | 郭喜生 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 42 | 2026-04-13 09:53:00 | 鄂AZ2108 | 汪飞 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 43 | 2026-04-13 10:06:00 | 无 | 吴跃松 | 机动车/二轮摩托车 | 000237 | 平安停车场 |
| 44 | 2026-04-13 10:23:00 | 无 | 蔡新友 | 机动车/二轮摩托车 | 012636 | 平安停车场 |
| 45 | 2026-04-15 13:16:00 | 无 | 苏自元 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 46 | 2026-04-15 19:58:00 | 无 | 魏光新 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 47 | 2026-04-15 20:01:00 | 无 | 雷远进 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 48 | 2026-04-16 21:40:00 | 无 | 陶兵权 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 49 | 2026-04-17 10:17:00 | 无 | 何永贵 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 50 | 2026-04-20 13:11:00 | 无 | 张木生 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 51 | 2026-04-20 13:29:00 | 无 | 石俊峰 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 52 | 2026-04-20 13:48:00 | 无 | 曹旭东 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 53 | 2026-04-20 14:13:00 | 无 | 徐勇军 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 54 | 2026-04-21 10:29:00 | 无 | 明友连 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 55 | 2026-04-21 10:39:00 | 无 | 杨金元 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 56 | 2026-05-01 12:50:00 | 无 | 孙建华 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 57 | 2026-05-01 13:23:00 | 无 | 童志勇 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 58 | 2026-05-03 13:17:00 | 无 | 朱定强 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 59 | 2026-05-04 19:58:00 | 无 | 陶刚 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 60 | 2026-05-05 12:43:00 | 无 | 汪传华 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 61 | 2026-05-12 13:12:00 | 无 | 陈建玉 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 62 | 2026-05-12 13:33:00 | 无 | 操红兵 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 63 | 2026-05-14 23:36:00 | 鄂AM0392 | 舒小平 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 64 | 2025-11-22 12:48:00 | 无 | 张卫国 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 65 | 2026-04-15 09:55:00 | 无 | 周福平 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 66 | 2026-05-08 11:00:00 | 鄂AL3D32 | 黄强峰 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 67 | 2025-10-07 13:32:00 | 无 | 桂友福 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 68 | 2025-12-10 13:51:00 | 无 | 胡雨生 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 69 | 2025-12-18 15:25:00 | 无 | 万茂兴 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 70 | 2025-12-19 14:36:00 | 无 | 袁玉莲 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 71 | 2025-12-19 14:39:00 | 无 | 隗喜元 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 72 | 2026-01-08 16:15:00 | 无 | 戴和平 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 73 | 2026-01-09 15:08:00 | 无 | 马少奇 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 74 | 2026-01-09 15:34:00 | 无 | 彭从文 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 75 | 2026-01-10 13:37:00 | 无 | 王佑堂 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 76 | 2026-01-12 16:13:00 | 无 | 高青顺 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 77 | 2026-01-16 13:18:00 | 无 | 周扬河 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 78 | 2026-03-14 10:54:00 | 无 | 石宽保 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 79 | 2026-04-30 17:59:00 | 无 | 詹正兵 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 80 | 2026-05-08 09:35:00 | 无 | 钟志刚 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 81 | 2026-05-08 11:30:00 | 无 | 汪咏新 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 82 | 2026-05-08 15:02:00 | 无 | 杨帆 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 83 | 2026-05-20 15:27:00 | 无 | 程博 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
请车辆驾驶人或所有人自公告之日起6个月内持相关凭证到交通大队接受处理,逾期不接受处理的,依法将车辆送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库。
特此公告
武汉市公安局新洲区分局交通管理大队
2026年6月26日








