关于对因交通违法被扣留逾期不接受处理车辆的公告
发布日期: 2026-08-20 16:19
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
【第4201062026007号】
以下车辆因交通违法被扣留,车辆驾驶人或所有人逾期不接受处理,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留的车辆依法处理。
| 序号 | 违法时间 | 车辆号牌 | 车辆所有人 | 车辆类型 | 车辆识别代号(后六位) | 委托停车场 |
| 1 | 2026-05-08 17:29:24 | 鄂AD22115 | 武汉多氟多智行新能源有限公司 | 机动车/微型载客汽车 | 551689 | 贵众停车场 |
| 2 | 2026-06-15 09:06:21 | 鄂ADB7823 | 炎康贝壳互联网医院(武汉)有限公司 | 机动车/小型载客汽车 | 273256 | 红光停车场 |
| 3 | 2026-06-07 00:40:39 | 鄂AAX3529 | 东风电动车辆股份有限公司武汉分公司 | 机动车/小型载客汽车 | 249055 | 红光停车场 |
| 4 | 2026-06-24 12:43:36 | 鄂AAF2997 | 湖北省忠诚广告传媒有限公司 | 机动车/轻型载货汽车 | 206705 | 红光停车场 |
| 5 | 2026-06-15 08:28:57 | 鄂AH8227 | 武汉市江夏区桃心梅方信息咨询工作室 | 机动车/轻便摩托车 | AN0849 | 红光停车场 |
| 6 | 2026-06-26 19:59:32 | 鄂AD6F37 | 吴启凤 | 机动车/小型载客汽车 | 017605 | 红光停车场 |
| 7 | 2026-06-24 08:12:29 | 鄂A2674Q | 王传俊 | 机动车/小型载客汽车 | 525093 | 红光停车场 |
| 8 | 2026-06-11 17:20:00 | 鄂A54B6N | 魏攀 | 机动车/小型载客汽车 | 335679 | 红光停车场 |
| 9 | 2026-06-11 16:22:23 | 鲁M1017E | 曲树江 | 机动车/小型载客汽车 | 163632 | 红光停车场 |
| 10 | 2026-06-03 11:33:43 | 鄂A68C1L | 陈涛 | 机动车/小型载客汽车 | 506437 | 红光停车场 |
| 11 | 2026-06-03 08:05:56 | 鄂A3UM23 | 聂云 | 机动车/小型载客汽车 | E18992 | 红光停车场 |
| 12 | 2026-04-03 11:44:26 | 鄂A5AP84 | 杨军华 | 机动车/小型载客汽车 | 668180 | 贵众停车场 |
| 13 | 2026-05-28 17:57:09 | 鄂A05D5V | 胡仁边 | 机动车/小型载客汽车 | 795784 | 贵众停车场 |
| 14 | 2026-05-22 12:41:45 | 鄂HGM191 | 张士开 | 机动车/小型载客汽车 | 016573 | 贵众停车场 |
| 15 | 2026-05-11 14:20:03 | 桂AU81G3 | 朱统训 | 机动车/小型载客汽车 | A00964 | 贵众停车场 |
| 16 | 2026-05-21 16:41:38 | 无 | 柯名付 | 机动车/小型载客汽车 | 023643 | 贵众停车场 |
| 17 | 2026-06-19 18:34:50 | 鄂L82186 | 陈聪 | 机动车/轻便摩托车 | 000099 | 红光停车场 |
| 18 | 2026-06-07 13:07:27 | 无 | 周纬 | 机动车/轻便摩托车 | 185333 | 红光停车场 |
| 19 | 2026-05-15 08:02:56 | 无 | 孙财 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 贵众停车场 |
| 20 | 2026-05-31 07:56:09 | 无 | 邓汉明 | 机动车/二轮摩托车 | 111015 | 贵众停车场 |
| 21 | 2026-05-27 07:43:40 | 无 | 高长军 | 机动车/二轮摩托车 | 037488 | 贵众停车场 |
| 22 | 2026-05-17 08:42:14 | 无 | 黄耀 | 机动车/二轮摩托车 | 009180 | 贵众停车场 |
| 23 | 2026-05-02 07:52:31 | 无 | 林腾宇 | 机动车/二轮摩托车 | 140963 | 贵众停车场 |
| 24 | 2026-05-01 11:09:26 | 无 | 洪磊 | 机动车/电动三轮车 | 202468 | 贵众停车场 |
| 25 | 2026-06-25 08:09:43 | 无 | 未知名 | 机动车/电动三轮车 | 无 | 贵众停车场 |
| 26 | 2026-06-25 08:07:06 | 无 | 未知名 | 机动车/电动三轮车 | 000105 | 贵众停车场 |
| 27 | 2026-05-19 13:46:39 | 无 | 张文明 | 机动车/电动三轮车 | 024799 | 贵众停车场 |
| 28 | 2026-05-18 07:40:45 | 无 | 闵汉林 | 机动车/电动三轮车 | 无 | 贵众停车场 |
| 29 | 2026-05-28 17:55:50 | 鄂A79U34 | 玉散·伊敏尼亚孜 | 机动车/轻型载货汽车 | 193881 | 贵众停车场 |
| 30 | 2026-06-30 22:03:56 | BG9743 | 麻艳松 | 非机动车/电动自行车 | 765992 | 红光停车场 |
| 31 | 2026-06-29 16:56:44 | GG2332 | 李成 | 非机动车/电动自行车 | 429170 | 红光停车场 |
| 32 | 2026-06-27 20:17:27 | Q69849 | 唐志华 | 非机动车/电动自行车 | 180434 | 红光停车场 |
| 33 | 2026-06-27 16:15:10 | WHU470 | 耿王西 | 非机动车/电动自行车 | 048680 | 红光停车场 |
| 34 | 2026-06-27 12:00:30 | E96101 | 赵传开 | 非机动车/电动自行车 | 000796 | 红光停车场 |
| 35 | 2026-06-27 09:11:55 | BE9323 | 屈应兵 | 非机动车/电动自行车 | 105190 | 红光停车场 |
| 36 | 2026-06-23 22:34:01 | WGT580 | 刘和平 | 非机动车/电动自行车 | 635249 | 红光停车场 |
| 37 | 2026-06-23 17:24:24 | K05977 | 夏光四 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 38 | 2026-06-22 21:00:28 | SWB947 | 杨琰 | 非机动车/电动自行车 | 093543 | 红光停车场 |
| 39 | 2026-06-21 23:57:11 | SQC561 | 邱勇 | 非机动车/电动自行车 | 120107 | 红光停车场 |
| 40 | 2026-06-21 16:28:36 | STU196 | 唐率 | 非机动车/电动自行车 | 061438 | 红光停车场 |
| 41 | 2026-06-15 19:00:33 | D07025 | 徐亮 | 非机动车/电动自行车 | 290500 | 红光停车场 |
| 42 | 2026-06-14 16:34:22 | SEH824 | 张征舟 | 非机动车/电动自行车 | 143523 | 红光停车场 |
| 43 | 2026-06-12 08:31:58 | WFP290 | 李向斌 | 非机动车/电动自行车 | 421929 | 红光停车场 |
| 44 | 2026-06-09 10:40:30 | E50954 | 王先卫 | 非机动车/电动自行车 | 135060 | 红光停车场 |
| 45 | 2026-06-08 14:46:46 | Z67253 | 夏祝磊 | 非机动车/电动自行车 | 501212 | 红光停车场 |
| 46 | 2026-06-07 12:10:35 | Z05503 | 卢倩博 | 非机动车/电动自行车 | 412486 | 红光停车场 |
| 47 | 2026-06-06 16:57:08 | H24498 | 龙尚瑜 | 非机动车/电动自行车 | 092206 | 红光停车场 |
| 48 | 2026-06-03 11:25:01 | SX0627 | 刘啟华 | 非机动车/电动自行车 | 375797 | 红光停车场 |
| 49 | 2026-06-03 10:38:58 | FB0300 | 王蓉 | 非机动车/电动自行车 | 578648 | 红光停车场 |
| 50 | 2026-06-02 11:18:49 | DB9755 | 杨远龙 | 非机动车/电动自行车 | 016059 | 红光停车场 |
| 51 | 2026-06-30 15:26:45 | 无 | 吴振涛 | 非机动车/电动自行车 | 003453 | 红光停车场 |
| 52 | 2026-06-26 16:16:41 | 无 | 伍长明 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 53 | 2026-06-25 08:19:56 | 无 | 史桂方 | 非机动车/电动自行车 | 000483 | 红光停车场 |
| 54 | 2026-06-21 08:19:17 | 无 | 李碧清 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 55 | 2026-06-20 01:50:53 | 无 | 周顺 | 非机动车/电动自行车 | 027445 | 红光停车场 |
| 56 | 2026-06-18 12:20:16 | 无 | 张欢 | 非机动车/电动自行车 | 719915 | 红光停车场 |
| 57 | 2026-06-17 09:38:00 | 无 | 胡明星 | 非机动车/电动自行车 | 163991 | 红光停车场 |
| 58 | 2026-06-14 06:37:36 | 无 | 柯于沁 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 59 | 2026-06-12 14:28:28 | 无 | 付冠桥 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 60 | 2026-06-10 09:39:58 | 无 | 待查 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 61 | 2026-06-07 19:12:23 | 无 | 王尊 | 非机动车/电动自行车 | 179041 | 红光停车场 |
| 62 | 2026-06-05 08:30:14 | 无 | 黄爱章 | 非机动车/电动自行车 | 199467 | 红光停车场 |
| 63 | 2026-06-02 08:56:28 | 无 | 王爱国 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 64 | 2026-05-31 07:57:43 | WTV937 | 刘崇富 | 非机动车/电动自行车 | 087701 | 贵众停车场 |
| 65 | 2026-05-31 07:47:40 | 无 | 罗明亮 | 非机动车/电动自行车 | 200242 | 贵众停车场 |
| 66 | 2026-05-31 07:46:10 | 无 | 邓傲 | 非机动车/电动自行车 | 047116 | 贵众停车场 |
| 67 | 2026-05-31 07:28:33 | SQV278 | 刘海霞 | 非机动车/电动自行车 | 252133 | 贵众停车场 |
| 68 | 2026-05-28 07:52:59 | E64341 | 韩轩 | 非机动车/电动自行车 | 003031 | 贵众停车场 |
| 69 | 2026-05-26 11:08:10 | SMH037 | 李帆 | 非机动车/电动自行车 | 039352 | 贵众停车场 |
| 70 | 2026-05-24 08:14:51 | 无 | 张学语 | 非机动车/电动自行车 | 029682 | 贵众停车场 |
| 71 | 2026-05-22 08:00:15 | 无 | 刘传战 | 非机动车/电动自行车 | 333083 | 贵众停车场 |
| 72 | 2026-05-21 11:02:08 | WBU389 | 郭凯 | 非机动车/电动自行车 | 055689 | 贵众停车场 |
| 73 | 2026-05-21 07:46:57 | G72242 | 汪小丽 | 非机动车/电动自行车 | 017110 | 贵众停车场 |
| 74 | 2026-05-20 15:48:44 | WL2998 | 张启加 | 非机动车/电动自行车 | 101121 | 贵众停车场 |
| 75 | 2026-05-20 08:06:00 | SSR533 | 王仁奎 | 非机动车/电动自行车 | 262011 | 贵众停车场 |
| 76 | 2026-05-17 16:23:57 | 无 | 潘须勇 | 非机动车/电动自行车 | 000295 | 贵众停车场 |
| 77 | 2026-05-17 08:26:31 | AZ3197 | 黄俊峰 | 非机动车/电动自行车 | 120670 | 贵众停车场 |
| 78 | 2026-05-15 11:46:36 | SMW497 | 陈永利 | 非机动车/电动自行车 | 320560 | 贵众停车场 |
| 79 | 2026-05-14 08:00:52 | WF8460 | 刘真祥 | 非机动车/电动自行车 | 027530 | 贵众停车场 |
| 80 | 2026-05-14 07:47:00 | CD6347 | 李占宝 | 非机动车/电动自行车 | 221576 | 贵众停车场 |
| 81 | 2026-05-13 16:01:32 | SJM164 | 李雪丽 | 非机动车/电动自行车 | 006935 | 贵众停车场 |
| 82 | 2026-05-13 15:47:48 | EH7994 | 梁心雨 | 非机动车/电动自行车 | 241701 | 贵众停车场 |
| 83 | 2026-05-12 10:49:56 | CH7420 | 张小平 | 非机动车/电动自行车 | 003031 | 贵众停车场 |
| 84 | 2026-05-11 09:00:56 | A14771 | 徐玉强 | 非机动车/电动自行车 | 102356 | 贵众停车场 |
| 85 | 2026-05-10 08:29:54 | E29253 | 肖定华 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 贵众停车场 |
| 86 | 2026-05-10 08:23:38 | 无 | 段继东 | 非机动车/电动自行车 | 901028 | 贵众停车场 |
| 87 | 2026-05-08 12:48:08 | CA3463 | 李玉飞 | 非机动车/电动自行车 | 105536 | 贵众停车场 |
| 88 | 2026-05-08 11:26:46 | SN0006 | 付韦唯 | 非机动车/电动自行车 | 001002 | 贵众停车场 |
| 89 | 2026-05-06 14:53:47 | 1702 | 董昌圆 | 非机动车/电动自行车 | 063661 | 贵众停车场 |
| 90 | 2026-05-06 13:56:30 | 无 | 夏铝 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 贵众停车场 |
| 91 | 2026-05-06 10:18:52 | 无 | 张翔 | 非机动车/电动自行车 | 103029 | 贵众停车场 |
| 92 | 2026-05-03 18:32:14 | 无 | 罗鹏星 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 贵众停车场 |
| 93 | 2026-05-02 11:29:57 | SJN196 | 邵冲 | 非机动车/电动自行车 | 007253 | 贵众停车场 |
| 94 | 2026-05-02 07:55:36 | 无 | 刘崇祥 | 非机动车/电动自行车 | 258540 | 贵众停车场 |
| 95 | 2026-06-06 09:35:54 | 无 | 王华清 | 非机动车/电动三轮车 | 716804 | 红光停车场 |
| 96 | 2026-06-22 14:25:34 | 无 | 谈婷婷 | 非机动车/自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 97 | 2026-06-22 10:18:16 | 无 | 潘娟华 | 非机动车/自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 98 | 2026-06-22 08:28:09 | 无 | 蔡师哲 | 非机动车/自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 99 | 2026-06-18 18:35:19 | 无 | 杨玉红 | 非机动车/自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 100 | 2026-06-17 10:40:33 | 无 | 郭三朝 | 非机动车/自行车 | 无 | 红光停车场 |
| 101 | 2026-05-29 07:54:29 | 无 | 陈昌斌 | 非机动车/自行车 | 无 | 贵众停车场 |
| 102 | 2026-05-24 07:47:44 | 无 | 彭永青 | 非机动车/自行车 | 无 | 贵众停车场 |
| 103 | 2026-05-24 07:47:25 | 无 | 葛盈君 | 非机动车/自行车 | 无 | 贵众停车场 |
| 104 | 2026-05-17 12:01:52 | 无 | 钟桂萍 | 非机动车/自行车 | 无 | 贵众停车场 |
| 105 | 2026-05-17 07:48:18 | 无 | 黄兰珍 | 非机动车/自行车 | 无 | 贵众停车场 |
| 106 | 2026-05-05 07:42:41 | 无 | 田郑心 | 非机动车/自行车 | 无 | 贵众停车场 |
| 107 | 2026-05-02 07:54:59 | 无 | 涂金震 | 非机动车/自行车 | 无 | 贵众停车场 |
| 108 | 2026-05-01 11:10:10 | 无 | 姜秀梅 | 非机动车/自行车 | 无 | 贵众停车场 |
请车辆驾驶人或所有人自公告之日起6个月内持相关凭证到交通大队接受处理,逾期不接受处理的,依法将车辆送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库。
特此公告
武汉市公安局武昌区分局交通管理大队
2026年8月20日








