关于对因交通违法被扣留逾期不接受处理车辆的公告
【第4201082025005号】
发布日期: 2025-03-25 16:29
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
以下车辆因交通违法被扣留,车辆驾驶人或所有人逾期不接受处理,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留的车辆依法处理。
| 序号 | 违法时间 | 车辆号牌 | 车辆所有人 | 车辆类型 | 车辆识别代号(后六位) | 委托停车场 |
| 1 | 2024-12-22 17:41:00 | 云CWD771 | 未知名 | 机动车/轻型载货汽车 | 076454 | 荣达停车场 |
| 2 | 2022-08-18 08:14:00 | 鄂AM3E29 | 訾学恒 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 荣达停车场 |
| 3 | 2022-06-15 20:24:00 | 鄂AM6G56 | 刘佳丽 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 荣达停车场 |
| 4 | 2025-01-06 17:15:00 | 鄂HF6J96 | 胡等平 | 机动车/小型载客汽车 | 072754 | 荣达停车场 |
| 5 | 2024-12-19 21:12:00 | 鄂W77Z62 | 张鹏程 | 机动车/小型载客汽车 | 095201 | 荣达停车场 |
| 6 | 2025-01-05 15:16:00 | 鄂A6JC93 | 未知名 | 机动车/小型载客汽车 | 170808 | 荣达停车场 |
| 7 | 2024-12-22 11:30:00 | 鄂J9B653 | 罗居文 | 机动车/小型载客汽车 | D07831 | 荣达停车场 |
| 8 | 2022-06-17 17:58:00 | 鄂AB8X40 | 洪进 | 机动车/轻便摩托车 | 807882 | 荣达停车场 |
| 9 | 2024-12-11 10:10:00 | 鄂ADH0809 | 何明超 | 机动车/小型载客汽车 | 268831 | 荣达停车场 |
| 10 | 2024-12-20 13:40:00 | 鄂A31UX1 | 徐存 | 机动车/小型载客汽车 | 150654 | 荣达停车场 |
| 11 | 2024-12-20 15:30:00 | 豫GD7932 | 宋义森 | 机动车/重型挂车 | F09181 | 荣达停车场 |
| 12 | 2022-05-15 14:24:00 | 云A3Q111 | 胡玉智 | 机动车/轻便摩托车 | 001890 | 荣达停车场 |
| 13 | 2025-01-14 17:35:00 | 皖SF2W17 | 耿安伟 | 机动车/轻型载货汽车 | 913365 | 荣达停车场 |
| 14 | 2024-12-06 15:14:00 | 鄂AAN3803 | 鲍平阶 | 机动车/小型载客汽车 | 302730 | 荣达停车场 |
| 15 | 2024-12-18 12:37:00 | 鄂HD83228 | 张飞 | 机动车/轻型载货汽车 | 002184 | 荣达停车场 |
| 16 | 2024-12-06 15:14:00 | 鄂A41E2E | 宋小春 | 机动车/轻型载货汽车 | 036322 | 荣达停车场 |
| 17 | 2024-12-25 15:57:06 | 鄂DSU018 | 廖卫华 | 机动车/小型载客汽车 | 023041 | 荣达停车场 |
| 18 | 2024-07-02 02:59:00 | 鄂AAC6037 | 卢胜洪 | 机动车/小型载客汽车 | 无 | 荣达停车场 |
| 19 | 2024-12-16 14:59:00 | 无 | 无名氏 | 机动车/专项作业车 | 023946 | 荣达停车场 |
| 20 | 2025-01-13 23:05:00 | 无 | 程海锋 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 荣达停车场 |
| 21 | 2025-01-04 15:47:00 | 无 | 杨巴双 | 机动车/其它 | 无 | 荣达停车场 |
| 22 | 2024-11-22 09:12:31 | 鲁LT5832 | 王治平 | 机动车/正三轮摩托车 | 001178 | 军山停车场 |
| 23 | 2024-11-07 12:06:53 | 鄂ADU666 | 罗非凡 | 机动车/小型载客汽车 | 041791 | 军山停车场 |
| 24 | 2024-10-10 10:07:04 | 无 | 周长国 | 机动车/轻便摩托车 | 072028 | 军山停车场 |
| 25 | 2024-10-10 09:46:18 | 无 | 何圣平 | 机动车/轻便摩托车 | 059621 | 军山停车场 |
| 26 | 2024-10-08 15:15:24 | 无 | 吴有元 | 机动车/正三轮摩托车 | 041479 | 军山停车场 |
| 27 | 2024-09-23 10:50:27 | 无 | 王小刚 | 机动车/轻便摩托车 | 000909 | 军山停车场 |
| 28 | 2024-09-09 09:25:30 | 无 | 陈爱荣 | 机动车/轻便摩托车 | 900800 | 军山停车场 |
| 29 | 2024-08-31 08:41:49 | 无 | 张柱斌 | 机动车/轻便摩托车 | 011623 | 军山停车场 |
| 30 | 2024-08-31 07:40:49 | 无 | 丁传菊 | 机动车/微型载客汽车 | 231308 | 军山停车场 |
| 31 | 2024-08-10 23:30:05 | 无 | 张晨 | 机动车/轻便摩托车 | A08682 | 军山停车场 |
| 32 | 2024-08-05 10:11:06 | 无 | 梅康呐 | 机动车/轻便摩托车 | 106531 | 军山停车场 |
| 33 | 2024-07-31 09:27:42 | 鄂ADS8587 | 万经波 | 机动车/轻型载货汽车 | 222592 | 军山停车场 |
| 34 | 2024-07-28 13:24:21 | 鄂AL3R96 | 李建国 | 机动车/轻便摩托车 | 019545 | 军山停车场 |
| 35 | 2024-07-17 09:26:34 | 无 | 吴昌明 | 机动车/微型载客汽车 | 无 | 军山停车场 |
| 36 | 2024-07-03 11:29:47 | 无 | 李兵 | 机动车/三轮(三轮汽车) | 027167 | 军山停车场 |
| 37 | 2024-06-28 10:04:29 | 无 | 石增彪 | 机动车/小型载客汽车 | 264780 | 军山停车场 |
| 38 | 2024-06-25 11:44:07 | 无 | 张腊春 | 机动车/正三轮摩托车 | 211799 | 军山停车场 |
| 39 | 2024-05-17 12:57:10 | 无 | 代建师 | 机动车/正三轮摩托车 | 402320 | 军山停车场 |
| 40 | 2024-04-24 09:22:34 | 无 | 谢方辉 | 机动车/轻便摩托车 | 101338 | 军山停车场 |
| 41 | 2024-04-14 15:45:47 | 无 | 未知名 | 机动车/轻便摩托车 | B02662 | 军山停车场 |
| 42 | 2023-12-11 09:29:11 | 鄂ALR110 | 吴德利 | 机动车/中型载货汽车 | 015961 | 军山停车场 |
| 43 | 2023-07-18 08:59:33 | 粤B9L1N5 | 郭耀清 | 机动车/小型载客汽车 | 900313 | 军山停车场 |
| 44 | 2023-04-15 12:32:36 | 鄂A32G78 | 宛栋臣 | 机动车/小型载客汽车 | 232882 | 军山停车场 |
| 45 | 2022-09-13 10:16:36 | 浙A7EF79 | 吴天会 | 机动车/轻型载货汽车 | 024828 | 军山停车场 |
| 46 | 2024-10-29 15:56:15 | 无 | 张明 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 47 | 2024-09-23 10:58:29 | 无 | 唐帮会 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 48 | 2024-09-23 10:31:23 | 无 | 丁春年 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 49 | 2024-09-18 09:23:23 | 无 | 吴绍华 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 50 | 2024-09-12 15:29:52 | 无 | 李银珍 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 51 | 2024-09-11 10:45:07 | N17024 | 陈翠红 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 52 | 2024-09-03 10:44:52 | 无 | 周永先 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 53 | 2024-08-24 14:37:38 | N32652 | 郑国荣 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 54 | 2024-08-24 10:38:38 | 无 | 吕伟娥 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 55 | 2024-08-20 09:59:32 | 无 | 刘新颖 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 56 | 2024-08-19 10:49:40 | 无 | 阮家志 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 57 | 2024-08-02 09:21:44 | SDH546 | 刘金莲 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 58 | 2024-07-31 10:16:22 | P13049 | 赵春艳 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 59 | 2024-07-29 16:25:04 | 无 | 宁小婷 | 非机动车/自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 60 | 2024-07-16 09:50:08 | 无 | 王祥 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 61 | 2024-06-30 11:15:34 | N19932 | 周友才 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 62 | 2024-06-25 18:55:39 | 无 | 玉苏普·吾布里 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 63 | 2024-06-16 21:44:47 | 无 | 卢云意 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 64 | 2024-06-05 09:55:11 | P33145 | 刘艳芳 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 65 | 2024-06-04 09:29:51 | 无 | 李民民 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 66 | 2024-06-01 12:59:48 | K35838 | 李航 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 67 | 2024-05-31 23:32:46 | 无 | 尚豪 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 68 | 2024-05-26 11:45:32 | 无 | 苏朦 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 69 | 2024-05-25 14:21:11 | CN4492 | 程丽鹏 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 70 | 2024-04-29 08:44:19 | 无 | 刘影 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 71 | 2024-04-14 15:44:43 | SN7303 | 罗冬杰 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 72 | 2024-04-14 13:57:11 | 无 | 童宗洋 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 73 | 2024-04-13 17:58:36 | C09892 | 陈尚群 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 74 | 2024-04-11 09:13:11 | 无 | 尹正明 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 75 | 2024-04-07 20:35:42 | 无 | 李承怀 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 76 | 2024-03-16 16:57:25 | 无 | 孟义建 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 77 | 2024-03-14 08:50:50 | SSU535 | 朱会芳 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 78 | 2024-03-02 15:26:49 | N09230 | 黎开 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 79 | 2024-02-12 13:56:27 | 无 | 李天香 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 80 | 2024-01-17 20:35:10 | N16323 | 肖波 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 81 | 2024-01-06 22:28:49 | 无 | 余声波 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 82 | 2024-01-03 09:27:34 | 无 | 梁冉 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 83 | 2023-09-23 18:50:44 | WE7587 | 陈燕 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 84 | 2021-03-19 11:24:25 | 无 | 吴平智 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 85 | 2021-03-13 10:19:06 | 无 | 邱承亮 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 86 | 2021-03-12 15:41:29 | K02368 | 张卫国 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 87 | 2021-01-27 09:32:27 | 无 | 王艳芳 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 88 | 2020-11-27 10:26:31 | SL9392 | 谷振 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 89 | 2020-11-26 14:59:37 | 无 | 冯世鑫 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 90 | 2020-11-26 14:59:13 | 无 | 程由建 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 91 | 2020-11-06 14:57:52 | 无 | 李春丽 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 92 | 2020-10-27 08:39:08 | 无 | 曾凡萍 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 93 | 2020-10-26 14:34:22 | 无 | 吴宜兵 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 94 | 2020-10-19 09:06:09 | DB5108 | 张凡 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 95 | 2020-09-30 15:50:15 | 无 | 段成治 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 96 | 2020-09-29 09:55:13 | 无 | 朱国强 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 97 | 2020-09-27 09:07:28 | 无 | 王云山 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 98 | 2020-09-14 09:29:21 | 无 | 王保计 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 99 | 2020-09-01 14:51:34 | 无 | 杨光 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 100 | 2020-08-10 08:53:55 | 无 | 余泽刚 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 101 | 2020-08-03 15:20:04 | 无 | 江长兵 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 102 | 2020-06-30 16:04:31 | 无 | 宋后美 | 非机动车/其它 | 无 | 军山停车场 |
| 103 | 2020-05-27 10:00:43 | 无 | 张正贝 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 104 | 2020-05-07 17:08:17 | 无 | 陈兴贵 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 105 | 2020-01-08 09:47:38 | 无 | 鞠加萍 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 军山停车场 |
| 106 | 2019-11-20 11:04:16 | 无 | 凃汉桥 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 107 | 2019-11-19 17:11:31 | 无 | 尹甫春 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 108 | 2019-09-23 08:40:08 | 无 | 左小昆 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 军山停车场 |
| 109 | 2025-01-06 16:20:00 | 无 | 许美姣 | 非机动车/自行车 | 无 | 荣达停车场 |
| 110 | 2025-01-06 18:25:00 | 无 | 李栋 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 111 | 2024-01-15 18:02:00 | 无 | 李运年 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 112 | 2024-01-13 07:00:00 | 无 | 王艾荣 | 非机动车/自行车 | 无 | 荣达停车场 |
| 113 | 2024-12-24 06:50:00 | 无 | 谈咏红 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 114 | 2024-11-27 12:00:00 | 无 | 杨巍巍 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 115 | 2024-12-31 20:03:00 | 无 | 胡晓娜 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 116 | 2025-01-08 08:30:00 | 无 | 左姣娥 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 117 | 2025-01-22 19:50:00 | 无 | 王昌龙 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 118 | 2025-01-22 19:50:00 | 无 | 王春柳 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 119 | 2024-12-16 00:36:00 | 无 | 朱腾九 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 120 | 2024-11-15 18:05:30 | M19638 | 卢明高 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 121 | 2025-02-12 18:44:00 | 无 | 吴晗 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 122 | 2025-01-19 18:40:00 | 无 | 陈勇 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 123 | 2025-02-20 11:00:00 | 无 | 许桂姣 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 124 | 2024-10-08 11:05:00 | N64992 | 彭元志 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 125 | 2025-02-20 12:06:00 | WH4960 | 刘杰 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 126 | 2025-02-12 07:46:00 | 无 | 许海涛 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 127 | 2024-11-10 19:38:00 | 无 | 危世学 | 非机动车/三轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 128 | 2024-10-11 08:25:00 | SSE894 | 刘嘉乐 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 129 | 2024-10-17 20:20:00 | SF9832 | 胡耀林 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 130 | 2024-10-25 12:10:00 | 无 | 黄同山 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 131 | 2024-10-17 20:20:00 | 无 | 张兴杰 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 132 | 2024-10-24 15:49:00 | 无 | 何龙 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 133 | 2024-11-23 18:30:00 | R20012 | 余光华 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 134 | 2025-02-15 12:26:00 | 无 | 刘四 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 135 | 2024-10-23 16:14:00 | 无 | 盖洪波 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 荣达停车场 |
| 136 | 2024-12-21 13:22:00 | N35942 | 郭巧云 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 137 | 2024-10-23 08:00:00 | 无 | 何早先 | 非机动车/自行车 | 无 | 荣达停车场 |
| 138 | 2024-11-22 08:20:00 | ST9684 | 刘雅玲 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 139 | 2024-11-04 08:10:00 | M25884 | 闫金柳 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
| 140 | 2025-02-22 22:35:00 | 无 | 韩元甲 | 非机动车/电动车 | 无 | 荣达停车场 |
请车辆驾驶人或所有人自公告之日起6个月内持相关凭证到交通大队接受处理,逾期不接受处理的,依法将车辆送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库。
特此公告
武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队
2025年3月17日
本公告已于2025年3月17日在武汉交警微信订阅号公示,因业务调整,现将内容迁移至本网站。








