关于对因交通违法被扣留逾期不接受处理车辆的公告
发布日期: 2026-06-02 15:28
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
【第4021162026002号】
以下车辆因交通违法被扣留,车辆驾驶人或所有人逾期不接受处理,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留的车辆依法处理。
| 序号 | 违法时间 | 车辆号牌 | 车辆所有人 | 车辆类型 | 车辆识别代号(后六位) | 委托停车场 |
| 1 | 2025-12-29 15:05:00 | 鄂AZT775 | 陈培 | 机动车/重型挂车 | 无 | 胜义停车场 |
| 2 | 2025-11-26 09:13:00 | 鄂AYS805 | 熊元 | 机动车/重型挂车 | 无 | 胜义停车场 |
| 3 | 2025-11-13 10:04:00 | 鄂AHR450 | 兰同波 | 机动车/重型载货汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 4 | 2025-11-25 09:59:00 | 鄂A38388D | 凌新杰 | 机动车/重型挂车 | 无 | 胜义停车场 |
| 5 | 2025-11-09 11:26:00 | 豫HM2526 | 王喜 | 机动车/重型挂车 | 无 | 胜义停车场 |
| 6 | 2025-11-21 10:11:00 | 鄂AMV376 | 马昌文 | 机动车/重型载货汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 7 | 2025-12-17 15:53:00 | 鄂L53227 | 李光生 | 机动车/中型载货汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 8 | 2025-12-04 16:44:00 | 鄂AKK298 | 邬昌格 | 机动车/重型自卸载货汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 9 | 2025-11-01 10:40:00 | 鄂AVL056 | 谌磊 | 机动车/重型挂车 | 无 | 胜义停车场 |
| 10 | 2025-12-24 14:30:00 | 鄂AAJ831 | 郑卫文 | 机动车/小型载客汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 11 | 2025-11-10 12:37:00 | 鄂APD810 | 徐坤 | 机动车/重型挂车 | 无 | 胜义停车场 |
| 12 | 2025-11-25 10:10:00 | 鄂AL6F21 | 石从安 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 13 | 2025-11-10 15:40:00 | 鄂ADV136 | 黄小伟 | 机动车/重型挂车 | 无 | 胜义停车场 |
| 14 | 2025-11-20 09:54:00 | 鄂KDP161 | 王康 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 15 | 2026-01-02 13:18:00 | 鄂AM1C83 | 彭志华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 16 | 2026-03-04 07:18:00 | 鄂WCZ255 | 彭娟 | 机动车/小型载客汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 17 | 2026-01-07 13:36:00 | 鄂ALE467 | 李方林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 18 | 2026-01-09 09:09:00 | 鄂AM3K07 | 张木元 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 19 | 2026-03-15 21:20:00 | 鄂AL1Z36 | 王国享 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 20 | 2026-03-18 07:51:00 | 鄂WB1678 | 黄明冬 | 机动车/小型载客汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 21 | 2026-01-28 15:19:00 | 鄂AL5821 | 雷绍发 | 机动车/三轮(三轮汽车) | 无 | 胜义停车场 |
| 22 | 2026-03-05 12:57:00 | 鄂A9T170 | 谈应平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 23 | 2026-03-11 15:28:00 | 鄂AKV873 | 刘坤 | 机动车/重型自卸载货汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 24 | 2026-01-31 00:05:00 | 鄂A33BP9 | 井欢 | 机动车/轻型载货汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 25 | 2026-03-19 08:37:33 | 鄂W30095 | 张雷 | 机动车/小型载客汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 26 | 2026-03-19 07:16:00 | 鄂W0982Z | 胡军平 | 机动车/轻型载货汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 27 | 2026-01-10 13:37:00 | 鄂WN1666 | 张高运 | 机动车/小型载客汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 28 | 2026-03-07 20:02:00 | 鄂AL7Y67 | 侯建利 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 29 | 2026-03-05 13:09:00 | 鄂K8F030 | 夏焕平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 30 | 2026-02-28 21:32:00 | 鄂ADP2071 | 叶超 | 机动车/小型载客汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 31 | 2026-01-28 12:43:00 | 鄂W1292C | 张志贵 | 机动车/轻型载货汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 32 | 2026-02-22 08:40:00 | 鄂AL1L40 | 胡胜红 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 33 | 2026-03-05 14:02:00 | 鄂AL7B75 | 魏友全 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 34 | 2026-02-01 04:30:00 | 鄂ABP014 | 罗森 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 35 | 2025-02-12 09:40:00 | 鄂AL7M80 | 王子涛 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 36 | 2026-01-16 10:25:00 | 豫AMV877 | 未知名 | 机动车/小型载客汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 37 | 2026-02-25 19:03:00 | 鄂AG13873 | 陈晶 | 机动车/小型载客汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 38 | 2026-03-01 12:36:00 | 鄂A1JB39 | 李泽晖 | 机动车/小型载客汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 39 | 2026-02-01 04:30:00 | 鄂RM3319 | 喻汉发 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 40 | 2026-01-03 13:10:00 | 鄂ALM572 | 方之春 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 41 | 2026-01-05 18:25:00 | 鄂A653TC | 李亮 | 机动车/小型载客汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 42 | 2026-02-02 15:40:00 | 冀DDU2258 | 李梦召 | 机动车/低速(低速载货汽车) | 无 | 胜义停车场 |
| 43 | 2026-02-03 10:23:00 | 鄂AHU858 | 李付生 | 机动车/重型载货汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 44 | 2026-03-05 14:12:00 | 鄂KFQ088 | 宋国富 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 45 | 2026-01-26 14:04:00 | 鄂AL2P26 | 伍大双 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 46 | 2026-02-07 04:00:00 | 鄂W3C835 | 王辉 | 机动车/小型载客汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 47 | 2026-03-07 13:51:00 | 鄂L32C29 | 程良志 | 机动车/轻型载货汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 48 | 2026-03-08 21:31:00 | 鄂ALY438 | 丁虎 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 49 | 2026-01-29 12:47:00 | 鄂W5B311 | 吴棋 | 机动车/轻型载货汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 50 | 2025-11-26 09:40:00 | 无 | 孙嘉云 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 51 | 2026-01-21 13:41:00 | 无 | 彭堂根 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 52 | 2025-11-14 22:12:00 | 无 | 陈木林 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 53 | 2025-12-16 09:45:00 | 无 | 胡小洲 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 54 | 2026-02-03 14:00:00 | 无 | 陈洪元 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 55 | 2025-12-02 11:05:00 | 无 | 龙昌林 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 56 | 2025-11-14 20:39:00 | 无 | 向国亮 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 57 | 2026-03-09 13:24:00 | 无 | 彭拜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 58 | 2026-03-12 13:32:00 | 无 | 彭山红 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 59 | 2026-01-15 09:45:00 | 无 | 裴春生 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 60 | 2025-11-14 22:28:00 | 无 | 张兴 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 61 | 2025-11-12 14:07:00 | 无 | 熊贵生 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 62 | 2026-03-21 14:05:00 | 无 | 曾建平 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 63 | 2025-11-10 10:22:00 | 无 | 李雷 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 64 | 2026-02-20 13:51:00 | 无 | 龚小双 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 65 | 2025-12-22 11:05:00 | 无 | 张仕胜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 66 | 2025-12-01 09:30:00 | 无 | 邱汉云 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 67 | 2026-02-24 14:26:00 | 无 | 李明武 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 68 | 2026-02-07 13:52:00 | 无 | 彭堂生 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 69 | 2026-03-08 21:44:00 | 无 | 李保国 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 70 | 2026-02-22 13:06:00 | 无 | 黄先明 | 机动车/小型载客汽车 | 无 | 胜义停车场 |
| 71 | 2025-11-26 10:37:00 | 无 | 蔡永国 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 72 | 2025-12-05 09:15:00 | 无 | 黄贝 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 73 | 2025-12-26 09:48:00 | 无 | 丁平圣 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 74 | 2025-11-23 13:44:18 | 59610 | 张新对 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 75 | 2026-03-11 14:14:00 | 无 | 李卓奇 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 76 | 2025-12-24 09:17:00 | 无 | 卢和平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 77 | 2025-12-02 09:23:00 | 无 | 马宗福 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 78 | 2025-12-15 09:55:00 | 无 | 熊胜保 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 79 | 2026-03-06 14:18:00 | 无 | 任永桥 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 80 | 2025-12-16 16:06:00 | 无 | 董广木 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 81 | 2025-11-02 13:24:00 | 无 | 梅浩 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 82 | 2026-01-12 10:22:00 | 无 | 罗先强 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 83 | 2025-12-02 13:41:00 | 无 | 陈红发 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 84 | 2025-11-14 22:23:00 | 无 | 陈益民 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 85 | 2026-03-14 09:13:00 | 无 | 汪胜友 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 86 | 2025-07-13 10:34:01 | 74780 | 未知名 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 87 | 2026-01-09 09:43:00 | 无 | 艾文军 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 88 | 2025-11-29 19:19:00 | 无 | 章小秋 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 89 | 2026-01-06 09:54:00 | 无 | 汪波 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 90 | 2026-03-12 13:27:00 | 无 | 李传生 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 91 | 2025-07-13 10:33:11 | 74770 | 未知名 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 92 | 2026-01-05 09:47:00 | 无 | 陈远家 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 93 | 2026-03-14 13:20:00 | 无 | 郭建国 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 94 | 2025-12-08 13:38:00 | 无 | 夏有燕 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 95 | 2026-01-07 13:25:00 | 无 | 杨忠洪 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 96 | 2026-03-05 13:46:00 | 无 | 黄应朝 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 97 | 2025-11-27 09:57:00 | 无 | 王先其 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 98 | 2026-01-02 14:36:00 | 无 | 李富生 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 99 | 2025-12-06 13:29:00 | 无 | 江忠信 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 100 | 2026-03-11 13:53:00 | 无 | 严治涛 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 101 | 2026-02-05 13:50:00 | 无 | 盛全武 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 102 | 2026-03-11 14:06:00 | 无 | 梅春辉 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 103 | 2025-08-02 08:43:48 | 23050 | 喻亮周 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 104 | 2025-12-29 09:18:35 | 204020 | 潘浩阳 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 105 | 2026-01-13 13:26:00 | 无 | 李腊昆 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 106 | 2026-03-13 20:44:00 | 无 | 张君海 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 107 | 2025-11-14 09:26:00 | 无 | 李桂生 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 108 | 2026-03-09 09:36:00 | 无 | 邬礼冬 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 109 | 2025-12-16 21:07:00 | 无 | 余峰 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 110 | 2025-11-22 12:50:00 | 无 | 喻大荣 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 111 | 2026-01-05 14:30:00 | 无 | 熊国丰 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 112 | 2025-07-13 10:29:49 | 74790 | 未知名 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 113 | 2025-11-29 09:29:00 | 无 | 郭忠明 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 114 | 2025-07-24 14:58:25 | 841680 | 王顺礼 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 115 | 2025-11-14 20:54:00 | 无 | 林春建 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 116 | 2025-11-25 10:16:00 | 无 | 张江华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 117 | 2025-12-01 09:03:00 | 无 | 程友生 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 118 | 2025-12-18 12:58:00 | 无 | 柳冠均 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 119 | 2025-11-08 13:55:00 | 无 | 桂胜利 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 120 | 2026-01-05 09:08:00 | 无 | 王安桥 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 121 | 2025-07-13 10:32:12 | 74760 | 未知名 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 122 | 2025-12-15 21:05:00 | 无 | 尤张传 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 123 | 2026-02-10 16:19:00 | 无 | 任永付 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 124 | 2026-01-15 09:09:00 | 无 | 何善志 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 125 | 2025-11-08 14:21:40 | 99610 | 罗天旸 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 126 | 2025-11-19 14:37:04 | 52580 | 陈来友 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 127 | 2026-02-19 15:18:47 | 195840 | 王全心 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 128 | 2026-01-15 09:54:00 | 无 | 余道德 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 129 | 2025-11-19 09:19:00 | 无 | 李路和 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 130 | 2025-11-26 09:57:00 | 无 | 袁有安 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 131 | 2026-02-25 13:41:00 | 无 | 方为明 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 132 | 2026-03-11 13:05:00 | 无 | 庞超 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 133 | 2025-11-28 10:24:00 | 无 | 郑瑞庆 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 134 | 2025-12-12 13:47:00 | 无 | 何先富 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 135 | 2025-12-29 09:21:34 | 204010 | 潘建红 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 136 | 2026-01-05 13:11:00 | 无 | 李胜朋 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 137 | 2025-12-03 09:24:00 | 无 | 曾锦林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 138 | 2026-03-09 21:31:00 | 无 | 唐焱生 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 139 | 2026-03-05 13:58:00 | 无 | 雷小军 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 140 | 2025-12-18 13:38:00 | 无 | 沈绍文 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 141 | 2025-11-13 13:25:00 | 无 | 曾宪浩 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 142 | 2026-02-19 14:06:00 | 无 | 邱露 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 143 | 2026-01-27 09:05:00 | 无 | 熊四桥 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 144 | 2025-08-25 08:43:45 | 52160 | 叶兰 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 145 | 2025-11-16 21:33:00 | 无 | 胡四才 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 146 | 2026-01-24 12:40:00 | 无 | 柳发洲 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 147 | 2026-01-23 13:20:00 | 无 | 方炳全 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 148 | 2026-01-05 08:55:00 | 无 | 姚维祥 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 149 | 2025-08-03 15:23:35 | 29750 | 辜惠明 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 150 | 2025-11-28 09:25:00 | 无 | 汪长生 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 151 | 2025-11-21 13:43:00 | 无 | 吴冬生 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 152 | 2025-12-08 11:00:00 | 无 | 兰昊阳 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 153 | 2025-07-10 22:31:00 | 无 | 蔡建峰 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 154 | 2026-03-09 14:26:00 | 无 | 王建雄 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 155 | 2026-01-12 10:31:00 | 无 | 李小辉 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 156 | 2026-03-05 13:34:00 | 无 | 罗美清 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 157 | 2026-03-14 13:40:00 | 无 | 蔡伦亮 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 158 | 2025-12-30 09:12:00 | 无 | 沈洪先 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 159 | 2026-01-13 09:05:00 | 无 | 刘传兵 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 160 | 2026-02-14 13:55:00 | 无 | 张孝书 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 161 | 2025-11-13 13:09:00 | 无 | 赵爱国 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 162 | 2025-11-09 21:29:00 | 无 | 熊超 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 163 | 2025-12-06 14:03:00 | 无 | 李运堂 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 164 | 2025-12-12 12:47:00 | 无 | 王均生 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 165 | 2025-11-28 10:09:00 | 无 | 王寅初 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 166 | 2025-12-13 13:32:00 | 无 | 彭惠明 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 167 | 2026-03-11 09:44:00 | 无 | 罗明锦 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 168 | 2026-02-22 13:20:00 | 无 | 郭均祥 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 169 | 2025-11-26 15:32:00 | 无 | 朱创 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 170 | 2025-12-06 13:55:00 | 无 | 许响华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 171 | 2026-03-22 20:26:00 | 无 | 陈义 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 172 | 2026-03-21 20:08:00 | 无 | 喻文军 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 173 | 2026-01-27 15:51:00 | 无 | 未知名 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 174 | 2025-08-15 08:55:00 | 无 | 杨安奎 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 175 | 2026-02-05 13:57:00 | 无 | 汪云均 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 176 | 2026-03-13 12:43:00 | 无 | 余兴高 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 177 | 2025-11-20 12:58:00 | 无 | 裴道升 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 胜义停车场 |
| 178 | 2025-06-16 07:04:00 | 无 | 付四怀 | 非机动车/其它 | 无 | 胜义停车场 |
| 179 | 2025-08-31 09:26:02 | 89610 | 李新洲 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 180 | 2025-03-23 15:20:00 | 无 | 董宏焱 | 非机动车/其它 | 无 | 胜义停车场 |
| 181 | 2025-08-13 10:53:00 | 无 | 邱少华 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 182 | 2025-05-10 09:31:00 | 无 | 祝辉 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 183 | 2026-01-13 09:50:00 | SFM699 | 吴爱方 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 184 | 2025-11-19 09:43:00 | 无 | 未知名 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 185 | 2025-12-12 11:26:00 | 无 | 褚建荣 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 186 | 2025-05-07 08:33:59 | 893870 | 鲁俭峰 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 187 | 2026-03-11 18:25:00 | 无 | 张典权 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 188 | 2025-06-30 08:24:00 | 无 | 左正启 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 189 | 2025-08-09 12:29:00 | 无 | 彭锡万 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 胜义停车场 |
| 190 | 2025-02-15 11:41:00 | 无 | 关兰枝 | 非机动车/其它 | 无 | 胜义停车场 |
| 191 | 2025-04-22 08:11:00 | SFX911 | 刘阳 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 192 | 2025-03-19 10:00:00 | 无 | 易红 | 非机动车/自行车 | 无 | 胜义停车场 |
| 193 | 2025-06-11 15:19:00 | 无 | 陈琳 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 194 | 2025-01-14 11:19:00 | 无 | 朱新平 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 195 | 2026-02-28 09:10:00 | 武汉L16102 | 秦翠花 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 196 | 2025-03-27 12:16:00 | SCY911 | 向长魁 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 197 | 2025-06-21 13:18:00 | SHB427 | 陈亚雄 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 198 | 2025-07-22 09:14:00 | 无 | 付旭 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 199 | 2025-05-25 09:44:00 | 无 | 郭本旭 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 200 | 2025-06-13 13:06:00 | 无 | 陈年新 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 201 | 2025-03-12 09:58:00 | 无 | 林文福 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 202 | 2025-05-18 12:00:00 | AU2168 | 丁建桥 | 非机动车/其它 | 无 | 胜义停车场 |
| 203 | 2025-04-16 09:40:00 | E49289 | 夏艳芳 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 204 | 2025-11-22 12:50:00 | 无 | 杜忠华 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 205 | 2025-05-18 17:27:00 | 无 | 贺宸 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 206 | 2025-05-20 13:26:00 | 无 | 王中胜 | 非机动车/其它 | 无 | 胜义停车场 |
| 207 | 2025-05-02 10:18:57 | 58450 | 刘忠安 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 208 | 2025-08-25 08:41:21 | 87960 | 王正阳 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 209 | 2025-07-14 21:48:00 | BL3883 | 江明 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 210 | 2025-06-13 21:37:00 | 无 | 徐均 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 211 | 2025-02-12 20:10:00 | 无 | 王贤吉 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 212 | 2025-11-16 01:54:00 | 无 | 程嘉悦 | 非机动车/其它 | 无 | 胜义停车场 |
| 213 | 2025-08-15 22:48:00 | L57620 | 王磊 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 214 | 2026-01-23 18:18:00 | 无 | 陈琳 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 215 | 2025-06-17 20:20:00 | 无 | 桂磊 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 216 | 2025-03-06 10:46:00 | 无 | 李社红 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 217 | 2025-12-07 08:42:00 | CH6125 | 王冰琪 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 218 | 2025-05-11 08:56:00 | 无 | 吴世木 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 219 | 2025-08-15 10:00:00 | 无 | 李少华 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 220 | 2026-02-18 17:26:00 | Z32711 | 胡贤忠 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 221 | 2025-05-11 09:24:19 | 814480 | 夏天霖 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 胜义停车场 |
| 222 | 2025-12-28 08:52:00 | 无 | 张四咏 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 胜义停车场 |
